厦门市应急管理局执法人员信息公示表
时间:2025-03-07 15:55
厦门市应急管理局执法人员信息公示表 | |||||
*序号 | *持证人姓名 | *性别 | *证照编号 | *证照有效期起始日期 | *证照有效期截止日期 |
1 | 兰贵兴 | 男 | 13020024001 | 2022-05-25 | 2027-05-24 |
2 | 罗水香 | 女 | 13020024004 | 2004-04-06 | 2025-04-05 |
3 | 项文胜 | 男 | 13020024006 | 2024-03-31 | 2029-03-30 |
4 | 叶荣生 | 男 | 13020024007 | 2024-03-31 | 2029-03-30 |
5 | 林立新 | 男 | 13020024008 | 2024-05-12 | 2029-05-11 |
6 | 杨晓东 | 男 | 13020024009 | 2020-05-11 | 2026-05-10 |
7 | 杨保卫 | 男 | 13020024011 | 2024-12-09 | 2029-12-08 |
8 | 王东旭 | 男 | 13020024012 | 2020-05-11 | 2026-05-10 |
9 | 林勇 | 男 | 13020024013 | 2017-03-24 | 2026-03-23 |
10 | 张俊杰 | 男 | 13020024017 | 2024-03-31 | 2029-03-30 |
11 | 郭建剑 | 男 | 13020024019 | 2024-04-06 | 2029-04-05 |
12 | 谢江汉 | 男 | 13020024020 | 2024-04-29 | 2029-04-28 |
13 | 谢俊斌 | 男 | 13020024021 | 2024-04-09 | 2029-04-08 |
14 | 冯子宏 | 男 | 13020024022 | 2022-11-05 | 2027-11-04 |
15 | 林长木 | 男 | 13020024023 | 2022-11-05 | 2027-11-04 |
16 | 吴艺鲲 | 男 | 13020024024 | 2020-05-11 | 2026-05-10 |
17 | 王文荣 | 男 | 13020024026 | 2017-10-23 | 2026-10-22 |
18 | 陈百静 | 女 | 13020024027 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
19 | 洪振宇 | 男 | 13020024028 | 2020-05-11 | 2026-05-10 |
20 | 黄斌 | 男 | 13020024029 | 2020-05-11 | 2026-05-10 |
21 | 蔡琳玲 | 男 | 13020024030 | 2020-05-11 | 2026-05-10 |
22 | 赖真真 | 女 | 13020024031 | 2017-03-24 | 2026-03-23 |
23 | 王凯 | 男 | 13020024032 | 2024-03-31 | 2029-03-30 |
24 | 陈超君 | 男 | 13020024033 | 2024-03-31 | 2029-03-30 |
25 | 刘晓 | 男 | 13020024034 | 2022-05-25 | 2027-05-24 |
26 | 汪伟杰 | 男 | 13020024147 | 2022-05-25 | 2027-05-24 |
27 | 雷志鑫 | 男 | 13020024025 | 2022-05-25 | 2027-05-24 |
28 | 彭薇 | 女 | 13020024036 | 2022-05-25 | 2027-05-24 |
29 | 黄键辉 | 男 | 13020024037 | 2024-11-07 | 2029-11-06 |
30 | 沈观兴 | 男 | 13020024038 | 2023-05-26 | 2026-05-25 |
31 | 方迪 | 女 | 13020024015 | 2024-01-24 | 2027-01-23 |
32 | 艾佳敏 | 女 | 13020024040 | 2024-01-24 | 2027-01-23 |
33 | 陈裕强 | 男 | 13020024039 | 2024-01-24 | 2027-01-23 |
34 | 赖志云 | 男 | 13020024041 | 2024-12-18 | 2029-12-17 |
35 | 林琪梅 | 女 | 13020024016 | 2008-06-03 | 2026-06-02 |
36 | 陈国平 | 男 | 13020024101 | 2024-07-23 | 2029-07-22 |
37 | 方建栋 | 男 | 13020024103 | 2024-06-28 | 2029-06-27 |
38 | 邹斌 | 男 | 13020024104 | 2024-07-23 | 2029-07-22 |
39 | 杨郁民 | 男 | 13020024105 | 2024-04-09 | 2029-04-08 |
40 | 郑若飞 | 男 | 13020024107 | 2024-04-06 | 2029-04-05 |
41 | 林净民 | 男 | 13020024108 | 2024-04-06 | 2029-04-05 |
42 | 胡育玮 | 男 | 13020024109 | 2024-06-02 | 2029-06-01 |
43 | 陈金赞 | 男 | 13020024110 | 2024-02-02 | 2029-02-01 |
44 | 钟云峰 | 男 | 13020024111 | 2024-02-02 | 2029-02-01 |
45 | 杨捷 | 男 | 13020024112 | 2024-06-28 | 2029-06-27 |
46 | 阳作裕 | 男 | 13020024113 | 2024-07-23 | 2029-07-22 |
47 | 许志军 | 男 | 13020024115 | 2024-05-21 | 2029-05-20 |
48 | 蒋标章 | 男 | 13020024116 | 2024-05-20 | 2029-05-19 |
49 | 陈佳玮 | 女 | 13020024117 | 2024-05-21 | 2029-05-20 |
50 | 陈广 | 男 | 13020024118 | 2022-10-29 | 2027-10-28 |
51 | 曾祥辉 | 男 | 13020024119 | 2022-10-29 | 2027-10-28 |
52 | 王仓良 | 男 | 13020024120 | 2022-10-29 | 2027-10-28 |
53 | 马魁杰 | 男 | 13020024121 | 2024-07-08 | 2029-07-07 |
54 | 李国华 | 男 | 13020024122 | 2024-03-24 | 2029-03-23 |
55 | 杜光明 | 男 | 13020024123 | 2024-03-24 | 2029-03-23 |
56 | 周红宇 | 男 | 13020024124 | 2024-03-24 | 2029-03-23 |
57 | 邱 兵 | 男 | 13020024125 | 2024-03-24 | 2029-03-23 |
58 | 黄彬城 | 男 | 13020024126 | 2024-11-07 | 2029-11-06 |
59 | 吴燕钦 | 男 | 13020024127 | 2024-11-07 | 2029-11-06 |
60 | 方学进 | 男 | 13020024128 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
61 | 谢克 | 男 | 13020024129 | 2024-11-07 | 2029-11-06 |
62 | 林伟炜 | 男 | 13020024130 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
63 | 杨世良 | 男 | 13020024131 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
64 | 王莲旺 | 男 | 13020024132 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
65 | 钟鲁宾 | 男 | 13020024133 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
66 | 国士勇 | 男 | 13020024134 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
67 | 张柱 | 男 | 13020024135 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
68 | 黄少军 | 男 | 13020024136 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
69 | 李亚明 | 男 | 13020024137 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
70 | 肖君 | 女 | 13020024138 | 2024-01-16 | 2029-01-15 |
71 | 许玉民 | 男 | 13020024139 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
72 | 康文伦 | 女 | 13020024140 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
73 | 彭光荣 | 男 | 13020024141 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
74 | 林美玲 | 女 | 13020024142 | 2024-04-06 | 2029-04-05 |
75 | 宋海龙 | 男 | 13020024143 | 2021-03-31 | 2026-03-30 |
76 | 张呈祥 | 男 | 13020024144 | 2021-03-31 | 2026-03-30 |
77 | 戴林薇 | 女 | 13020024145 | 2021-03-31 | 2026-03-30 |
厦门市应急管理局执法人员信息公示表(思明、湖里) | |||||
*序号 | *持证人姓名 | *性别 | *证照编号 | *证照有效期起始日期 | *证照有效期截止日期 |
1 | 林志杰 | 男 | 13020124101 | 2024-03-31 | 2029-03-30 |
2 | 蔡文达 | 男 | 13020124102 | 2023-04-15 | 2028-04-14 |
3 | 王传彬 | 男 | 13020124103 | 2023-04-15 | 2028-04-14 |
4 | 沈维祥 | 男 | 13020124104 | 2023-06-28 | 2028-06-27 |
5 | 徐姝楠 | 女 | 13020124105 | 2024-11-05 | 2028-11-04 |
6 | 陈静芳 | 女 | 13020124106 | 2022-10-30 | 2027-10-29 |
7 | 黄奇志 | 男 | 13020124107 | 2024-11-21 | 2029-11-20 |
8 | 沈悦东 | 男 | 13020124108 | 2022-10-30 | 2027-10-29 |
9 | 罗宏 | 男 | 13020124109 | 2024-05-13 | 2029-05-12 |
10 | 孙凌晖 | 男 | 13020124110 | 2023-05-12 | 2028-05-11 |
11 | 陈笃军 | 男 | 13020124111 | 2023-05-12 | 2028-05-11 |
12 | 游镇 | 男 | 13020124112 | 2022-10-18 | 2027-10-17 |
13 | 周宝国 | 男 | 13020124113 | 2022-10-18 | 2027-10-17 |
14 | 巫俊雯 | 女 | 13020124114 | 2023-05-12 | 2028-05-11 |
15 | 楼红波 | 男 | 13020124115 | 2023-05-12 | 2028-05-11 |
16 | 肖华 | 男 | 13020124116 | 2023-05-12 | 2028-05-11 |
17 | 江涵 | 男 | 13020124117 | 2024-11-07 | 2029-11-06 |
18 | 刘林卿 | 女 | 13020124118 | 2024-11-07 | 2029-11-06 |
19 | 张大杰 | 男 | 13020124119 | 2024-11-07 | 2029-11-06 |
20 | 王万国 | 男 | 13020124120 | 2024-11-07 | 2029-11-06 |
21 | 李文杰 | 男 | 13020124121 | 2024-11-07 | 2029-11-06 |
22 | 张友娟 | 女 | 13020124122 | 2022-11-06 | 2027-11-05 |
23 | 黎巨文 | 男 | 13020124123 | 2022-11-06 | 2027-11-05 |
24 | 施少敏 | 男 | 13020124124 | 2022-11-06 | 2027-11-05 |
25 | 沈正虎 | 男 | 13020124125 | 2022-11-06 | 2027-11-05 |
26 | 李偈 | 男 | 13020124126 | 2022-11-06 | 2027-11-05 |
27 | 熊自平 | 男 | 13020124127 | 2022-11-06 | 2027-11-05 |
28 | 陈益民 | 男 | 13020124128 | 2022-11-06 | 2027-11-05 |
29 | 盛剑华 | 男 | 13020124129 | 2022-11-06 | 2027-11-05 |
30 | 万剑 | 男 | 13020124130 | 2022-11-06 | 2027-11-05 |
31 | 彭良 | 男 | 13020124131 | 2022-11-06 | 2027-11-05 |
32 | 郑美青 | 女 | 13020124132 | 2024-03-31 | 2029-03-30 |
33 | 陈骏凯 | 男 | 13020124133 | 2024-03-31 | 2029-03-30 |
34 | 叶宏榜 | 男 | 13020124134 | 2024-03-31 | 2029-03-30 |
35 | 林立书 | 男 | 13020224505 | 2024-06-02 | 2029-06-01 |
36 | 王地贵 | 男 | 13020224502 | 2023-12-07 | 2028-12-06 |
37 | 李小毛 | 男 | 13020224506 | 2024-06-28 | 2029-06-27 |
38 | 龙廷国 | 男 | 13020224508 | 2023-10-30 | 2028-10-29 |
39 | 宗进 | 男 | 13020224509 | 2024-10-30 | 2029-10-29 |
40 | 吴宇聪 | 男 | 13020224511 | 2024-07-08 | 2029-07-07 |
41 | 曾立忠 | 男 | 13020224510 | 2024-07-08 | 2029-07-07 |
42 | 高国兵 | 男 | 13020224514 | 2024-09-28 | 2029-09-27 |
43 | 李焕春 | 男 | 13020224503 | 2024-05-12 | 2029-05-11 |
44 | 关立忠 | 男 | 13020224516 | 2024-10-23 | 2029-10-22 |
45 | 陈峰 | 男 | 13020224517 | 2023-11-07 | 2028-11-06 |
46 | 郑正德 | 男 | 13020224518 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
47 | 周传瑞 | 男 | 13020224521 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
48 | 黎盛中 | 男 | 13020224522 | 2023-11-06 | 2028-11-05 |
49 | 王安明 | 男 | 13020224523 | 2023-11-06 | 2028-11-05 |
50 | 陈璟 | 男 | 13020224525 | 2023-11-06 | 2028-11-05 |
51 | 周洪波 | 男 | 13020224527 | 2023-11-06 | 2028-11-05 |
52 | 吕子铭 | 男 | 13020224530 | 2023-11-06 | 2028-11-05 |
53 | 蒋和平 | 男 | 13020224531 | 2023-11-06 | 2028-11-05 |
54 | 陈龙 | 男 | 13020224534 | 2024-03-31 | 2029-03-30 |
55 | 陈辉华 | 男 | 13020224507 | 2023-11-05 | 2028-11-04 |
56 | 何斌 | 男 | 13020224513 | 2024-07-14 | 2029-07-13 |
57 | 谢建家 | 男 | 13020224515 | 2024-05-12 | 2029-05-11 |
58 | 王诚飞 | 男 | 13020224520 | 2023-07-30 | 2028-07-29 |
59 | 陆嘉杭 | 男 | 13020224519 | 2023-07-30 | 2028-07-29 |
60 | 陈昌队 | 男 | 13020224524 | 2023-11-06 | 2028-11-05 |
61 | 张旭 | 男 | 13020224529 | 2023-11-06 | 2028-11-05 |
62 | 唐文磊 | 男 | 13020224528 | 2023-11-06 | 2028-11-05 |
63 | 徐小林 | 男 | 13020224532 | 2024-03-31 | 2029-03-30 |
64 | 郭强 | 男 | 13020224533 | 2024-03-31 | 2029-03-30 |
65 | 吴斌 | 男 | 13020224535 | 2024-05-27 | 2029-05-26 |
66 | 翁嘉威 | 男 | 13020224536 | 2024-05-27 | 2029-05-26 |
67 | 修庆荣 | 男 | 13020224526 | 2023-11-06 | 2028-11-05 |
扫一扫在手机上查看当前页面