2023年8月福建及周边地区地震目录
时间:2023-09-11 15:39
日期 | 时间 | 纬度(度) | 经度(度) | 震源深度(Km) | 震级(ML) | 震中位置参考地名 |
2023/08/01 | 00:38:55 | 23.902 | 121.73 | 47 | 3.7 | 台湾花莲海域 |
2023/08/01 | 03:40:44 | 24.424 | 116.376 | 5 | 0.4 | 广东梅县 |
2023/08/01 | 05:53:08 | 25.987 | 117.064 | 21 | 0.9 | 福建清流 |
2023/08/01 | 05:59:26 | 25.573 | 117.131 | 8 | 1.1 | 福建连城 |
2023/08/01 | 13:58:29 | 25.574 | 117.134 | 8 | 2.6 | 福建连城 |
2023/08/01 | 16:32:52 | 25.571 | 117.129 | 7 | 0.9 | 福建连城 |
2023/08/01 | 16:39:39 | 23.301 | 117.377 | 19 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2023/08/01 | 17:46:43 | 25.575 | 117.13 | 8 | 0.9 | 福建连城 |
2023/08/01 | 18:32:52 | 25.571 | 117.130 | 8 | 1.7 | 福建连城 |
2023/08/01 | 19:37:05 | 25.995 | 117.052 | 3 | 0.6 | 福建清流 |
2023/08/02 | 05:51:46 | 23.337 | 117.387 | 15 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2023/08/02 | 15:00:20 | 25.261 | 117.273 | 24 | 1.2 | 福建漳平 |
2023/08/02 | 15:45:52 | 23.293 | 117.378 | 16 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2023/08/02 | 17:12:12 | 25.571 | 117.134 | 8 | 2.9 | 福建连城 |
2023/08/02 | 21:55:15 | 0.8 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/08/03 | 00:33:30 | 25.572 | 117.126 | 8 | 1.8 | 福建连城 |
2023/08/03 | 00:45:45 | 25.571 | 117.126 | 7 | 1.3 | 福建连城 |
2023/08/03 | 01:24:21 | 0.3 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/08/03 | 03:11:20 | 25.57 | 117.132 | 7 | 1.5 | 福建连城 |
2023/08/03 | 03:34:17 | 25.567 | 117.136 | 6 | 0.6 | 福建连城 |
2023/08/03 | 04:08:07 | 0.3 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/08/03 | 04:10:31 | 25.569 | 117.13 | 6 | 1.6 | 福建连城 |
2023/08/03 | 04:28:09 | 25.57 | 117.138 | 6 | 0.4 | 福建连城 |
2023/08/03 | 07:20:10 | 0.4 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/08/03 | 11:03:30 | 25.57 | 117.129 | 5 | 0.7 | 福建连城 |
2023/08/03 | 20:23:35 | 25.57 | 117.132 | 4 | 1.2 | 福建连城 |
2023/08/04 | 16:03:20 | 25.858 | 118.146 | 7 | 2.1 | 福建德化 |
2023/08/05 | 00:12:22 | 25.573 | 117.131 | 7 | 1.1 | 福建连城 |
2023/08/05 | 07:57:49 | 25.237 | 117.316 | 17 | 1.8 | 福建漳平 |
2023/08/05 | 20:06:28 | 23.251 | 117.769 | 8 | 1.8 | 福建东山海域 |
2023/08/06 | 03:18:07 | 25.572 | 117.133 | 7 | 1.8 | 福建连城 |
2023/08/06 | 07:38:53 | 25.573 | 117.134 | 7 | 2.1 | 福建连城 |
2023/08/06 | 07:49:32 | 25.569 | 117.13 | 6 | 1.1 | 福建连城 |
2023/08/06 | 08:13:01 | 25.571 | 117.135 | 8 | 0.8 | 福建连城 |
2023/08/06 | 12:16:47 | 25.572 | 117.133 | 8 | 2.4 | 福建连城 |
2023/08/06 | 12:23:15 | 0.4 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/08/06 | 12:42:54 | 0.4 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/08/06 | 13:05:54 | 25.567 | 117.141 | 7 | 0.8 | 福建连城 |
2023/08/06 | 13:09:19 | 0.2 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/08/06 | 13:12:41 | 24.551 | 121.893 | 56 | 3.8 | 台湾宜兰海域 |
2023/08/06 | 13:59:02 | 23.247 | 117.285 | 9 | 2.5 | 广东南澳海域 |
2023/08/06 | 14:27:57 | 27.535 | 117.014 | 8 | 1.9 | 江西资溪 |
2023/08/06 | 14:57:27 | 24.301 | 119.409 | 15 | 3 | 台湾海峡 |
2023/08/06 | 15:09:40 | 0.6 | 福建永安小陶台(S-P2.3s) | |||
2023/08/06 | 15:45:50 | 0.5 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/08/06 | 17:01:04 | 0.1 | 福建仙游石苍台(S-P1.4s) | |||
2023/08/06 | 18:34:57 | 25.643 | 118.69 | 9 | 0.3 | 福建仙游 |
2023/08/06 | 18:35:28 | 25.57 | 117.141 | 7 | 0.3 | 福建连城 |
2023/08/06 | 21:22:05 | 0.4 | 福建永安小陶台(S-P2.3s) | |||
2023/08/07 | 07:06:59 | 25.572 | 117.13 | 8 | 0.8 | 福建连城 |
2023/08/07 | 13:32:59 | 23.343 | 117.467 | 2 | 1 | 福建东山海域 |
2023/08/07 | 14:42:21 | 25.598 | 117.122 | 8 | 0.2 | 福建连城 |
2023/08/07 | 15:58:02 | 0.7 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/08/07 | 23:14:52 | 0.3 | 福建古田水口台(S-P1.1s) | |||
2023/08/08 | 02:22:35 | 25.646 | 118.682 | 8 | 0.2 | 福建仙游 |
2023/08/08 | 07:57:59 | 25.571 | 117.133 | 8 | 0.2 | 福建连城 |
2023/08/08 | 10:52:44 | 0.4 | 福建仙游石苍台(S-P1.4s) | |||
2023/08/08 | 18:38:12 | 23.279 | 121.604 | 22 | 4 | 台湾台东海域 |
2023/08/09 | 05:12:21 | 25.643 | 118.683 | 8 | 0.2 | 福建仙游 |
2023/08/10 | 09:29:52 | 25.635 | 118.688 | 9 | 1 | 福建仙游 |
2023/08/10 | 10:02:16 | 24.804 | 121.894 | 8 | 4 | 台湾宜兰海域 |
2023/08/10 | 12:52:30 | 25.49 | 118.761 | 8 | 0.2 | 福建仙游 |
2023/08/10 | 16:43:33 | 0.1 | 福建仙游石苍台(S-P1.4s) | |||
2023/08/10 | 17:16:14 | 25.633 | 118.689 | 10 | 0.2 | 福建仙游 |
2023/08/11 | 02:58:20 | 25.573 | 117.132 | 7 | 0.2 | 福建连城 |
2023/08/11 | 03:02:22 | 25.569 | 117.128 | 8 | 1.4 | 福建连城 |
2023/08/11 | 03:09:46 | 25.566 | 117.137 | 6 | 0.3 | 福建连城 |
2023/08/11 | 03:11:28 | 25.572 | 117.128 | 7 | 0.8 | 福建连城 |
2023/8/11 | 18:24:00 | 23.249 | 120.976 | 13 | 3.6 | 台湾台东 |
2023/8/11 | 22:26:05 | 25.571 | 117.125 | 6 | 0.8 | 福建连城 |
2023/8/11 | 22:40:10 | 25.573 | 117.127 | 8 | 0.8 | 福建连城 |
2023/8/12 | 00:05:45 | 23.263 | 117.314 | 17 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2023/8/12 | 11:06:07 | 23.789 | 118.27 | 21 | 2.7 | 福建漳浦海域 |
2023/8/12 | 11:31:57 | 23.344 | 117.167 | 17 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2023/8/12 | 23:16:30 | 25.58 | 117.133 | 10 | 0.9 | 福建连城 |
2023/8/13 | 01:42:00 | 25.572 | 117.128 | 7 | 1.1 | 福建连城 |
2023/8/13 | 01:46:01 | 25.573 | 117.129 | 8 | 2 | 福建连城 |
2023/8/13 | 01:51:16 | 25.572 | 117.128 | 7 | 0.7 | 福建连城 |
2023/8/13 | 01:57:59 | 25.573 | 117.127 | 7 | 1.9 | 福建连城 |
2023/8/13 | 02:06:29 | 25.572 | 117.125 | 6 | 0.7 | 福建连城 |
2023/8/13 | 02:14:38 | 25.33 | 117.541 | 25 | 1 | 福建漳平 |
2023/8/13 | 02:27:51 | 23.364 | 121.976 | 15 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2023/8/13 | 05:19:30 | 25.572 | 117.127 | 5 | 1.7 | 福建连城 |
2023/8/13 | 06:32:37 | 25.572 | 117.126 | 7 | 1.2 | 福建连城 |
2023/8/13 | 06:50:09 | 25.572 | 117.129 | 8 | 2.5 | 福建连城 |
2023/8/13 | 06:54:10 | 25.571 | 117.13 | 5 | 1.6 | 福建连城 |
2023/8/13 | 06:55:09 | 25.577 | 117.139 | 10 | 0.8 | 福建连城 |
2023/8/13 | 07:43:17 | 25.578 | 117.12 | 9 | 0.3 | 福建连城 |
2023/8/13 | 09:43:11 | 20.831 | 121.533 | 8 | 5.4 | 巴坦群岛海域 |
2023/8/13 | 09:56:41 | 25.569 | 117.13 | 6 | 0.8 | 福建连城 |
2023/8/13 | 14:28:34 | 23.32 | 117.381 | 8 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2023/8/13 | 14:31:17 | 23.26 | 117.133 | 8 | 0.2 | 广东南澳海域 |
2023/8/13 | 15:03:09 | 25.571 | 117.123 | 10 | 1.4 | 福建连城 |
2023/8/13 | 20:06:22 | 21.61 | 121.015 | 29 | 3.9 | 台湾屏东海域 |
2023/8/13 | 21:08:07 | 25.571 | 117.152 | 5 | 1.9 | 福建连城 |
2023/8/13 | 21:52:07 | 25.637 | 118.689 | 10 | 1.3 | 福建仙游 |
2023/8/14 | 02:41:24 | 24.364 | 122.381 | 33 | 3.5 | 台湾花莲海域 |
2023/8/14 | 05:33:13 | 25.574 | 117.12 | 12 | 1 | 福建连城 |
2023/8/14 | 06:45:22 | 25.578 | 117.131 | 10 | 0.5 | 福建连城 |
2023/8/14 | 06:59:05 | 25.571 | 117.13 | 9 | 2.5 | 福建连城 |
2023/8/14 | 07:01:32 | 25.578 | 117.128 | 10 | 0.4 | 福建连城 |
2023/8/14 | 07:11:44 | 25.574 | 117.13 | 9 | 0.4 | 福建连城 |
2023/8/14 | 07:15:13 | 25.579 | 117.131 | 10 | 1.5 | 福建连城 |
2023/8/14 | 07:15:58 | 25.57 | 117.139 | 8 | 0.6 | 福建连城 |
2023/8/14 | 07:19:36 | 25.565 | 117.14 | 7 | 0.5 | 福建连城 |
2023/8/14 | 07:21:31 | 0.4 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/8/14 | 07:30:00 | 25.569 | 117.134 | 8 | 0.2 | 福建连城 |
2023/8/14 | 11:55:05 | 25.572 | 117.132 | 10 | 2.2 | 福建连城 |
2023/8/14 | 12:09:03 | 0.6 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/8/14 | 12:21:30 | 25.573 | 117.148 | 6 | 0.6 | 福建连城 |
2023/8/14 | 12:21:36 | 25.571 | 117.151 | 4 | 1.9 | 福建连城 |
2023/8/14 | 12:45:45 | 0.4 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/8/14 | 14:08:39 | 0.2 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/8/14 | 16:09:16 | 25.572 | 117.148 | 6 | 1 | 福建连城 |
2023/8/14 | 17:41:01 | 25.079 | 117.614 | 5 | 2.6 | 福建华安 |
2023/8/14 | 19:07:47 | 25.582 | 117.134 | 11 | 0.4 | 福建连城 |
2023/8/14 | 22:33:59 | 23.285 | 117.358 | 15 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2023/8/14 | 23:30:34 | 23.328 | 117.428 | 12 | 0.6 | 福建东山海域 |
2023/8/15 | 04:14:13 | 23.314 | 117.445 | 27 | 0.3 | 福建东山海域 |
2023/8/15 | 04:44:53 | 23.251 | 117.773 | 8 | 1.6 | 福建东山海域 |
2023/8/15 | 09:22:47 | 25.572 | 117.129 | 7 | 1.7 | 福建连城 |
2023/8/15 | 13:51:58 | 25.574 | 117.132 | 8 | 1.9 | 福建连城 |
2023/8/15 | 14:05:01 | 23.366 | 117.406 | 13 | 1 | 福建东山海域 |
2023/8/16 | 01:09:17 | 24.156 | 121.776 | 28 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2023/8/16 | 02:22:38 | 23.838 | 122.487 | 14 | 3 | 台湾花莲海域 |
2023/8/16 | 15:21:54 | 25.635 | 118.687 | 9 | 0.3 | 福建仙游 |
2023/8/17 | 04:41:01 | 23.74 | 117.364 | 13 | 0.5 | 福建东山 |
2023/8/17 | 06:46:21 | 25.645 | 118.692 | 9 | 0.3 | 福建仙游 |
2023/8/17 | 22:57:53 | 23.617 | 117.048 | 17 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2023/8/19 | 18:27:58 | 23.368 | 117.476 | 8 | 0.5 | 福建东山海域 |
2023/8/19 | 21:20:16 | 25.572 | 117.126 | 8 | 0.6 | 福建连城 |
2023/8/19 | 21:39:21 | 25.574 | 117.121 | 6 | 1.2 | 福建连城 |
2023/8/20 | 01:03:35 | 23.278 | 117.366 | 20 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2023/8/20 | 01:40:58 | 26.373 | 118.667 | 7 | 0.3 | 福建古田 |
2023/8/20 | 14:06:51 | 25.572 | 117.129 | 7 | 1 | 福建连城 |
2023/8/20 | 14:34:18 | 25.566 | 117.136 | 5 | 0.5 | 福建连城 |
2023/8/20 | 15:10:40 | 23.49 | 121.764 | 22 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2023/8/20 | 16:06:12 | 25.635 | 118.689 | 10 | 0.4 | 福建仙游 |
2023/8/20 | 16:09:07 | 25.633 | 118.689 | 10 | 0.4 | 福建仙游 |
2023/8/20 | 18:54:18 | 24.732 | 116.787 | 13 | 0.9 | 福建永定 |
2023/8/21 | 02:01:11 | 25.573 | 117.118 | 9 | 1.2 | 福建连城 |
2023/8/21 | 03:16:38 | 23.279 | 117.387 | 24 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2023/8/21 | 07:09:06 | 25.637 | 118.684 | 9 | 0.6 | 福建仙游 |
2023/8/21 | 08:26:51 | 25.637 | 118.685 | 9 | 0.3 | 福建仙游 |
2023/8/21 | 22:49:16 | 23.274 | 117.359 | 23 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2023/8/22 | 02:27:07 | 23.279 | 117.308 | 10 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2023/8/22 | 03:06:44 | 25.571 | 117.119 | 5 | 0.9 | 福建连城 |
2023/8/22 | 03:07:31 | 25.57 | 117.127 | 6 | 0.1 | 福建连城 |
2023/8/22 | 04:18:21 | 25.568 | 117.14 | 6 | 0.3 | 福建连城 |
2023/8/22 | 15:46:04 | 25.631 | 118.691 | 10 | 0.2 | 福建仙游 |
2023/8/22 | 16:34:48 | 0.2 | 福建仙游石苍台(S-P1.4s) | |||
2023/8/23 | 01:19:17 | 25.019 | 121.7 | 105 | 2.9 | 台湾新北 |
2023/8/23 | 18:09:09 | 23.317 | 117.437 | 13 | 0.8 | 福建东山海域 |
2023/8/23 | 18:30:11 | 25.568 | 117.128 | 6 | 0.3 | 福建连城 |
2023/8/24 | 13:39:27 | 24.762 | 121.845 | 73 | 3.9 | 台湾宜兰海域 |
2023/8/25 | 00:33:55 | 23.755 | 114.623 | 13 | 3.7 | 广东河源 |
2023/8/25 | 01:57:19 | 23.328 | 117.426 | 11 | 0.8 | 福建东山海域 |
2023/8/25 | 11:59:06 | 0.3 | 福建仙游石苍台(S-P1.4s) | |||
2023/8/26 | 01:26:52 | 25.634 | 118.688 | 10 | 0.2 | 福建仙游 |
2023/8/26 | 03:02:28 | 23.235 | 117.229 | 15 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2023/8/26 | 07:48:19 | 25.632 | 118.688 | 10 | 0.8 | 福建仙游 |
2023/8/26 | 18:26:30 | 0.1 | 福建连城姑田台(S-P2.3s) | |||
2023/8/27 | 07:17:28 | 25.629 | 118.693 | 9 | 0.3 | 福建仙游 |
2023/8/28 | 16:01:35 | 25.23 | 117.209 | 24 | 1.2 | 福建龙岩 |
2023/8/28 | 17:35:12 | 25.568 | 117.125 | 5 | 0.4 | 福建连城 |
2023/8/28 | 20:34:06 | 25.006 | 115.663 | 10 | 1.3 | 江西寻乌 |
2023/8/29 | 03:07:27 | 25.635 | 118.687 | 10 | 1.2 | 福建仙游 |
2023/8/29 | 07:27:48 | 25.567 | 117.116 | 4 | 1.1 | 福建连城 |
2023/8/29 | 23:43:15 | 23.316 | 117.439 | 27 | 0.4 | 福建东山海域 |
2023/8/30 | 19:26:18 | 25.631 | 118.688 | 9 | 0.3 | 福建仙游 |
2023/8/31 | 13:18:06 | 0.3 | 福建仙游石苍台(S-P1.4s) | |||
2023/8/31 | 13:27:07 | 0.5 | 福建仙游石苍台(S-P1.4s) | |||
2023/8/31 | 13:28:12 | 0.1 | 福建仙游石苍台(S-P1.4s) | |||
2023/8/31 | 14:46:43 | 0.2 | 福建仙游石苍台(S-P1.2s) | |||
2023/8/31 | 21:12:52 | 25.572 | 117.131 | 8 | 0.3 | 福建连城 |
扫一扫在手机上查看当前页面