2023年10月福建及周边地区地震目录
时间:2023-11-12 08:29
日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2023/10/1 02:54:29 25.656 118.725 7 0.2 福建仙游
2023/10/1 21:58:34 25.574 117.15 6 0.5 福建连城
2023/10/2 06:57:38 25.611 117.158 20 1.2 福建永安
2023/10/2 22:39:10 24.77 117.49 10 1 福建华安
2023/10/3 00:01:44       0.5 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/3 08:15:43 23.312 117.392 13 0.8 广东南澳海域
2023/10/3 10:56:33 23.248 117.302 14 0.6 广东南澳海域
2023/10/3 23:51:37 23.348 117.406 11 0.3 广东南澳海域
2023/10/4 02:08:13 23.341 117.422 23 0.7 福建东山海域
2023/10/4 03:30:28 25.659 118.717 7 1.2 福建仙游
2023/10/4 12:06:33       0.2 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/5 16:53:15 24.002 122.381 19 4.2 台湾花莲海域
2023/10/5 18:49:22       0.6 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/5 21:50:58       0.3 福建古田水口台(S-P1.1s)
2023/10/7 06:43:13 24.034 119.511 14 3.3 台湾海峡
2023/10/7 23:22:01 25.454 117.82 26 0.6 福建永春
2023/10/7 23:22:05 25.435 117.824 19 0.5 福建永春
2023/10/8 00:29:44 23.312 117.411 11 1.6 广东南澳海域
2023/10/8 17:47:05 25.632 118.688 10 0.4 福建仙游
2023/10/9 03:12:09 23.229 117.285 11 0.8 广东南澳海域
2023/10/9 04:21:30 23.25 117.198 14 1.8 广东南澳海域
2023/10/10 01:03:54 23.311 117.382 13 0.6 广东南澳海域
2023/10/10 12:57:41       0.3 福建仙游石苍台(S-P1.3s)
2023/10/10 19:40:58 23.17 117.133 10 1.3 广东南澳海域
2023/10/10 22:03:45 25.646 118.69 8 0.1 福建仙游
2023/10/11 00:20:10 23.295 117.423 15 1 广东南澳海域
2023/10/11 05:01:27 23.281 117.348 14 0.6 广东南澳海域
2023/10/11 15:18:26 23.255 117.286 18 0.7 广东南澳海域
2023/10/11 18:36:58 23.283 121.3 16 5.4 台湾花莲
2023/10/11 20:42:24 25.63 118.688 10 1.1 福建仙游
2023/10/12 00:52:16 23.279 117.367 23 0.7 广东南澳海域
2023/10/12 00:54:16 23.313 117.366 12 0.8 广东南澳海域
2023/10/12 02:58:22 23.351 117.445 15 0.7 广东南澳海域
2023/10/12 08:02:30       0.4 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/12 08:02:35       0.6 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/12 08:02:57       0.2 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/12 08:04:01 25.631 118.689 10 0.3 福建仙游
2023/10/12 09:34:43       0.1 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/12 10:05:15       0.3 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/12 12:36:18       0.1 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/12 12:59:25 25.63 118.689 10 0.4 福建仙游
2023/10/12 15:11:52       0.1 福建仙游石苍台(S-P1.3s)
2023/10/12 15:48:15 23.007 116.916 5 1.5 广东南澳海域
2023/10/12 20:16:30 22.942 120.516 16 4.3 台湾高雄
2023/10/12 20:27:22 25.633 118.689 10 0.2 福建仙游
2023/10/12 22:29:07 23.302 117.382 14 0.4 广东南澳海域
2023/10/13 00:59:29       0.4 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/13 01:22:24       0.1 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/13 02:22:05 23.326 117.41 13 2.1 广东南澳海域
2023/10/13 05:42:02 25.636 118.687 9 0.3 福建仙游
2023/10/13 06:08:32 25.076 117.611 6 1.7 福建华安
2023/10/13 12:14:46       0.7 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/13 13:14:10 23.265 117.381 24 0.7 广东南澳海域
2023/10/13 15:38:37 23.353 117.402 4 1.2 福建东山海域
2023/10/13 20:18:03       0.5 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/13 20:18:26       0.2 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/13 20:53:27 24.798 117.082 9 1.1 福建龙岩
2023/10/13 23:20:12 23.35 117.446 10 0.5 福建东山海域
2023/10/13 23:38:42 25.633 118.688 9 0.2 福建仙游
2023/10/14 06:41:38 23.348 117.403 5 1.3 福建东山海域
2023/10/14 08:49:58 23.325 117.494 5 0.8 福建东山海域
2023/10/14 15:53:31 23.986 122.326 24 4.7 台湾花莲海域
2023/10/14 16:05:13 24.012 122.34 19 4 台湾花莲海域
2023/10/14 16:51:19 23.401 117.53 7 2.5 福建东山海域
2023/10/14 22:04:07 24.005 122.326 20 4.3 台湾花莲海域
2023/10/15 04:19:03 25.631 118.689 10 0.5 福建仙游
2023/10/15 05:13:24       0.2 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/15 05:13:38       0.5 福建仙游石苍台(S-P1.5s)
2023/10/15 06:15:39 25.643 118.731 8 0.4 福建仙游
2023/10/15 20:07:35 25.636 118.688 10 0.2 福建仙游
2023/10/16 00:59:58 23.332 117.443 14 0.6 福建东山海域
2023/10/16 04:05:54 24.992 117.168 28 0.7 福建龙岩
2023/10/16 05:24:41       0.4 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/16 06:12:15 26.27 117.393 8 1.1 福建三明
2023/10/16 20:56:24 24.71 121.437 14 3.3 台湾桃园
2023/10/17 01:07:32 23.346 117.447 13 0.9 福建东山海域
2023/10/17 05:01:19 25.633 118.689 9 0.4 福建仙游
2023/10/17 11:43:02       0.1 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/17 13:14:19 25.635 118.687 9 0.3 福建仙游
2023/10/17 13:39:53 23.276 117.357 25 1 广东南澳海域
2023/10/17 15:50:12 23.218 117.218 13 1 广东南澳海域
2023/10/17 21:37:35 23.34 117.458 20 1 福建东山海域
2023/10/19 00:00:28 23.227 121.323 16 3.4 台湾花莲
2023/10/19 01:06:13 25.636 118.687 10 0.4 福建仙游
2023/10/19 01:40:47       0.8 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/19 04:53:29       0.3 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/19 09:22:49       0.3 福建仙游石苍台(S-P1.2s)
2023/10/19 11:19:58       0.3 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2023/10/19 23:54:48 23.297 117.191 16 0.2 广东南澳海域
2023/10/20 00:49:41 23.747 121.42 18 3 台湾花莲
2023/10/20 01:15:30       0.3 福建仙游石苍台(S-P1.2s)
2023/10/20 01:59:36 23.222 117.218 13 0.6 广东南澳海域
2023/10/20 02:12:08 23.299 117.37 25 0.5 广东南澳海域
2023/10/20 21:52:10 25.664 118.717 6 0.2 福建仙游
2023/10/21 00:11:50       0.3 福建仙游石苍台(S-P1.2s)
2023/10/21 02:34:16 25.63 118.69 10 0.1 福建仙游
2023/10/21 02:52:53 25.66 118.72 7 0.1 福建仙游
2023/10/21 03:34:51 25.641 118.682 9 0.6 福建仙游
2023/10/21 16:50:23 25.662 118.72 7 0.5 福建仙游
2023/10/21 18:53:32 25.573 117.119 8 1.9 福建连城
2023/10/21 20:25:52 25.573 117.117 7 1 福建连城
2023/10/21 22:03:09 25.569 117.144 5 0.5 福建连城
2023/10/21 22:45:30 24.992 115.647 12 0.5 江西寻乌
2023/10/21 22:51:51 25.008 115.65 10 0.4 江西寻乌
2023/10/22 04:46:03 25.574 117.124 7 0.3 福建连城
2023/10/22 07:38:39       0.1 福建永安小陶台(S-P2.1s)
2023/10/22 14:52:14 24.85 121.636 94 3.6 台湾宜兰
2023/10/22 18:05:42       0.6 福建仙游石苍台(S-P1.1s)
2023/10/22 18:06:50       0.8 福建仙游石苍台(S-P1.1s)
2023/10/23 02:10:13 23.795 117.564 15 1 福建东山海域
2023/10/23 02:27:50 23.302 117.406 15 1.2 广东南澳海域
2023/10/23 02:27:56 23.319 117.412 15 3.3 广东南澳海域
2023/10/23 02:28:12 23.324 117.396 10 3.1 广东南澳海域
2023/10/23 02:29:55 23.315 117.397 14 1.8 广东南澳海域
2023/10/23 02:33:17 23.336 117.38 12 2.2 广东南澳海域
2023/10/23 02:33:21 23.241 117.38 17 2 广东南澳海域
2023/10/23 02:35:58 23.345 117.37 4 1 广东南澳海域
2023/10/23 02:36:13 23.307 117.414 12 1.1 广东南澳海域
2023/10/23 02:36:57 23.306 117.413 13 0.6 广东南澳海域
2023/10/23 02:56:20 23.328 117.394 16 3.1 广东南澳海域
2023/10/23 03:01:14 23.305 117.413 14 0.5 广东南澳海域
2023/10/23 03:04:11 23.308 117.399 14 1.3 广东南澳海域
2023/10/23 03:05:15 23.31 117.405 14 0.8 广东南澳海域
2023/10/23 03:07:12 23.312 117.397 15 1.4 广东南澳海域
2023/10/23 03:20:23 23.331 117.391 16 3.9 广东南澳海域
2023/10/23 03:20:24 23.306 117.366 18 4.8 广东南澳海域
2023/10/23 03:24:03 23.3 117.385 15 1.5 广东南澳海域
2023/10/23 03:24:18 23.311 117.395 15 2.1 广东南澳海域
2023/10/23 03:25:01 23.286 117.389 18 1.6 广东南澳海域
2023/10/23 03:26:01 23.303 117.416 13 1.8 广东南澳海域
2023/10/23 03:26:54 23.296 117.411 15 1.2 广东南澳海域
2023/10/23 03:28:13 23.315 117.393 13 0.6 广东南澳海域
2023/10/23 03:29:36 23.309 117.394 15 0.9 广东南澳海域
2023/10/23 03:29:53 23.306 117.398 15 1.5 广东南澳海域
2023/10/23 03:30:31 23.305 117.393 15 0.5 广东南澳海域
2023/10/23 03:31:19 23.295 117.408 12 1.6 广东南澳海域
2023/10/23 03:33:02 23.338 117.375 27 1.3 广东南澳海域
2023/10/23 03:33:20 23.307 117.395 16 2.6 广东南澳海域
2023/10/23 03:35:29 23.314 117.414 14 1 广东南澳海域
2023/10/23 03:37:05 23.309 117.392 15 0.6 广东南澳海域
2023/10/23 03:37:50 23.288 117.4 16 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 03:39:55 23.301 117.377 17 1.8 广东南澳海域
2023/10/23 03:41:19 23.307 117.377 17 0.6 广东南澳海域
2023/10/23 03:45:38 23.294 117.386 18 2.1 广东南澳海域
2023/10/23 03:45:41 23.315 117.374 11 1.6 广东南澳海域
2023/10/23 03:46:17 23.294 117.409 17 0.5 广东南澳海域
2023/10/23 03:47:06 23.309 117.393 15 0.6 广东南澳海域
2023/10/23 03:48:40 23.291 117.409 16 0.3 广东南澳海域
2023/10/23 03:52:27 23.312 117.391 14 0.5 广东南澳海域
2023/10/23 03:53:28 23.297 117.408 16 1.2 广东南澳海域
2023/10/23 03:55:41 23.302 117.391 16 0.6 广东南澳海域
2023/10/23 03:57:11 23.325 117.436 10 1.7 广东南澳海域
2023/10/23 03:57:26 23.297 117.398 16 2.1 广东南澳海域
2023/10/23 03:58:14 23.293 117.406 9 1.9 广东南澳海域
2023/10/23 04:01:38 23.287 117.447 4 1 广东南澳海域
2023/10/23 04:04:02 23.304 117.404 17 1.4 广东南澳海域
2023/10/23 04:05:05 23.311 117.409 13 0.6 广东南澳海域
2023/10/23 04:08:00 23.345 117.349 9 0.8 广东南澳海域
2023/10/23 04:08:34 23.318 117.4 13 1.1 广东南澳海域
2023/10/23 04:11:10 23.28 117.393 21 1.3 广东南澳海域
2023/10/23 04:15:08 23.297 117.381 24 0.6 广东南澳海域
2023/10/23 04:16:15 23.3 117.387 21 1.3 广东南澳海域
2023/10/23 04:22:12 23.263 117.376 19 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 04:22:46 23.305 117.396 16 1.3 广东南澳海域
2023/10/23 04:23:20 23.3 117.397 15 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 04:24:36 23.308 117.397 15 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 04:35:57 23.295 117.404 16 0.3 广东南澳海域
2023/10/23 04:38:40 23.309 117.432 11 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 04:44:38 23.309 117.403 14 1 广东南澳海域
2023/10/23 04:51:59 23.318 117.398 15 0.4 广东南澳海域
2023/10/23 04:53:21 23.297 117.399 16 0.4 广东南澳海域
2023/10/23 04:54:12 23.315 117.394 13 1.8 广东南澳海域
2023/10/23 04:58:35 23.293 117.402 17 0.8 广东南澳海域
2023/10/23 04:59:43 23.303 117.412 14 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 05:00:56 23.303 117.41 15 0.9 广东南澳海域
2023/10/23 05:01:20 23.301 117.401 15 1.5 广东南澳海域
2023/10/23 05:07:31 23.32 117.387 24 1.2 广东南澳海域
2023/10/23 05:07:33 23.256 117.43 19 1.3 广东南澳海域
2023/10/23 05:10:09 23.301 117.407 15 1.1 广东南澳海域
2023/10/23 05:12:31 23.313 117.395 17 0.8 广东南澳海域
2023/10/23 05:16:38 23.303 117.414 15 1.4 广东南澳海域
2023/10/23 05:17:08 23.308 117.402 14 0.9 广东南澳海域
2023/10/23 05:20:16 23.305 117.399 15 1 广东南澳海域
2023/10/23 05:22:53 23.316 117.411 16 0.8 广东南澳海域
2023/10/23 05:39:52 23.307 117.402 15 1 广东南澳海域
2023/10/23 05:43:06 23.302 117.39 15 1.2 广东南澳海域
2023/10/23 05:47:35 23.307 117.409 14 0.6 广东南澳海域
2023/10/23 05:52:43 23.297 117.385 16 0.6 广东南澳海域
2023/10/23 06:33:31 23.304 117.375 15 1.3 广东南澳海域
2023/10/23 06:36:08 23.314 117.388 15 1.5 广东南澳海域
2023/10/23 07:13:33 23.324 117.385 14 1.5 广东南澳海域
2023/10/23 07:58:19 23.306 117.372 14 1 广东南澳海域
2023/10/23 08:13:15 23.305 117.377 16 1.3 广东南澳海域
2023/10/23 08:14:12 23.333 117.417 19 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 08:19:45 23.297 117.448 10 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 09:15:22 23.334 117.439 16 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 09:43:05 23.307 117.403 12 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 09:53:15 23.336 117.385 5 1.5 广东南澳海域
2023/10/23 10:03:43 23.289 117.383 25 1.1 广东南澳海域
2023/10/23 10:36:48 23.3 117.383 16 1 广东南澳海域
2023/10/23 10:50:54 23.314 117.368 14 2.3 广东南澳海域
2023/10/23 10:52:55 23.308 117.421 13 0.9 广东南澳海域
2023/10/23 11:09:38 23.295 117.398 23 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 11:58:36 23.309 117.404 15 1.4 广东南澳海域
2023/10/23 12:01:32 23.348 117.434 10 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 12:29:14 23.316 117.408 16 0.9 广东南澳海域
2023/10/23 12:40:55 23.31 117.406 14 0.9 广东南澳海域
2023/10/23 12:44:08 23.307 117.418 12 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 12:56:34 23.298 117.383 16 0.9 广东南澳海域
2023/10/23 12:58:06 23.324 117.416 17 0.9 广东南澳海域
2023/10/23 13:20:13 23.306 117.399 15 0.5 广东南澳海域
2023/10/23 13:22:12 23.297 117.382 16 0.9 广东南澳海域
2023/10/23 13:35:48 23.288 117.426 13 0.8 广东南澳海域
2023/10/23 13:54:43 23.31 117.408 15 0.9 广东南澳海域
2023/10/23 15:14:37 23.302 117.396 18 0.6 广东南澳海域
2023/10/23 16:38:49 23.302 117.39 17 0.9 广东南澳海域
2023/10/23 17:41:27 23.318 117.367 15 0.6 广东南澳海域
2023/10/23 20:38:12 23.301 117.406 15 0.8 广东南澳海域
2023/10/23 21:19:20 22.962 121.388 18 4.4 台湾台东海域
2023/10/23 21:26:10 23.303 117.375 18 0.7 广东南澳海域
2023/10/23 22:09:02 23.314 117.411 15 0.8 广东南澳海域
2023/10/23 23:05:21 23.305 117.403 16 1.8 广东南澳海域
2023/10/24 00:24:57 23.311 117.399 12 2 广东南澳海域
2023/10/24 00:26:14 23.309 117.398 14 0.6 广东南澳海域
2023/10/24 00:55:07 25.577 117.147 12 1.7 福建连城
2023/10/24 00:55:42 25.577 117.151 8 0.9 福建连城
2023/10/24 01:02:37 25.571 117.147 8 1.2 福建连城
2023/10/24 01:59:24 23.321 117.331 17 0.5 广东南澳海域
2023/10/24 02:25:23 23.306 117.399 16 0.5 广东南澳海域
2023/10/24 02:25:37 23.297 117.377 16 0.5 广东南澳海域
2023/10/24 04:11:59 25.579 117.145 9 1 福建连城
2023/10/24 04:17:16 23.303 117.411 15 1.6 广东南澳海域
2023/10/24 05:33:47 23.324 117.383 13 0.7 广东南澳海域
2023/10/24 07:05:22 23.971 122.746 12 5.9 台湾花莲海域
2023/10/24 07:53:04 23.303 117.394 16 0.7 广东南澳海域
2023/10/24 10:54:26 24.062 122.592 16 4.6 台湾花莲海域
2023/10/24 14:08:36 23.346 117.375 20 0.2 广东南澳海域
2023/10/24 17:54:59 23.282 117.346 17 0.9 广东南澳海域
2023/10/24 18:12:10 23.274 117.379 21 0.7 广东南澳海域
2023/10/24 18:39:14 23.287 117.391 21 0.9 广东南澳海域
2023/10/24 19:07:20 23.317 117.4 12 0.9 广东南澳海域
2023/10/24 21:51:14 23.307 117.374 16 0.9 广东南澳海域
2023/10/24 23:09:34 23.29 117.395 19 0.6 广东南澳海域
2023/10/24 23:12:30 23.295 117.371 17 1.2 广东南澳海域
2023/10/24 23:31:54 23.3 117.409 16 1.9 广东南澳海域
2023/10/25 01:35:30 23.318 117.407 25 0.3 广东南澳海域
2023/10/25 01:56:48 23.183 117.28 14 1.3 广东南澳海域
2023/10/25 03:20:56 25.584 117.138 15 1.1 福建连城
2023/10/25 03:58:00 25.602 117.155 19 0.8 福建连城
2023/10/25 12:08:24 23.384 117.4 28 1.3 福建东山海域
2023/10/25 13:49:21 23.33 117.302 28 1.1 广东南澳海域
2023/10/25 19:54:06 23.28 117.385 24 0.6 广东南澳海域
2023/10/25 21:11:17 23.291 117.377 24 0.6 广东南澳海域
2023/10/25 21:53:20 23.322 117.348 7 1 广东南澳海域
2023/10/25 23:07:54 23.31 117.398 13 0.7 广东南澳海域
2023/10/25 23:13:51 24.412 116.245 12 1.4 广东梅州
2023/10/25 23:14:05 23.313 117.394 15 1 广东南澳海域
2023/10/25 23:33:47 23.334 117.309 28 1.1 广东南澳海域
2023/10/26 00:06:04 23.29 117.398 16 0.5 广东南澳海域
2023/10/26 00:24:47 23.299 117.376 15 0.6 广东南澳海域
2023/10/26 00:37:54 23.296 117.382 16 1.3 广东南澳海域
2023/10/26 00:49:08 23.306 117.384 18 0.8 广东南澳海域
2023/10/26 05:44:16 23.296 117.361 16 1.1 广东南澳海域
2023/10/26 07:32:07 23.297 117.381 16 0.4 广东南澳海域
2023/10/26 18:04:01 23.305 117.408 13 0.9 广东南澳海域
2023/10/26 21:34:56 23.302 117.396 16 0.9 广东南澳海域
2023/10/26 22:46:49 23.309 117.4 14 0.6 广东南澳海域
2023/10/27 00:01:49 23.306 117.406 14 0.2 广东南澳海域
2023/10/27 00:14:03 23.305 117.397 16 0.7 广东南澳海域
2023/10/27 00:44:09 23.302 117.403 14 0.6 广东南澳海域
2023/10/27 01:36:18 23.569 121.625 29 3.1 台湾花莲海域
2023/10/27 03:31:49 23.3 117.383 17 0.4 广东南澳海域
2023/10/27 04:40:13 23.318 117.402 16 0.4 广东南澳海域
2023/10/27 12:58:13 23.31 117.397 16 0.7 广东南澳海域
2023/10/27 13:11:49 23.299 117.387 15 1.1 广东南澳海域
2023/10/27 21:19:46 23.334 117.461 14 1.6 福建东山海域
2023/10/27 21:31:51 23.293 117.385 17 1.7 广东南澳海域
2023/10/27 21:33:13 23.302 117.375 15 0.6 广东南澳海域
2023/10/28 03:19:39 23.331 117.434 14 0.6 福建东山海域
2023/10/28 04:09:45 23.312 117.394 13 0.6 广东南澳海域
2023/10/28 07:45:10 23.311 117.395 16 1.6 广东南澳海域
2023/10/28 10:02:04 23.274 117.309 11 1 广东南澳海域
2023/10/28 10:16:11 22.57 121.3 7 4.1 台湾台东海域
2023/10/28 11:14:56 23.341 117.455 15 1.3 福建东山海域
2023/10/28 11:30:24 23.338 117.461 14 1.1 福建东山海域
2023/10/28 15:19:29 23.348 117.419 12 1 广东南澳海域
2023/10/28 16:34:26 23.319 117.355 11 0.9 广东南澳海域
2023/10/28 16:44:19 23.303 117.412 14 1.1 广东南澳海域
2023/10/28 21:02:20 25.661 118.721 5 0.4 福建仙游
2023/10/29 03:37:52 23.288 117.457 10 0.4 广东南澳海域
2023/10/29 11:50:22 23.776 118.396 15 2.9 台湾海峡
2023/10/29 17:59:55 23.302 117.383 16 0.7 广东南澳海域
2023/10/30 03:06:08 23.306 117.409 14 0.5 广东南澳海域
2023/10/30 07:18:33 23.308 117.393 15 0.9 广东南澳海域
2023/10/30 12:03:38 23.279 117.338 15 0.9 广东南澳海域
2023/10/30 18:00:19 23.304 117.403 15 0.6 广东南澳海域
2023/10/31 00:12:22 23.348 117.456 12 0.7 广东南澳海域
2023/10/31 01:51:19 23.337 117.461 21 1.3 福建东山海域
2023/10/31 13:22:07 23.352 117.465 9 0.8 广东南澳海域
2023/10/31 17:51:36 25.641 118.684 8 0.7 福建仙游
2023/10/31 20:33:53 23.283 121.5 5 3.9 台湾台东海域

扫一扫在手机上查看当前页面