2023年11月福建及周边地区地震目录
时间:2023-12-07 08:03
地震目录
日期 | 时间 | 纬度(度) | 经度(度) | 震源深度(Km) | 震级(ML) | 震中位置参考地名 |
2023/11/01 | 01:18:37 | 23.291 | 117.413 | 20 | 1 | 广东南澳海域 |
2023/11/01 | 02:50:45 | 23.311 | 117.301 | 25 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2023/11/01 | 17:09:12 | 23.288 | 117.391 | 21 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2023/11/01 | 23:44:25 | 23.3 | 117.396 | 16 | 1 | 广东南澳海域 |
2023/11/02 | 02:43:35 | 23.307 | 117.387 | 24 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2023/11/02 | 12:22:38 | 23.305 | 117.395 | 21 | 1 | 广东南澳海域 |
2023/11/02 | 19:43:39 | 23.638 | 117.415 | 25 | 0.4 | 福建东山海域 |
2023/11/02 | 22:48:57 | 23.314 | 117.393 | 13 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2023/11/02 | 23:23:00 | 25.528 | 117.982 | 6 | 0.9 | 福建永春 |
2023/11/03 | 03:57:53 | 25.39 | 117.741 | 5 | 1.6 | 福建安溪 |
2023/11/03 | 05:00:56 | 24.323 | 122.042 | 37 | 3.4 | 台湾宜兰海域 |
2023/11/03 | 17:55:10 | 23.366 | 117.439 | 8 | 0.6 | 福建东山海域 |
2023/11/03 | 22:45:45 | 23.315 | 117.411 | 17 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2023/11/05 | 00:11:13 | 23.211 | 117.272 | 14 | 0.1 | 广东南澳海域 |
2023/11/05 | 02:49:07 | 23.203 | 117.255 | 15 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2023/11/05 | 04:23:10 | 23.328 | 117.439 | 16 | 0.3 | 福建东山海域 |
2023/11/05 | 06:04:14 | 24.169 | 121.404 | 6 | 2.6 | 台湾花莲 |
2023/11/05 | 06:39:49 | 23.296 | 117.409 | 15 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2023/11/05 | 11:37:03 | 23.295 | 117.406 | 16 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2023/11/06 | 08:32:28 | 24.559 | 122.077 | 50 | 3.4 | 台湾宜兰海域 |
2023/11/06 | 14:28:52 | 23.309 | 117.4 | 15 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2023/11/06 | 16:42:14 | 25.563 | 117.129 | 5 | 0.8 | 福建连城 |
2023/11/06 | 21:01:20 | 23.308 | 117.384 | 17 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2023/11/06 | 21:19:21 | 23.352 | 117.449 | 18 | 1 | 福建东山海域 |
2023/11/06 | 21:52:21 | 25.638 | 118.686 | 9 | 0.7 | 福建仙游 |
2023/11/07 | 03:13:46 | 23.278 | 117.342 | 14 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2023/11/07 | 07:47:20 | 24.428 | 118.531 | 16 | 0.3 | 福建晋江海域 |
2023/11/07 | 15:20:20 | 25.572 | 117.118 | 6 | 0.7 | 福建连城 |
2023/11/07 | 22:32:35 | 23.309 | 117.402 | 15 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2023/11/08 | 04:24:31 | 25.637 | 118.689 | 10 | 0.3 | 福建仙游 |
2023/11/08 | 23:58:46 | 23.306 | 117.386 | 16 | 1 | 广东南澳海域 |
2023/11/09 | 03:07:15 | 25.574 | 117.121 | 7 | 1 | 福建连城 |
2023/11/09 | 18:48:02 | 23.309 | 117.404 | 20 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2023/11/10 | 01:14:04 | 23.274 | 117.4 | 9 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2023/11/10 | 01:32:44 | 23.354 | 117.432 | 12 | 0.4 | 福建东山海域 |
2023/11/10 | 05:16:59 | 23.299 | 117.379 | 16 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2023/11/10 | 06:13:34 | 23.341 | 117.456 | 16 | 0.7 | 福建东山海域 |
2023/11/10 | 06:18:04 | 23.342 | 117.456 | 14 | 1.1 | 福建东山海域 |
2023/11/10 | 20:05:04 | 23.183 | 121.239 | 6 | 3.4 | 台湾花莲 |
2023/11/11 | 00:54:39 | 23.437 | 121.614 | 25 | 4.8 | 台湾花莲海域 |
2023/11/11 | 14:25:12 | 24.664 | 118.798 | 32 | 2.6 | 福建石狮海域 |
2023/11/11 | 20:35:04 | 23.276 | 117.364 | 22 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2023/11/11 | 23:38:35 | 23.579 | 117.303 | 22 | 0.1 | 福建东山海域 |
2023/11/13 | 18:49:20 | 23.307 | 117.387 | 15 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2023/11/14 | 09:18:18 | 23.34 | 117.43 | 13 | 0.7 | 福建东山海域 |
2023/11/14 | 14:04:26 | 23.324 | 117.439 | 5 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2023/11/14 | 19:19:42 | 23.289 | 117.376 | 24 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2023/11/16 | 03:43:37 | 23.346 | 117.483 | 10 | 0.5 | 福建东山海域 |
2023/11/16 | 09:21:00 | 25.57 | 117.126 | 7 | 0.1 | 福建连城 |
2023/11/16 | 21:15:11 | 23.308 | 117.41 | 14 | 1.8 | 广东南澳海域 |
2023/11/16 | 21:18:47 | 23.322 | 117.363 | 16 | 1 | 广东南澳海域 |
2023/11/17 | 05:00:25 | 21.788 | 121.746 | 15 | 3.3 | 台湾台东海域 |
2023/11/17 | 17:48:43 | 23.316 | 117.413 | 12 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2023/11/17 | 20:59:29 | 23.306 | 117.413 | 13 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2023/11/18 | 01:43:35 | 23.647 | 117.452 | 24 | 1.2 | 福建东山海域 |
2023/11/18 | 13:00:44 | 23.26 | 117.288 | 15 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2023/11/18 | 18:50:42 | 25.526 | 117.984 | 11 | 1.6 | 福建永春 |
2023/11/19 | 00:58:09 | 22.217 | 120.012 | 47 | 3.8 | 台湾高雄海域 |
2023/11/19 | 03:47:45 | 23.325 | 117.386 | 12 | 1 | 广东南澳海域 |
2023/11/19 | 21:25:20 | 25.573 | 117.12 | 7 | 1.4 | 福建连城 |
2023/11/19 | 21:26:48 | 25.569 | 117.124 | 4 | 0.4 | 福建连城 |
2023/11/20 | 00:09:12 | 25.569 | 117.112 | 12 | 0.8 | 福建连城 |
2023/11/20 | 00:21:34 | 25.575 | 117.119 | 8 | 1 | 福建连城 |
2023/11/20 | 00:33:56 | 25.58 | 117.125 | 10 | 0.6 | 福建连城 |
2023/11/20 | 00:40:15 | 24.174 | 121.647 | 40 | 3.4 | 台湾花莲 |
2023/11/20 | 01:18:12 | 25.57 | 117.13 | 8 | 0.1 | 福建连城 |
2023/11/20 | 01:18:47 | 25.576 | 117.179 | 8 | 0.7 | 福建永安 |
2023/11/20 | 06:55:58 | 23.314 | 117.395 | 17 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2023/11/21 | 00:01:32 | 25.529 | 117.979 | 8 | 0.3 | 福建永春 |
2023/11/21 | 01:16:36 | 23.83 | 120.87 | 32 | 4.1 | 台湾南投 |
2023/11/21 | 09:03:05 | 25.528 | 117.983 | 2 | 0.9 | 福建永春 |
2023/11/21 | 09:04:02 | 25.527 | 117.982 | 8 | 1.3 | 福建永春 |
2023/11/21 | 19:13:19 | 25.644 | 118.684 | 8 | 0.2 | 福建仙游 |
2023/11/22 | 00:10:58 | 25.528 | 117.734 | 25 | 0.8 | 福建大田 |
2023/11/22 | 00:11:41 | 25.542 | 117.725 | 14 | 1 | 福建大田 |
2023/11/22 | 07:40:43 | 25.572 | 119.619 | 27 | 1.3 | 福建福清海域 |
2023/11/22 | 14:49:39 | 23.357 | 117.447 | 27 | 1.3 | 福建东山海域 |
2023/11/23 | 01:40:07 | 25.527 | 117.983 | 9 | 1.9 | 福建永春 |
2023/11/23 | 04:19:50 | 25.525 | 117.98 | 12 | 1.7 | 福建永春 |
2023/11/23 | 04:41:15 | 25.528 | 117.984 | 8 | 1.2 | 福建永春 |
2023/11/23 | 05:47:06 | 25.555 | 116.468 | 5 | 1.2 | 福建长汀 |
2023/11/23 | 06:19:29 | 25.629 | 118.688 | 10 | 1.1 | 福建仙游 |
2023/11/23 | 06:41:18 | 25.57 | 117.115 | 5 | 0.4 | 福建连城 |
2023/11/23 | 12:26:26 | 23.161 | 121.638 | 33 | 3.9 | 台湾台东海域 |
2023/11/24 | 06:05:46 | 25.57 | 117.125 | 6 | 0.1 | 福建连城 |
2023/11/24 | 10:26:36 | 26.657 | 117.644 | 19 | 0.8 | 福建顺昌 |
2023/11/24 | 11:33:30 | 25.232 | 117.279 | 16 | 0.5 | 福建漳平 |
2023/11/24 | 23:03:45 | 23.735 | 117.252 | 24 | 0.5 | 福建诏安 |
2023/11/25 | 01:19:19 | 25.573 | 117.119 | 7 | 0.9 | 福建连城 |
2023/11/25 | 01:24:52 | 25.571 | 117.124 | 6 | 0.1 | 福建连城 |
2023/11/25 | 01:37:30 | 25.573 | 117.122 | 7 | 1.5 | 福建连城 |
2023/11/25 | 05:04:58 | 25.574 | 117.131 | 8 | 1.5 | 福建连城 |
2023/11/25 | 05:54:46 | 25.572 | 117.125 | 7 | 0.5 | 福建连城 |
2023/11/25 | 12:32:54 | 25.579 | 117.119 | 7 | 0.2 | 福建连城 |
2023/11/25 | 18:13:01 | 25.571 | 117.125 | 6 | 0.4 | 福建连城 |
2023/11/25 | 22:00:43 | 25.571 | 117.181 | 5 | 1 | 福建龙岩 |
2023/11/26 | 00:27:19 | 25.575 | 117.119 | 7 | 1 | 福建连城 |
2023/11/26 | 02:40:22 | 25.57 | 117.131 | 8 | 0.3 | 福建连城 |
2023/11/26 | 04:18:13 | 23.299 | 117.382 | 14 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2023/11/26 | 12:11:42 | 23.988 | 122.481 | 10 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2023/11/26 | 12:31:10 | 24.023 | 122.513 | 18 | 4.9 | 台湾花莲海域 |
2023/11/26 | 18:39:46 | 25.57 | 117.132 | 8 | 0.3 | 福建连城 |
2023/11/27 | 04:37:08 | 24.644 | 117.891 | 14 | 0.1 | 福建长泰 |
2023/11/27 | 06:58:00 | 25.574 | 117.122 | 7 | 0.4 | 福建连城 |
2023/11/27 | 08:48:10 | 25.529 | 117.982 | 6 | 0.8 | 福建永春 |
2023/11/27 | 08:48:10 | 25.528 | 117.984 | 8 | 1.8 | 福建永春 |
2023/11/27 | 22:36:22 | 23.686 | 117.59 | 23 | 1.1 | 福建东山海域 |
2023/11/28 | 05:56:24 | 25.211 | 119.564 | 5 | 2 | 福建莆田海域 |
2023/11/28 | 06:52:09 | 25.575 | 117.133 | 6 | 0.9 | 福建连城 |
2023/11/28 | 10:16:07 | 25.572 | 117.127 | 7 | 0.2 | 福建连城 |
2023/11/28 | 10:19:56 | 25.577 | 117.122 | 9 | 0.5 | 福建连城 |
2023/11/28 | 10:21:02 | 25.571 | 117.119 | 5 | 0.6 | 福建连城 |
2023/11/28 | 23:20:03 | 25.528 | 117.983 | 7 | 1.7 | 福建永春 |
2023/11/29 | 00:14:17 | 25.568 | 117.126 | 6 | 0.1 | 福建连城 |
2023/11/29 | 01:49:12 | 25.567 | 117.126 | 6 | 0.1 | 福建连城 |
2023/11/29 | 03:53:44 | 25.569 | 117.131 | 5 | 0.4 | 福建连城 |
2023/11/29 | 09:53:17 | 25.214 | 119.561 | 7 | 1.9 | 福建莆田海域 |
2023/11/29 | 17:04:14 | 25.572 | 117.128 | 6 | 0.3 | 福建连城 |
2023/11/29 | 17:35:41 | 23.205 | 117.246 | 14 | 1.5 | 广东南澳海域 |
2023/11/29 | 20:54:49 | 23.292 | 117.414 | 14 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2023/11/29 | 22:32:09 | 25.66 | 116.467 | 15 | 1.8 | 福建长汀 |
2023/11/30 | 00:08:04 | 25.524 | 117.982 | 9 | 1.3 | 福建永春 |
2023/11/30 | 11:43:41 | 25.571 | 117.188 | 4 | 1.2 | 福建永安 |
扫一扫在手机上查看当前页面