2023年12月福建及周边地区地震目录
时间:2024-01-18 14:43
日期 | 时间 | 纬度(度) | 经度(度) | 震源深度(Km) | 震级(ML) | 震中位置参考地名 |
2023/12/02 | 06:27:29 | 23.389 | 121.548 | 22 | 4.3 | 台湾台东海域 |
2023/12/02 | 15:05:03 | 23.278 | 117.357 | 15 | 1 | 广东南澳海域 |
2023/12/03 | 03:34:58 | 27.492 | 118.903 | 7 | 0.8 | 浙江庆元 |
2023/12/03 | 07:22:51 | 25.574 | 117.119 | 7 | 0.9 | 福建连城 |
2023/12/04 | 15:27:37 | 23.367 | 117.458 | 27 | 1.7 | 福建东山海域 |
2023/12/05 | 00:32:30 | 23.334 | 117.416 | 13 | 0.8 | 福建东山海域 |
2023/12/05 | 18:50:54 | 23.336 | 117.466 | 15 | 0.6 | 福建东山海域 |
2023/12/06 | 02:50:19 | 23.327 | 117.414 | 19 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2023/12/06 | 03:40:08 | 23.332 | 117.430 | 15 | 0.4 | 福建东山海域 |
2023/12/06 | 03:49:02 | 24.634 | 122.118 | 73 | 3.3 | 台湾宜兰海域 |
2023/12/06 | 18:07:57 | 23.304 | 117.38 | 15 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2023/12/06 | 18:09:47 | 23.295 | 117.376 | 24 | 1.3 | 广东南澳海域 |
2023/12/06 | 20:45:51 | 23.328 | 117.384 | 11 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2023/12/07 | 00:26:24 | 23.313 | 117.352 | 15 | 1.9 | 广东南澳海域 |
2023/12/07 | 05:11:43 | 23.322 | 117.389 | 11 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2023/12/07 | 11:33:53 | 23.287 | 117.413 | 21 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2023/12/07 | 19:49:32 | 23.292 | 117.397 | 19 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2023/12/08 | 02:26:50 | 24.489 | 119.89 | 12 | 2.9 | 台湾海峡 |
2023/12/08 | 13:24:32 | 23.321 | 117.436 | 12 | 0.6 | 福建东山海域 |
2023/12/09 | 02:33:39 | 23.579 | 117.282 | 27 | 1.7 | 福建东山海域 |
2023/12/09 | 08:01:30 | 23.344 | 117.443 | 15 | 0.6 | 福建东山海域 |
2023/12/09 | 08:02:41 | 23.372 | 117.429 | 23 | 1.2 | 福建东山海域 |
2023/12/09 | 14:19:26 | 24.429 | 122.578 | 26 | 4.3 | 台湾宜兰海域 |
2023/12/09 | 21:02:35 | 23.349 | 117.446 | 10 | 0.2 | 福建东山海域 |
2023/12/09 | 21:24:30 | 23.354 | 117.456 | 8 | 0.6 | 福建东山海域 |
2023/12/09 | 23:09:00 | 23.316 | 117.386 | 15 | 0.2 | 广东南澳海域 |
2023/12/10 | 17:06:22 | 23.257 | 117.301 | 12 | 1.5 | 广东南澳海域 |
2023/12/10 | 21:44:27 | 23.328 | 117.392 | 10 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2023/12/10 | 22:20:15 | 23.278 | 117.304 | 10 | 1 | 广东南澳海域 |
2023/12/11 | 00:31:20 | 23.355 | 117.476 | 7 | 1.1 | 福建东山海域 |
2023/12/11 | 01:55:41 | 23.311 | 117.384 | 15 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2023/12/11 | 02:00:33 | 23.233 | 117.214 | 12 | 1 | 广东南澳海域 |
2023/12/11 | 04:40:17 | 23.348 | 117.484 | 8 | 0.6 | 福建东山海域 |
2023/12/11 | 05:08:58 | 23.788 | 117.489 | 18 | 0.7 | 福建东山海域 |
2023/12/11 | 05:57:28 | 25.627 | 118.694 | 10 | 0.1 | 福建仙游 |
2023/12/11 | 12:20:51 | 23.313 | 117.404 | 12 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2023/12/11 | 17:44:51 | 25.661 | 118.719 | 8 | 1.2 | 福建仙游 |
2023/12/11 | 23:31:57 | 23.27 | 117.343 | 6 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2023/12/11 | 23:49:35 | 23.333 | 117.429 | 26 | 0.5 | 福建东山海域 |
2023/12/12 | 01:38:18 | 23.338 | 117.435 | 20 | 0.5 | 福建东山海域 |
2023/12/12 | 03:30:41 | 23.3 | 117.374 | 10 | 0.1 | 广东南澳海域 |
2023/12/12 | 05:08:15 | 23.359 | 117.469 | 6 | 1.3 | 福建东山海域 |
2023/12/12 | 05:10:18 | 23.355 | 117.475 | 9 | 1.9 | 福建东山海域 |
2023/12/12 | 10:01:48 | 23.293 | 117.397 | 24 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2023/12/12 | 11:53:38 | 23.425 | 117.442 | 28 | 0.7 | 福建东山海域 |
2023/12/13 | 00:00:33 | 24.298 | 118.883 | 12 | 1.8 | 福建晋江海域 |
2023/12/13 | 03:00:49 | 23.327 | 117.414 | 15 | 0.8 | 福建东山海域 |
2023/12/13 | 04:12:14 | 24.282 | 118.887 | 2 | 1.8 | 福建晋江海域 |
2023/12/13 | 05:40:44 | 24.292 | 118.885 | 12 | 2.1 | 福建晋江海域 |
2023/12/13 | 05:44:27 | 24.287 | 118.888 | 12 | 1.5 | 福建晋江海域 |
2023/12/13 | 05:45:40 | 24.288 | 118.877 | 12 | 1.7 | 福建晋江海域 |
2023/12/13 | 12:27:28 | 24.288 | 118.886 | 12 | 1.4 | 福建晋江海域 |
2023/12/13 | 14:11:36 | 23.308 | 117.395 | 15 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2023/12/13 | 20:22:16 | 25.639 | 118.69 | 9 | 1.9 | 福建仙游 |
2023/12/13 | 22:43:24 | 25.645 | 118.689 | 8 | 0.1 | 福建仙游 |
2023/12/14 | 02:05:57 | 24.288 | 118.89 | 11 | 1.6 | 福建晋江海域 |
2023/12/14 | 06:41:40 | 24.278 | 118.891 | 11 | 2 | 福建晋江海域 |
2023/12/14 | 08:14:44 | 24.298 | 118.89 | 12 | 2.1 | 福建晋江海域 |
2023/12/14 | 13:40:51 | 23.219 | 117.22 | 14 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2023/12/14 | 14:05:24 | 23.305 | 117.412 | 14 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2023/12/14 | 15:26:17 | 24.283 | 118.886 | 11 | 2.8 | 福建晋江海域 |
2023/12/15 | 00:57:05 | 23.339 | 117.415 | 14 | 0.4 | 福建东山海域 |
2023/12/15 | 09:18:23 | 25.527 | 117.982 | 9 | 1.2 | 福建永春 |
2023/12/15 | 10:48:44 | 23.335 | 117.417 | 13 | 2.3 | 福建东山海域 |
2023/12/15 | 22:52:33 | 23.525 | 117.217 | 25 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2023/12/16 | 00:45:54 | 25.662 | 118.72 | 7 | 0.4 | 福建仙游 |
2023/12/16 | 05:25:06 | 23.346 | 117.432 | 8 | 0.7 | 福建东山海域 |
2023/12/16 | 13:27:54 | 25.643 | 118.691 | 9 | 0.6 | 福建仙游 |
2023/12/16 | 16:00:38 | 25.665 | 118.722 | 7 | 0.2 | 福建仙游 |
2023/12/16 | 21:55:41 | 25.02 | 115.649 | 6 | 1.5 | 江西寻乌 |
2023/12/17 | 11:27:16 | 24.307 | 118.877 | 5 | 2.4 | 福建晋江海域 |
2023/12/17 | 13:17:52 | 24.281 | 118.894 | 8 | 2.6 | 福建晋江海域 |
2023/12/18 | 02:04:28 | 23.336 | 117.411 | 14 | 1.4 | 福建东山海域 |
2023/12/18 | 02:52:00 | 25.528 | 117.979 | 8 | 0.4 | 福建永春 |
2023/12/18 | 02:57:43 | 24.279 | 118.886 | 12 | 1.4 | 福建晋江海域 |
2023/12/18 | 05:21:27 | 25.527 | 117.98 | 8 | 0.5 | 福建永春 |
2023/12/18 | 10:25:11 | 25.665 | 118.719 | 6 | 0.6 | 福建仙游 |
2023/12/18 | 16:36:26 | 24.291 | 118.89 | 8 | 1.9 | 福建晋江海域 |
2023/12/19 | 11:37:59 | 23.765 | 122.021 | 24 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2023/12/19 | 15:54:15 | 23.315 | 117.394 | 24 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2023/12/19 | 20:08:26 | 25.251 | 117.29 | 18 | 1 | 福建漳平 |
2023/12/20 | 07:34:34 | 23.321 | 117.394 | 16 | 1 | 广东南澳海域 |
2023/12/20 | 13:55:52 | 23.359 | 117.424 | 8 | 1 | 福建东山海域 |
2023/12/20 | 13:58:28 | 25.66 | 118.719 | 7 | 1.4 | 福建仙游 |
2023/12/20 | 14:54:09 | 23.322 | 117.387 | 16 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2023/12/21 | 03:10:31 | 0.3 | 福建永安小陶台(S-P2.2s) | |||
2023/12/22 | 07:28:16 | 25.523 | 117.982 | 10 | 1.6 | 福建永春 |
2023/12/22 | 16:45:07 | 23.313 | 117.413 | 12 | 1 | 广东南澳海域 |
2023/12/23 | 07:01:44 | 23.301 | 117.329 | 10 | 1.7 | 广东南澳海域 |
2023/12/23 | 10:32:33 | 24.298 | 122.004 | 6 | 3.4 | 台湾宜兰海域 |
2023/12/23 | 14:39:41 | 24.279 | 118.889 | 11 | 2.5 | 福建晋江海域 |
2023/12/24 | 05:07:51 | 22.585 | 121.358 | 16 | 3.8 | 台湾台东海域 |
2023/12/24 | 05:21:17 | 22.594 | 121.372 | 17 | 3.9 | 台湾台东海域 |
2023/12/24 | 05:46:50 | 23.329 | 117.419 | 12 | 1.5 | 福建东山海域 |
2023/12/24 | 14:52:14 | 23.293 | 117.37 | 14 | 1.7 | 广东南澳海域 |
2023/12/24 | 17:19:17 | 22.593 | 121.359 | 17 | 3.7 | 台湾台东海域 |
2023/12/24 | 19:10:15 | 23.224 | 117.285 | 16 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2023/12/26 | 08:05:15 | 24.419 | 116.359 | 11 | 0.7 | 广东梅州 |
2023/12/26 | 13:52:32 | 23.242 | 117.273 | 15 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2023/12/26 | 18:23:21 | 25.567 | 117.151 | 4 | 0.4 | 福建连城 |
2023/12/27 | 02:25:25 | 25.662 | 118.719 | 7 | 0.1 | 福建仙游 |
2023/12/27 | 03:51:24 | 23.366 | 117.484 | 17 | 0.8 | 福建东山海域 |
2023/12/27 | 05:40:39 | 23.309 | 117.397 | 14 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2023/12/27 | 23:32:52 | 23.344 | 117.438 | 13 | 0.5 | 福建东山海域 |
2023/12/28 | 23:54:02 | 23.309 | 117.395 | 14 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2023/12/29 | 01:26:20 | 1.7 | 福建漳浦赤湖台(S-P8.4s) | |||
2023/12/29 | 04:17:50 | 25.035 | 117.409 | 17 | 0.7 | 福建漳平 |
2023/12/29 | 06:43:22 | 23.342 | 117.443 | 17 | 0.6 | 福建东山海域 |
2023/12/29 | 14:35:18 | 0.3 | 福建仙游石苍台(S-P0.4s) | |||
2023/12/30 | 18:20:30 | 23.331 | 117.426 | 17 | 1.2 | 福建东山海域 |
2023/12/31 | 04:33:48 | 23.316 | 117.428 | 14 | 1.7 | 福建东山海域 |
2023/12/31 | 05:57:10 | 24.584 | 121.895 | 45 | 3.7 | 台湾宜兰海域 |
扫一扫在手机上查看当前页面