2024年1月福建及周边地区地震目录
时间:2024-02-07 08:02
日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2024/01/01 00:51:42 24.884 115.512 19 0.3 江西寻乌
2024/01/01 04:24:43 24.983 115.642 9 0.3 江西寻乌
2024/01/01 19:04:49 23.616 117.05 17 0.8 广东南澳海域
2024/01/02 00:07:48 23.243 117.286 9 0.9 广东南澳海域
2024/01/02 02:59:15 23.978 122.491 18 3.7 台湾花莲海域
2024/01/02 23:05:57 23.205 121.608 27 3.6 台湾台东海域
2024/01/03 01:48:14 23.3 117.371 13 1 广东南澳海域
2024/01/03 03:34:04 25.003 115.656 12 1 江西寻乌
2024/01/03 09:43:33 23.629 121.537 17 4.1 台湾花莲海域
2024/01/03 18:08:25 24.767 117.493  11 4.3 福建华安
2024/01/03 18:10:31 24.764 117.487 13 1.5 福建华安
2024/01/03 18:16:29 24.765 117.491 11 1.8 福建华安
2024/01/03 18:18:48 24.762 117.491 12 0.2 福建华安
2024/01/03 18:27:10 24.762 117.482 13 0.2 福建华安
2024/01/03 18:27:27 24.762 117.495 11 0.9 福建华安
2024/01/03 18:53:48 24.764 117.491 12 0.1 福建华安
2024/01/03 18:55:09 24.766 117.476 12 0.7 福建华安
2024/01/03 18:59:50 24.764 117.477 12 0.6 福建华安
2024/01/03 19:06:42 24.765 117.476 12 0.7 福建华安
2024/01/03 20:08:40 24.764 117.489 12 0.6 福建华安
2024/01/03 20:39:00 24.763 117.49 13 2 福建华安
2024/01/03 20:40:25 24.765 117.49 13 1.2 福建华安
2024/01/03 20:43:27 24.762 117.487 13 0.2 福建华安
2024/01/03 21:27:40 24.765 117.489 13 0.9 福建华安
2024/01/04 00:43:36 24.762 117.486 13 0.3 福建华安
2024/01/04 00:49:35 24.762 117.493 13 2.3 福建华安
2024/01/04 01:54:29 24.758 117.487 13 0.3 福建华安
2024/01/04 02:19:06 23.339 117.43 16 0.8 福建东山海域
2024/01/04 05:31:05 23.278 117.33 25 0.6 广东南澳海域
2024/01/04 07:04:51 24.768 117.488 13 0.2 福建华安
2024/01/04 12:29:59 24.766 117.494 15 1.5 福建华安
2024/01/04 19:04:45 24.763 117.492 12 0.3 福建华安
2024/01/05 09:07:40 24.762 117.49 14 1.9 福建华安
2024/01/06 00:58:08 24.621 122.788 80 4.1 台湾宜兰海域
2024/01/06 07:28:51 23.573 117.302 23 0.4 福建东山海域
2024/01/07 21:59:10 25.632 118.685 11 1.8 福建仙游
2024/01/08 23:47:21 23.319 117.443 15 1.6 广东南澳海域
2024/01/09 19:52:11 24.346 117.935 28 0.5 福建龙海
2024/01/09 20:51:27 23.306 117.401 15 0.6 广东南澳海域
2024/01/09 23:37:53 23.798 122.462 14 3.2 台湾花莲海域
2024/01/10 04:49:46 25.531 117.986 9 2.2 福建永春
2024/01/10 04:56:04 24.343 117.938 28 0.1 福建龙海
2024/01/10 15:44:26 23.85 121.634 40 3.5 台湾花莲海域
2024/1/11 05:50:19 23.882 121.7 33 3.1 台湾花莲海域
2024/1/11 09:10:47 24.762 117.491 13 1.6 福建华安
2024/1/11 09:32:39 24.762 117.492 10 1.7 福建华安
2024/1/11 12:07:53 23.593 116.772 26 0.6 广东潮州
2024/1/12 11:46:08 25.634 118.686 10 0.2 福建仙游
2024/1/12 12:51:05 23.334 117.448 18 1.4 福建东山海域
2024/1/12 13:04:07 23.341 117.462 15 0.5 福建东山海域
2024/1/12 15:27:10 25.697 118.17 27 0.8 福建德化
2024/1/14 10:11:38 23.279 117.289 11 1.4 广东南澳海域
2024/1/15 05:13:34 26.075 117.376 2 0.9 福建永安
2024/1/15 09:14:14 23.258 117.292 13 1.7 广东南澳海域
2024/1/15 22:59:40 23.331 117.425 11 0.7 福建东山海域
2024/1/16 15:12:31 21.507 121.066 29 4 台湾屏东海域
2024/1/16 16:09:20 25.746 118.676 8 1.2 福建永泰
2024/1/16 20:11:16 23.271 117.255 12 0.7 广东南澳海域
2024/1/17 21:22:44 25.146 117.865 18 0.3 福建安溪
2024/1/17 21:53:48 25.753 117.177 3 1 福建永安
2024/1/18 07:58:24 23.274 117.315 17 0.8 广东南澳海域
2024/1/18 09:20:59 22.817 121.362 14 3.5 台湾台东海域
2024/1/18 11:20:18 23.01 117.879 20 2.2 台湾海峡南部
2024/1/18 22:50:43 23.349 117.49 15 0.5 福建东山海域
2024/1/20 01:48:45 23.293 117.371 24 1.3 广东南澳海域
2024/1/20 09:32:48 23.668 117.118 14 0.8 福建诏安
2024/1/20 16:35:35 23.357 118.615 10 2.8 台湾海峡
2024/1/20 17:55:29 23.262 117.289 12 0.5 广东南澳海域
2024/1/20 19:57:30 23.278 117.363 19 0.5 广东南澳海域
2024/1/21 06:35:01 25.628 118.691 10 0.4 福建仙游
2024/1/21 15:28:30 25.11 115.667 6 2.2 江西寻乌
2024/1/21 15:39:05 23.332 117.429 13 0.8 福建东山海域
2024/1/21 22:54:28 24.316 118.725 12 1.4 福建泉州海域
2024/1/22 03:03:46 23.329 117.442 13 0.5 福建东山海域
2024/1/22 07:32:29 23.147 119.278 19 3.4 台湾海峡
2024/1/23 03:44:35 24.842 115.598 11 0.8 江西寻乌
2024/1/23 05:09:49 23.332 117.417 13 0.7 福建东山海域
2024/1/23 05:46:41 23.32 117.437 14 0.5 福建东山海域
2024/1/23 06:02:52 23.324 117.436 14 0.7 福建东山海域
2024/1/23 06:04:25 23.316 117.434 15 0.7 福建东山海域
2024/1/23 15:07:52 23.338 117.412 17 1.2 福建东山海域
2024/1/24 05:33:21 25.114 115.664 7 2.1 江西寻乌
2024/1/24 06:08:22 25.114 115.674 7 1.1 江西寻乌
2024/1/24 10:04:09 23.261 117.296 14 1.4 广东南澳海域
2024/1/25 00:27:34 23.277 117.346 16 0.3 广东南澳海域
2024/1/25 10:25:38 23.753 117.357 4 1.2 福建东山
2024/1/25 19:47:54 23.19 117.257 17 0.4 广东南澳海域
2024/1/26 01:19:59 23.348 117.451 13 1.2 福建东山海域
2024/1/26 09:04:11 25.598 116.948 15 0.2 福建连城
2024/1/26 22:33:09 23.336 117.443 13 0.5 福建东山海域
2024/1/27 02:40:03 23.31 117.39 15 0.8 广东南澳海域
2024/1/27 11:18:19 23.405 117.299 25 0.3 福建东山海域
2024/1/28 04:38:47 25.525 117.986 11 1 福建永春
2024/1/28 06:04:48 23.301 117.403 17 1.9 广东南澳海域
2024/1/28 23:06:10 23.444 116.953 7 1.9 广东南澳
2024/1/29 00:25:10 25.461 119.845 9 1.6 福建平潭
2024/1/29 00:25:48 25.458 119.847 9 1.7 福建平潭
2024/1/29 02:11:23 23.616 121.404 9 4.9 台湾花莲
2024/1/29 02:52:54 23.609 121.388 5 3.6 台湾花莲
2024/1/29 04:42:44 23.615 121.384 5 3.3 台湾花莲
2024/1/29 22:47:37 23.33 117.432 14 0.7 福建东山海域
2024/1/29 23:53:20 25.523 117.985 11 0.6 福建永春
2024/1/30 03:57:13 23.331 117.46 18 0.3 福建东山海域
2024/1/30 04:48:55 27.28 118.392 5 1.2 福建南平
2024/1/30 09:03:44 23.294 117.426 14 1.1 广东南澳海域
2024/1/31 12:21:54 25.194 117.832 15 0.9 福建安溪
2024/1/31 20:25:59 24.663 121.83 35 3.2 台湾宜兰
2024/1/31 21:20:46 23.219 117.235 9 0.1 广东南澳海域

扫一扫在手机上查看当前页面