2024年2月福建及周边地区地震目录
时间:2024-03-15 11:39
地震目录
日期 | 时间 | 纬度(度) | 经度(度) | 震源深度(Km) | 震级(ML) | 震中位置参考地名 |
2024/02/01 | 03:31:05 | 23.312 | 117.401 | 17 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/02/01 | 03:58:56 | 24.531 | 121.856 | 58 | 3.2 | 台湾宜兰 |
2024/02/01 | 10:23:00 | 24.475 | 117.238 | 10 | 1.8 | 福建平和 |
2024/02/01 | 18:23:59 | 25.391 | 117.743 | 10 | 1 | 福建安溪 |
2024/02/01 | 22:06:33 | 23.254 | 117.325 | 18 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/02/01 | 22:14:07 | 23.347 | 117.462 | 17 | 1 | 福建东山海域 |
2024/02/02 | 15:20:11 | 23.337 | 117.446 | 12 | 0.9 | 福建东山海域 |
2024/02/02 | 18:10:27 | 23.542 | 120.239 | 9 | 4.2 | 台湾云林 |
2024/02/03 | 04:10:10 | 24.473 | 117.239 | 14 | 1.7 | 福建平和 |
2024/02/03 | 04:12:29 | 24.472 | 117.24 | 11 | 1.6 | 福建平和 |
2024/02/03 | 04:22:18 | 24.472 | 117.239 | 11 | 0.4 | 福建平和 |
2024/02/03 | 04:24:13 | 0.1 | 福建平和山格台(S-P2.0s) | |||
2024/02/03 | 04:24:20 | 0.5 | 福建平和山格台(S-P2.0s) | |||
2024/02/03 | 04:24:47 | 24.47 | 117.241 | 11 | 0.3 | 福建平和 |
2024/02/03 | 04:40:39 | 24.471 | 117.239 | 10 | 0.9 | 福建平和 |
2024/02/03 | 04:48:27 | 24.472 | 117.237 | 11 | 0.5 | 福建平和 |
2024/02/03 | 04:52:50 | 24.472 | 117.241 | 11 | 1.2 | 福建平和 |
2024/02/03 | 04:53:44 | 24.474 | 117.239 | 10 | 1.1 | 福建平和 |
2024/02/03 | 04:58:12 | 24.471 | 117.239 | 10 | 0.9 | 福建平和 |
2024/02/03 | 05:01:58 | 24.472 | 117.241 | 11 | 0.5 | 福建平和 |
2024/02/03 | 07:46:55 | 24.473 | 117.237 | 11 | 0.9 | 福建平和 |
2024/02/03 | 10:55:56 | 23.389 | 117.201 | 14 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2024/02/03 | 12:24:27 | 23.283 | 117.351 | 15 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2024/02/03 | 16:57:52 | 23.298 | 117.371 | 15 | 1 | 广东南澳海域 |
2024/02/03 | 19:11:27 | 23.341 | 117.427 | 13 | 0.7 | 福建东山海域 |
2024/02/03 | 22:34:33 | 23.284 | 117.363 | 15 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2024/02/04 | 03:22:42 | 23.262 | 117.35 | 13 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/02/04 | 07:23:01 | 24.4 | 116.934 | 11 | 0.8 | 福建平和 |
2024/02/04 | 12:34:54 | 25.527 | 117.984 | 10 | 1.9 | 福建永春 |
2024/02/04 | 17:31:41 | 1.9 | 福建漳浦六鳌台(S-P12.8s) | |||
2024/02/04 | 18:13:45 | 2.1 | 福建漳浦六鳌台(S-P14.2s) | |||
2024/02/04 | 21:42:32 | 23.353 | 120.4 | 11 | 3.6 | 台湾台南 |
2024/02/05 | 07:28:27 | 24.479 | 117.247 | 10 | 3.1 | 福建平和 |
2024/02/05 | 08:59:43 | 23.645 | 121.339 | 6 | 3.6 | 台湾花莲 |
2024/02/05 | 14:31:59 | 23.3 | 117.395 | 17 | 1.7 | 广东南澳海域 |
2024/02/05 | 19:04:30 | 24.289 | 119.989 | 10 | 3.2 | 台湾海峡 |
2024/02/05 | 20:05:01 | 23.323 | 117.412 | 25 | 0.6 | 福建东山海域 |
2024/02/06 | 01:53:37 | 24.475 | 117.239 | 10 | 1 | 福建平和 |
2024/02/06 | 09:35:49 | 24.761 | 117.491 | 12 | 0.5 | 福建华安 |
2024/02/06 | 10:54:08 | 24.763 | 117.489 | 13 | 0.2 | 福建华安 |
2024/02/07 | 04:56:24 | 23.664 | 117.122 | 14 | 1.1 | 福建诏安 |
2024/02/07 | 16:23:30 | 0.1 | 福建仙游石苍台(S-P1.4s) | |||
2024/02/07 | 21:43:53 | 25.752 | 115.926 | 5 | 1.6 | 江西瑞金 |
2024/02/07 | 22:36:29 | 24.668 | 115.989 | 3 | 2.2 | 广东平远 |
2024/02/08 | 00:08:13 | 23.275 | 117.358 | 17 | 1.7 | 广东南澳海域 |
2024/02/09 | 02:07:18 | 25.678 | 116.65 | 14 | 0.4 | 福建连城 |
2024/02/09 | 04:07:12 | 25.631 | 118.689 | 10 | 0.3 | 福建仙游 |
2024/02/09 | 13:54:34 | 25.204 | 119.568 | 6 | 1.1 | 福建莆田海域 |
2024/02/09 | 20:58:30 | 24.762 | 117.489 | 13 | 0.8 | 福建华安 |
2024/02/10 | 01:47:31 | 23.341 | 117.443 | 13 | 0.8 | 福建东山海域 |
2024/02/10 | 01:48:19 | 23.343 | 117.448 | 14 | 0.6 | 福建东山海域 |
2024/02/10 | 01:48:50 | 23.337 | 117.445 | 13 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/02/10 | 01:50:07 | 23.344 | 117.446 | 13 | 0.7 | 福建东山海域 |
2024/02/10 | 02:09:58 | 23.338 | 117.45 | 15 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/02/10 | 21:55:25 | 23.386 | 117.189 | 15 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/02/10 | 22:10:09 | 23.325 | 117.408 | 26 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/02/11 | 05:12:35 | 23.297 | 117.396 | 16 | 0.2 | 广东南澳海域 |
2024/02/11 | 05:13:36 | 23.299 | 117.393 | 18 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2024/02/11 | 09:39:45 | 23.329 | 117.472 | 23 | 0.8 | 福建东山海域 |
2024/02/11 | 10:54:11 | 25.203 | 119.573 | 6 | 2.1 | 福建莆田海域 |
2024/02/11 | 13:28:31 | 25.2 | 119.572 | 7 | 1.4 | 福建莆田海域 |
2024/02/11 | 14:07:30 | 23.652 | 121.336 | 5 | 3.4 | 台湾花莲 |
2024/02/11 | 18:20:45 | 25.233 | 117.309 | 15 | 0.2 | 福建漳平 |
2024/02/11 | 21:34:34 | 22.122 | 121.198 | 42 | 3 | 台湾屏东海域 |
2024/02/12 | 02:41:08 | 25.527 | 117.982 | 10 | 0.8 | 福建永春 |
2024/02/12 | 10:04:00 | 23.285 | 117.357 | 14 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/02/13 | 03:00:23 | 25.535 | 117.443 | 23 | 0.4 | 福建漳平 |
2024/02/13 | 07:58:09 | 23.66 | 121.329 | 6 | 3.9 | 台湾花莲 |
2024/02/13 | 19:45:20 | 24.473 | 117.237 | 11 | 1.2 | 福建平和 |
2024/02/14 | 06:19:17 | 23.24 | 117.262 | 13 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2024/02/14 | 15:53:03 | 25.525 | 117.984 | 10 | 0.8 | 福建永春 |
2024/02/14 | 16:39:07 | 23.325 | 117.433 | 15 | 0.6 | 福建东山海域 |
2024/02/14 | 21:29:30 | 23.288 | 117.355 | 13 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2024/02/14 | 23:21:03 | 25.117 | 115.674 | 6 | 0.7 | 江西寻乌 |
2024/02/15 | 03:23:51 | 23.335 | 117.419 | 19 | 1.1 | 福建东山海域 |
2024/02/15 | 09:10:49 | 23.613 | 117.041 | 15 | 0.4 | 广东饶平 |
2024/02/15 | 20:07:26 | 23.308 | 117.336 | 22 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2024/2/15 | 22:55:14 | 23.077 | 117.287 | 17 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2024/2/16 | 06:52:34 | 23.294 | 117.39 | 18 | 1 | 广东南澳海域 |
2024/2/16 | 20:08:06 | 25.632 | 118.685 | 9 | 1.6 | 福建仙游 |
2024/2/16 | 20:38:58 | 23.28 | 117.315 | 17 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2024/2/17 | 19:59:53 | 23.654 | 121.337 | 10 | 3.5 | 台湾花莲 |
2024/2/18 | 11:48:11 | 24.476 | 117.239 | 10 | 1.4 | 福建平和 |
2024/2/18 | 16:04:58 | 23.357 | 117.448 | 10 | 0.7 | 福建东山海域 |
2024/2/19 | 02:08:45 | 23.326 | 117.439 | 10 | 0.3 | 福建东山海域 |
2024/2/19 | 06:09:26 | 25.07 | 117.433 | 10 | 2.2 | 福建漳平 |
2024/2/19 | 06:11:08 | 25.063 | 117.436 | 10 | 0.1 | 福建漳平 |
2024/2/19 | 07:54:20 | 23.356 | 117.474 | 10 | 0.3 | 福建东山海域 |
2024/2/20 | 21:56:29 | 23.711 | 123.257 | 30 | 4.5 | 先岛群岛海域 |
2024/2/20 | 22:18:16 | 23.998 | 122.513 | 18 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/2/20 | 22:57:32 | 23.686 | 123.238 | 34 | 4.7 | 先岛群岛海域 |
2024/2/20 | 23:12:32 | 23.669 | 123.179 | 38 | 3.8 | 先岛群岛海域 |
2024/2/21 | 00:08:36 | 23.969 | 122.539 | 25 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/2/21 | 00:19:33 | 23.253 | 117.299 | 12 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/2/21 | 00:31:27 | 23.298 | 117.403 | 15 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/2/21 | 01:14:37 | 23.348 | 117.49 | 13 | 0.1 | 福建东山海域 |
2024/2/22 | 01:36:41 | 23.325 | 117.49 | 8 | 2 | 福建东山海域 |
2024/2/22 | 01:44:44 | 23.344 | 117.472 | 16 | 0.6 | 福建东山海域 |
2024/2/22 | 16:50:08 | 24.472 | 117.239 | 11 | 0.8 | 福建平和 |
2024/2/22 | 20:58:49 | 25.575 | 117.114 | 7 | 0.5 | 福建连城 |
2024/2/24 | 12:37:09 | 23.638 | 121.623 | 20 | 4.5 | 台湾花莲海域 |
2024/2/24 | 12:47:12 | 23.347 | 117.476 | 14 | 0.9 | 福建东山海域 |
2024/2/24 | 15:29:32 | 25.635 | 118.682 | 9 | 0.8 | 福建仙游 |
2024/2/25 | 10:25:12 | 23.351 | 117.441 | 13 | 0.7 | 福建东山海域 |
2024/2/25 | 10:50:49 | 23.35 | 117.446 | 14 | 1.2 | 福建东山海域 |
2024/2/25 | 11:07:51 | 23.338 | 117.458 | 15 | 1.5 | 福建东山海域 |
2024/2/25 | 12:07:57 | 23.348 | 117.441 | 15 | 0.9 | 福建东山海域 |
2024/2/25 | 12:29:48 | 23.342 | 117.457 | 14 | 1 | 福建东山海域 |
2024/2/25 | 12:36:47 | 23.345 | 117.453 | 15 | 1.3 | 福建东山海域 |
2024/2/25 | 17:40:25 | 23.341 | 117.455 | 15 | 1.5 | 福建东山海域 |
2024/2/25 | 21:48:33 | 24.864 | 122.034 | 3 | 4.6 | 台湾宜兰海域 |
2024/2/26 | 13:34:18 | 22.996 | 121.469 | 18 | 3.6 | 台湾台东海域 |
2024/2/26 | 17:27:12 | 25.525 | 117.986 | 9 | 1.8 | 福建永春 |
2024/2/27 | 21:25:14 | 23.272 | 117.321 | 14 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/2/27 | 23:37:47 | 25.112 | 115.674 | 7 | 1.6 | 江西寻乌 |
2024/2/28 | 00:43:20 | 26.3 | 118.138 | 12 | 1.8 | 福建尤溪 |
2024/2/28 | 00:43:20 | 26.296 | 118.144 | 7 | 1.8 | 福建尤溪 |
2024/2/28 | 17:51:32 | 25.633 | 118.686 | 10 | 0.5 | 福建仙游 |
2024/2/28 | 22:18:43 | 23.308 | 117.385 | 22 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/2/29 | 05:48:23 | 23.277 | 117.327 | 16 | 1.8 | 广东南澳海域 |
2024/2/29 | 07:44:57 | 23.37 | 117.5 | 22 | 1.8 | 福建东山海域 |
2024/2/29 | 13:26:28 | 23.492 | 120.268 | 16 | 4.4 | 台湾嘉义 |
扫一扫在手机上查看当前页面