2024年3月福建及周边地区地震目录
时间:2024-04-13 08:33
地震目录
日期 | 时间 | 纬度(度) | 经度(度) | 震源深度(Km) | 震级(ML) | 震中位置参考地名 |
2024/03/01 | 11:07:10 | 24.772 | 116.197 | 16 | 0.5 | 广东蕉岭 |
2024/03/02 | 02:50:20 | 23.34 | 117.364 | 15 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/03/02 | 15:20:16 | 23.223 | 117.27 | 18 | 1.5 | 广东南澳海域 |
2024/03/02 | 18:07:27 | 24.653 | 122.036 | 43 | 3.2 | 台湾宜兰海域 |
2024/03/04 | 07:06:15 | 24.706 | 116.845 | 8 | 0.9 | 福建永定 |
2024/03/04 | 07:17:16 | 23.292 | 117.293 | 31 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2024/03/04 | 19:38:02 | 25.758 | 119.607 | 32 | 2.8 | 福建长乐 |
2024/03/04 | 21:41:13 | 23.216 | 117.257 | 14 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/03/04 | 22:08:08 | 23.27 | 117.326 | 16 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2024/03/05 | 05:18:38 | 23.195 | 117.25 | 9 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2024/03/05 | 10:34:41 | 23.289 | 117.441 | 19 | 0.6 | 福建东山海域 |
2024/03/05 | 13:01:09 | 23.298 | 117.415 | 19 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2024/03/06 | 04:10:14 | 25.423 | 117.431 | 12 | 0.1 | 福建漳平 |
2024/03/06 | 12:15:25 | 23.313 | 117.44 | 19 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/03/06 | 12:31:33 | 23.306 | 117.431 | 16 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/03/07 | 00:42:37 | 23.684 | 117.063 | 11 | 0.7 | 广东饶平 |
2024/03/07 | 10:42:48 | 23.232 | 117.238 | 16 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2024/03/07 | 14:46:34 | 25.76 | 119.607 | 31 | 1.4 | 福建长乐 |
2024/03/07 | 23:49:52 | 23.23 | 117.242 | 13 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2024/03/08 | 03:30:32 | 24.437 | 116.28 | 7 | 0.4 | 广东梅县 |
2024/03/08 | 10:18:10 | 23.243 | 117.233 | 17 | 2.7 | 广东南澳海域 |
2024/03/09 | 00:01:31 | 25.759 | 119.606 | 32 | 1.7 | 福建长乐 |
2024/03/09 | 13:40:34 | 23.242 | 117.23 | 15 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2024/03/09 | 20:50:00 | 23.282 | 117.335 | 24 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/03/09 | 22:18:45 | 23.278 | 117.322 | 25 | 1.3 | 广东南澳海域 |
2024/03/09 | 22:56:50 | 23.288 | 117.334 | 25 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/03/10 | 09:43:18 | 0.1 | 福建仙游石苍台(S-P1.5s) | |||
2024/03/11 | 12:50:03 | 23.282 | 117.335 | 24 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/03/11 | 18:54:17 | 23.171 | 121.459 | 23 | 4.2 | 台湾台东 |
2024/03/11 | 23:08:27 | 23.34 | 117.453 | 9 | 0.3 | 福建东山海域 |
2024/03/12 | 06:06:21 | 23.219 | 117.238 | 13 | 2.5 | 广东南澳海域 |
2024/03/12 | 20:23:35 | 23.218 | 117.229 | 16 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2024/03/13 | 19:46:42 | 23.302 | 117.354 | 23 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/03/14 | 03:13:37 | 25.475 | 117.527 | 9 | 1.1 | 福建漳平 |
2024/03/14 | 07:05:55 | 25.637 | 116.916 | 19 | 0.2 | 福建连城 |
2024/03/15 | 20:55:14 | 23.3 | 117.372 | 18 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/03/15 | 23:54:28 | 25.027 | 116.604 | 14 | 1 | 福建上杭 |
2024/03/16 | 08:09:25 | 23.319 | 117.351 | 16 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/03/16 | 18:45:53 | 23.178 | 121.521 | 37 | 4 | 台湾台东海域 |
2024/03/17 | 03:03:01 | 23.342 | 117.451 | 14 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/03/17 | 11:37:25 | 23.276 | 117.273 | 14 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/03/18 | 02:11:58 | 23.328 | 117.418 | 15 | 0.3 | 福建东山海域 |
2024/03/18 | 21:17:33 | 23.201 | 117.226 | 13 | 1.3 | 广东南澳海域 |
2024/03/19 | 01:22:39 | 23.332 | 117.43 | 14 | 0.4 | 福建东山海域 |
2024/03/19 | 19:20:28 | 23.786 | 121.942 | 19 | 4.6 | 台湾花莲海域 |
2024/03/19 | 21:13:07 | 2.4 | 福建漳浦六鳌台(S-P13.0s) | |||
2024/03/20 | 10:22:49 | 23.327 | 117.432 | 17 | 0.9 | 福建东山海域 |
2024/03/20 | 21:42:03 | 23.313 | 117.366 | 15 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2024/03/21 | 18:49:52 | 24.038 | 121.632 | 24 | 4.7 | 台湾花莲海域 |
2024/03/22 | 04:14:29 | 25.627 | 118.692 | 10 | 0.3 | 福建仙游 |
2024/03/22 | 17:58:37 | 25.39 | 117.744 | 9 | 2.5 | 福建安溪 |
2024/03/25 | 00:05:11 | 23.169 | 117.268 | 14 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/03/25 | 02:05:29 | 23.299 | 117.379 | 15 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2024/03/25 | 08:56:16 | 23.726 | 117.279 | 25 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/03/25 | 18:13:36 | 24.013 | 121.648 | 35 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2024/03/25 | 20:21:01 | 23.33 | 117.452 | 12 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/03/25 | 23:05:00 | 23.324 | 117.448 | 13 | 0.2 | 福建东山海域 |
2024/03/25 | 23:06:37 | 25.764 | 119.603 | 30 | 1.2 | 福建长乐 |
2024/03/26 | 09:09:37 | 23.269 | 117.263 | 10 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2024/03/27 | 05:35:16 | 25.521 | 117.985 | 12 | 1.7 | 福建永春 |
2024/03/28 | 13:11:31 | 23.354 | 117.422 | 12 | 1.5 | 福建东山海域 |
2024/03/28 | 21:49:24 | 23.546 | 117.724 | 28 | 1.2 | 福建东山海域 |
2024/03/29 | 03:20:19 | 23.207 | 117.279 | 15 | 0.2 | 广东南澳海域 |
2024/03/29 | 03:20:36 | 23.166 | 117.277 | 17 | 1.8 | 广东南澳海域 |
2024/03/29 | 07:42:24 | 24.485 | 116.789 | 7 | 1.1 | 广东大埔 |
2024/03/30 | 05:29:54 | 24.429 | 121.876 | 21 | 3.3 | 台湾宜兰海域 |
2024/03/31 | 00:14:41 | 23.084 | 117.171 | 10 | 1.3 | 广东南澳海域 |
2024/03/31 | 03:35:38 | 23.497 | 117.776 | 16 | 1.3 | 福建东山海域 |
2024/03/31 | 04:10:19 | 23.318 | 117.399 | 16 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/03/31 | 13:41:38 | 23.437 | 117.131 | 7 | 0.4 | 广东南澳海域 |
扫一扫在手机上查看当前页面