2024年4月福建及周边地区地震目录
时间:2024-05-12 08:53
地震目录
日期 | 时间 | 纬度(度) | 经度(度) | 震源深度(Km) | 震级(ML) | 震中位置参考地名 |
2024/04/01 | 02:58:14 | 23.363 | 117.42 | 18 | 0.4 | 福建东山海域 |
2024/04/01 | 05:00:42 | 23.285 | 117.403 | 16 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/04/01 | 05:02:59 | 23.359 | 117.369 | 17 | 0.4 | 福建东山海域 |
2024/04/01 | 05:35:13 | 23.34 | 117.44 | 13 | 1 | 福建东山海域 |
2024/04/01 | 14:36:57 | 26.299 | 118.142 | 9 | 1.6 | 福建尤溪 |
2024/04/03 | 03:26:34 | 23.436 | 120.212 | 11 | 4.4 | 台湾嘉义 |
2024/04/03 | 07:58:08 | 23.885 | 121.711 | 14 | 7.3 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 08:11:27 | 24.067 | 121.619 | 14 | 6.6 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 08:35:37 | 24.184 | 121.803 | 11 | 6 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 08:43:55 | 23.944 | 121.593 | 7 | 5.4 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 08:46:46 | 24.154 | 121.686 | 7 | 5.5 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 08:50:46 | 23.865 | 121.582 | 13 | 5 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 08:54:09 | 23.851 | 121.614 | 25 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 09:07:18 | 24.068 | 121.627 | 14 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 09:09:27 | 24.088 | 121.744 | 19 | 5 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 09:17:44 | 24.021 | 121.644 | 28 | 4.6 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 09:19:33 | 23.902 | 121.569 | 2 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 09:39:36 | 23.86 | 121.848 | 8 | 5.9 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 09:49:40 | 23.787 | 121.909 | 14 | 4.9 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 09:53:58 | 23.868 | 121.575 | 14 | 4.8 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 10:07:08 | 23.799 | 121.77 | 13 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 10:13:40 | 24.206 | 121.856 | 8 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 10:14:35 | 24.156 | 121.883 | 11 | 5.6 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 10:28:15 | 24.222 | 122.045 | 7 | 5 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 10:38:30 | 23.885 | 121.635 | 6 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 10:48:36 | 24.167 | 121.928 | 26 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 11:01:41 | 24.127 | 121.756 | 25 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 11:08:08 | 23.973 | 121.916 | 16 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 11:20:54 | 24.152 | 121.753 | 32 | 4.5 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 11:35:20 | 24.221 | 122.002 | 6 | 4.8 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 11:45:35 | 23.732 | 121.913 | 10 | 4.7 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 11:57:19 | 23.832 | 121.576 | 19 | 4.9 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 12:08:08 | 23.763 | 121.81 | 14 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 12:21:17 | 24.082 | 121.706 | 7 | 3.7 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 12:34:44 | 24.039 | 121.722 | 35 | 4.6 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 12:56:45 | 24.271 | 121.857 | 18 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 13:23:52 | 24.081 | 121.702 | 33 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 13:28:04 | 24.147 | 121.768 | 9 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 13:33:20 | 24.172 | 121.904 | 9 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 14:31:34 | 23.9 | 121.595 | 8 | 4.3 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 14:33:57 | 24.179 | 122.131 | 10 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 15:05:20 | 24.21 | 121.692 | 12 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 15:24:47 | 23.968 | 121.641 | 11 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 15:31:18 | 24.099 | 121.772 | 24 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 16:09:48 | 23.817 | 121.465 | 6 | 4 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 16:17:11 | 24.023 | 121.728 | 20 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 16:28:14 | 24.188 | 121.554 | 8 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 16:38:02 | 23.799 | 121.515 | 9 | 4.4 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 16:56:29 | 24.036 | 121.703 | 16 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 17:15:02 | 23.956 | 121.621 | 21 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 17:20:10 | 23.989 | 121.662 | 26 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 17:53:10 | 23.993 | 121.681 | 31 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 18:38:54 | 24.259 | 121.653 | 10 | 3.9 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 18:56:38 | 24.11 | 121.52 | 11 | 4.3 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 19:51:36 | 24.073 | 121.547 | 6 | 3.8 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 20:02:07 | 24.067 | 121.667 | 5 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 20:52:09 | 23.916 | 121.609 | 11 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 21:31:59 | 24.07 | 121.748 | 15 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 22:29:08 | 24.176 | 121.77 | 8 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 22:38:35 | 24.241 | 121.667 | 5 | 4.1 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 22:49:15 | 24.121 | 121.905 | 18 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 23:01:41 | 24.267 | 121.654 | 11 | 4 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 23:25:35 | 24.064 | 121.553 | 14 | 3.6 | 台湾花莲 |
2024/04/03 | 23:30:00 | 23.969 | 121.616 | 8 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 23:39:09 | 24.208 | 121.67 | 8 | 4.6 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 23:42:35 | 24.153 | 121.778 | 18 | 4.5 | 台湾花莲海域 |
2024/04/03 | 23:55:13 | 24.235 | 121.656 | 17 | 4.6 | 台湾花莲 |
2024/04/04 | 01:18:59 | 24.116 | 121.708 | 9 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 01:39:12 | 23.952 | 121.672 | 19 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 02:29:47 | 23.861 | 121.86 | 11 | 4.9 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 03:07:26 | 23.963 | 121.689 | 30 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 03:46:53 | 23.902 | 121.747 | 10 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 04:16:43 | 24.151 | 121.917 | 19 | 3.2 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 05:19:16 | 24.121 | 121.856 | 18 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 05:56:12 | 24.203 | 121.68 | 9 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 06:10:27 | 24.101 | 121.737 | 28 | 2.9 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 06:19:37 | 23.869 | 121.624 | 30 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 06:46:36 | 24.029 | 121.704 | 35 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 08:18:09 | 24.191 | 121.715 | 16 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 08:32:40 | 24.215 | 121.771 | 15 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/04/04 | 09:14:33 | 24.052 | 121.576 | 12 | 3.8 | 台湾花莲 |
2024/04/04 | 09:29:08 | 23.823 | 121.556 | 5 | 4.4 | 台湾花莲 |
2024/04/04 | 10:01:19 | 24.226 | 121.752 | 6 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/4 | 11:14:30 | 24.037 | 121.716 | 31 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/4 | 12:11:47 | 24.134 | 121.822 | 18 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/4 | 13:00:30 | 24.187 | 121.839 | 22 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/4 | 13:08:11 | 23.957 | 121.695 | 33 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/4 | 15:17:16 | 23.813 | 121.684 | 32 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/4 | 19:10:18 | 24.122 | 121.744 | 32 | 3.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/4 | 22:30:05 | 24.213 | 121.878 | 15 | 4.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/4 | 22:53:34 | 24.228 | 121.909 | 15 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 01:22:41 | 24.228 | 121.783 | 14 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 01:24:51 | 24.238 | 121.833 | 14 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 01:37:06 | 24.162 | 122.077 | 15 | 3.5 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 02:35:00 | 24.164 | 121.82 | 28 | 4.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 02:42:35 | 24.241 | 122.111 | 6 | 4.1 | 台湾宜兰海域 |
2024/4/5 | 03:48:07 | 24.204 | 121.902 | 17 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 03:55:31 | 23.788 | 121.921 | 15 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 04:08:31 | 24.117 | 122.101 | 16 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 04:28:43 | 24.22 | 121.884 | 11 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 05:10:07 | 24.234 | 121.837 | 7 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 12:40:54 | 24.179 | 121.835 | 22 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 12:50:50 | 24.085 | 121.845 | 14 | 4.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 14:12:47 | 23.816 | 121.68 | 6 | 4.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 14:29:08 | 23.257 | 117.293 | 10 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2024/4/5 | 17:04:56 | 24.002 | 121.788 | 26 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 17:16:53 | 24.089 | 121.764 | 16 | 3.5 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 17:53:35 | 24.19 | 121.949 | 15 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 18:08:49 | 24.063 | 121.79 | 16 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 20:38:41 | 25.126 | 119.049 | 17 | 1.2 | 福建莆田 |
2024/4/5 | 20:59:11 | 24.207 | 121.898 | 18 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/5 | 23:00:34 | 24.079 | 122.082 | 6 | 4.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 00:02:48 | 23.432 | 121.575 | 26 | 3.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 00:22:27 | 24.108 | 122.097 | 9 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 02:49:23 | 23.947 | 122.034 | 12 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 04:12:10 | 24.137 | 121.873 | 19 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 04:26:26 | 23.935 | 121.909 | 17 | 4.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 05:34:14 | 24.07 | 121.637 | 16 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 09:37:49 | 23.706 | 122.104 | 11 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 10:07:24 | 23.899 | 121.713 | 25 | 3.1 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 11:52:53 | 24.165 | 121.92 | 20 | 4.5 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 14:02:19 | 23.907 | 121.868 | 23 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 14:52:33 | 23.854 | 121.628 | 25 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 15:53:28 | 24.086 | 121.804 | 15 | 3.7 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 16:10:25 | 23.859 | 121.601 | 5 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 18:47:12 | 23.92 | 121.779 | 25 | 4.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 21:17:53 | 24.214 | 121.857 | 13 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 21:58:29 | 24.057 | 121.547 | 6 | 2.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 23:43:09 | 24.271 | 121.849 | 14 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/6 | 23:53:09 | 24.188 | 122.026 | 21 | 4.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/7 | 00:32:57 | 23.639 | 123.232 | 20 | 3.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/7 | 00:40:59 | 24.264 | 121.905 | 15 | 3.2 | 台湾花莲海域 |
2024/4/7 | 05:15:09 | 23.996 | 121.797 | 16 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/7 | 05:45:28 | 24.236 | 121.773 | 14 | 2.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/7 | 05:50:19 | 24.237 | 121.802 | 14 | 3.7 | 台湾花莲海域 |
2024/4/7 | 06:30:50 | 23.989 | 121.731 | 7 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/7 | 10:05:59 | 24.261 | 121.9 | 9 | 4 | 台湾花莲 |
2024/4/7 | 12:31:25 | 25.639 | 118.684 | 9 | 0.3 | 福建仙游 |
2024/4/7 | 12:43:14 | 23.975 | 121.594 | 19 | 3.9 | 台湾花莲 |
2024/4/7 | 12:48:03 | 23.858 | 121.55 | 16 | 3.6 | 台湾花莲 |
2024/4/7 | 13:00:08 | 24.042 | 121.738 | 27 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/7 | 14:44:28 | 25.637 | 118.683 | 10 | 0.5 | 福建仙游 |
2024/4/7 | 15:42:20 | 24.229 | 121.785 | 14 | 3.1 | 台湾花莲海域 |
2024/4/7 | 18:01:21 | 24.196 | 122.044 | 27 | 5 | 台湾花莲海域 |
2024/4/7 | 18:24:39 | 24.092 | 121.842 | 21 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/7 | 19:33:11 | 24.032 | 121.783 | 33 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/7 | 22:13:38 | 24.168 | 122.015 | 27 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/8 | 02:12:53 | 24.051 | 121.672 | 7 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/8 | 03:29:11 | 23.037 | 119.355 | 18 | 3.1 | 台湾海峡 |
2024/4/8 | 03:58:41 | 24.002 | 121.596 | 12 | 3.9 | 台湾花莲 |
2024/4/8 | 06:49:28 | 24.242 | 122.004 | 20 | 4.4 | 台湾宜兰海域 |
2024/4/8 | 07:12:03 | 23.35 | 117.425 | 12 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2024/4/8 | 07:28:51 | 24.223 | 121.868 | 23 | 3.7 | 台湾花莲海域 |
2024/4/8 | 11:11:33 | 23.345 | 117.454 | 23 | 1.3 | 福建东山海域 |
2024/4/8 | 13:09:34 | 24.214 | 121.93 | 23 | 4.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/8 | 16:14:14 | 24.164 | 121.797 | 9 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/8 | 17:19:45 | 24.192 | 121.699 | 24 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/8 | 17:50:06 | 25.525 | 117.985 | 12 | 1.8 | 福建永春 |
2024/4/8 | 22:14:46 | 23.996 | 121.617 | 30 | 2.9 | 台湾花莲 |
2024/4/9 | 02:02:37 | 24.044 | 121.577 | 8 | 4.7 | 台湾花莲海域 |
2024/4/9 | 06:14:07 | 23.972 | 121.791 | 26 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/9 | 06:34:59 | 24.185 | 121.605 | 10 | 3.1 | 台湾花莲 |
2024/4/9 | 07:26:14 | 24.197 | 121.638 | 10 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/9 | 17:50:42 | 24.04 | 121.671 | 27 | 3.5 | 台湾花莲海域 |
2024/4/9 | 19:22:24 | 23.356 | 117.423 | 11 | 0.7 | 福建东山海域 |
2024/4/9 | 19:58:52 | 25.042 | 116.679 | 8 | 1.2 | 福建上杭 |
2024/4/9 | 20:01:50 | 23.124 | 120.716 | 10 | 3.5 | 台湾高雄 |
2024/4/9 | 20:20:22 | 24.211 | 121.814 | 12 | 3.7 | 台湾花莲海域 |
2024/4/9 | 21:03:41 | 24.176 | 121.724 | 28 | 3.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/9 | 21:22:05 | 23.956 | 121.66 | 25 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/10 | 00:38:22 | 23.362 | 117.463 | 19 | 1.5 | 福建东山海域 |
2024/4/10 | 01:59:24 | 24.019 | 121.704 | 35 | 3.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/10 | 03:48:03 | 25.988 | 116.364 | 11 | 1.2 | 福建长汀 |
2024/4/10 | 05:05:51 | 24.239 | 121.845 | 5 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/10 | 05:34:44 | 24.108 | 121.785 | 15 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2024/4/10 | 14:57:53 | 24.029 | 121.754 | 23 | 3.5 | 台湾花莲海域 |
2024/4/10 | 17:09:45 | 23.933 | 121.688 | 28 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2024/4/10 | 19:22:59 | 24.082 | 121.8 | 23 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2024/4/10 | 19:37:35 | 23.269 | 117.295 | 9 | 1.6 | 广东南澳海域 |
2024/4/11 | 00:27:06 | 24.192 | 121.808 | 16 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/11 | 00:55:12 | 24.153 | 121.884 | 12 | 4.7 | 台湾花莲海域 |
2024/4/11 | 03:58:59 | 24.131 | 121.954 | 14 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/11 | 06:02:00 | 24.024 | 121.68 | 20 | 3.5 | 台湾花莲海域 |
2024/4/11 | 07:15:20 | 25.289 | 116.736 | 11 | 1.8 | 福建上杭 |
2024/4/11 | 20:15:56 | 23.296 | 117.367 | 16 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/4/11 | 22:09:23 | 24.155 | 121.802 | 15 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/11 | 23:56:10 | 24.035 | 121.712 | 22 | 3.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/12 | 00:58:15 | 23.318 | 117.361 | 26 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2024/4/12 | 01:39:39 | 26.4 | 118.693 | 9 | 0.3 | 福建古田 |
2024/4/12 | 01:52:07 | 23.189 | 117.276 | 15 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2024/4/12 | 02:52:26 | 24.078 | 121.758 | 16 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/12 | 03:50:01 | 23.857 | 121.685 | 20 | 3.1 | 台湾花莲海域 |
2024/4/12 | 08:54:50 | 23.96 | 121.823 | 20 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/12 | 22:20:00 | 22.34 | 121.605 | 7 | 4.3 | 台湾台东海域 |
2024/4/13 | 02:44:37 | 23.409 | 120.174 | 7 | 4.7 | 台湾嘉义 |
2024/4/13 | 20:38:48 | 23.749 | 121.642 | 5 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2024/4/13 | 22:26:36 | 23.977 | 121.6 | 11 | 4.4 | 台湾花莲 |
2024/4/14 | 01:47:25 | 23.243 | 117.292 | 12 | 0.3 | 广东南澳海域 |
2024/4/14 | 05:01:15 | 23.212 | 117.289 | 10 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2024/4/14 | 05:20:43 | 23.28 | 117.338 | 14 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2024/4/14 | 19:11:56 | 23.313 | 117.371 | 13 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/4/14 | 22:31:19 | 24.024 | 121.86 | 21 | 2.7 | 台湾花莲海域 |
2024/4/15 | 00:15:06 | 24.218 | 121.676 | 10 | 3.8 | 台湾花莲 |
2024/4/15 | 01:47:12 | 24.002 | 121.733 | 26 | 3.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/15 | 07:10:21 | 24.266 | 121.872 | 8 | 3.5 | 台湾花莲海域 |
2024/4/15 | 14:25:59 | 23.287 | 117.335 | 15 | 2.4 | 广东南澳海域 |
2024/4/16 | 02:47:44 | 24.159 | 121.675 | 7 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/16 | 08:23:46 | 24.237 | 121.929 | 15 | 3.7 | 台湾花莲海域 |
2024/4/16 | 08:37:52 | 24.239 | 121.922 | 14 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/16 | 11:03:27 | 23.294 | 117.348 | 17 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/4/17 | 02:21:32 | 23.324 | 117.194 | 5 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/4/17 | 02:23:35 | 23.321 | 117.192 | 5 | 0.2 | 广东南澳海域 |
2024/4/17 | 02:24:57 | 23.205 | 117.132 | 10 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/4/17 | 02:59:50 | 24.131 | 121.778 | 30 | 4.5 | 台湾花莲海域 |
2024/4/17 | 03:54:49 | 23.321 | 117.193 | 8 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/4/17 | 08:32:06 | 25.039 | 116.674 | 7 | 2.2 | 福建上杭 |
2024/4/17 | 17:17:10 | 23.906 | 121.737 | 27 | 4.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/18 | 02:07:21 | 23.946 | 121.689 | 25 | 2.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/18 | 02:56:09 | 23.308 | 117.364 | 23 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/4/18 | 03:56:51 | 23.31 | 117.363 | 26 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/4/18 | 16:18:07 | 24.13 | 121.655 | 27 | 3.2 | 台湾花莲海域 |
2024/4/18 | 17:11:57 | 23.758 | 121.793 | 12 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2024/4/19 | 22:25:51 | 24.312 | 121.881 | 15 | 4.3 | 台湾宜兰海域 |
2024/4/20 | 03:38:51 | 23.27 | 117.353 | 14 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/4/20 | 03:39:33 | 23.267 | 117.339 | 15 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/4/20 | 06:52:26 | 23.259 | 117.319 | 10 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/4/20 | 07:05:01 | 23.31 | 117.415 | 17 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/4/20 | 08:35:10 | 24.16 | 122.087 | 6 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2024/4/20 | 09:04:33 | 24.224 | 121.696 | 24 | 3.7 | 台湾花莲 |
2024/4/20 | 14:14:54 | 24.09 | 118.78 | 22 | 2.3 | 台湾海峡 |
2024/4/21 | 06:57:51 | 25.591 | 116.679 | 9 | 1.5 | 福建连城 |
2024/4/21 | 09:03:43 | 25.585 | 116.68 | 9 | 0.9 | 福建连城 |
2024/4/21 | 09:03:50 | 25.592 | 116.678 | 6 | 1.8 | 福建连城 |
2024/4/21 | 09:09:59 | 0.1 | 福建连城姑田 | |||
2024/4/21 | 09:18:56 | 25.589 | 116.679 | 9 | 0.6 | 福建连城 |
2024/4/21 | 09:39:38 | 25.594 | 116.676 | 7 | 0.6 | 福建连城 |
2024/4/21 | 10:10:46 | 25.584 | 116.686 | 10 | 0.2 | 福建连城 |
2024/4/21 | 10:40:56 | 23.538 | 121.654 | 28 | 5.2 | 台湾花莲海域 |
2024/4/21 | 11:07:19 | 24.253 | 121.568 | 9 | 4.1 | 台湾花莲 |
2024/4/21 | 13:02:37 | 23.294 | 117.339 | 18 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2024/4/21 | 17:54:19 | 24.056 | 121.665 | 8 | 3.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/21 | 21:24:11 | 23.321 | 117.394 | 12 | 1 | 广东南澳海域 |
2024/4/21 | 23:46:12 | 24.175 | 121.588 | 10 | 3.1 | 台湾花莲 |
2024/4/22 | 00:35:50 | 24.265 | 121.667 | 8 | 4.7 | 台湾花莲 |
2024/4/22 | 02:03:53 | 25.235 | 117.308 | 15 | 0.9 | 福建漳平 |
2024/4/22 | 02:53:22 | 23.917 | 121.729 | 23 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 06:07:21 | 25.589 | 116.681 | 9 | 1.1 | 福建连城 |
2024/4/22 | 17:08:39 | 23.77 | 121.631 | 8 | 5.4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 17:12:10 | 23.784 | 121.667 | 7 | 4.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 17:16:00 | 23.772 | 121.536 | 6 | 4.8 | 台湾花莲 |
2024/4/22 | 17:17:10 | 23.746 | 121.626 | 6 | 4.6 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 17:52:53 | 23.739 | 121.752 | 5 | 4.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 17:59:02 | 25.628 | 118.69 | 10 | 2.1 | 福建仙游 |
2024/4/22 | 18:08:08 | 23.79 | 121.575 | 2 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 18:46:11 | 23.73 | 121.624 | 6 | 5.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 18:49:05 | 23.672 | 121.668 | 3 | 4.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 18:50:33 | 23.744 | 121.55 | 7 | 5.8 | 台湾花莲 |
2024/4/22 | 19:10:14 | 23.718 | 121.566 | 3 | 4.4 | 台湾花莲 |
2024/4/22 | 19:13:12 | 23.807 | 121.561 | 7 | 5 | 台湾花莲 |
2024/4/22 | 19:22:08 | 23.784 | 121.639 | 9 | 4.7 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 19:25:16 | 23.704 | 121.453 | 5 | 4.9 | 台湾花莲 |
2024/4/22 | 19:26:00 | 23.747 | 121.428 | 5 | 4.9 | 台湾花莲 |
2024/4/22 | 19:34:30 | 23.735 | 121.53 | 5 | 4.3 | 台湾花莲 |
2024/4/22 | 19:43:58 | 23.672 | 121.729 | 8 | 4.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 19:45:36 | 23.646 | 121.649 | 6 | 4.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 20:23:24 | 23.804 | 121.529 | 6 | 4.1 | 台湾花莲 |
2024/4/22 | 21:00:43 | 23.755 | 121.608 | 7 | 4.5 | 台湾花莲 |
2024/4/22 | 21:13:39 | 23.683 | 121.718 | 7 | 5.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 21:42:56 | 23.807 | 121.723 | 6 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 22:06:36 | 23.871 | 121.616 | 6 | 3.4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 22:11:24 | 23.806 | 121.642 | 8 | 5.8 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 22:44:36 | 23.746 | 121.638 | 6 | 3.2 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 23:14:59 | 23.785 | 121.603 | 5 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/22 | 23:33:47 | 23.765 | 117.467 | 22 | 1 | 福建东山海域 |
2024/4/22 | 23:45:38 | 24.173 | 121.6 | 18 | 3.7 | 台湾花莲 |
2024/4/22 | 23:56:45 | 23.822 | 121.605 | 5 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/23 | 00:01:27 | 23.765 | 121.53 | 5 | 4.3 | 台湾花莲 |
2024/4/23 | 00:06:31 | 23.711 | 121.558 | 6 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2024/4/23 | 00:33:05 | 23.846 | 121.63 | 27 | 4.3 | 台湾花莲 |
2024/4/23 | 00:45:25 | 23.762 | 121.638 | 9 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/4/23 | 00:48:18 | 24.187 | 121.605 | 17 | 3.7 | 台湾花莲 |
2024/4/23 | 01:06:53 | 23.32 | 117.342 | 10 | 0.4 | 广东南澳海域 |
