2024年5月福建及周边地区地震目录
时间:2024-06-12 08:24

地震目录

日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2024/5/1 12:42.2 24.214 121.821 15 3.6 台湾花莲海域
2024/5/1 43:07.1 23.35 117.454 17 2.1 福建东山海域
2024/5/1 44:13.7 23.392 117.435 27 1.5 福建东山海域
2024/5/2 07:28.6 22.473 121.462 19 4.3 台湾台东海域
2024/5/2 51:00.9 23.973 121.483 2 3 台湾花莲
2024/5/2 36:50.6 24.003 122.216 9 3.6 台湾花莲海域
2024/5/3 49:15.6       0.1 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2024/5/3 10:00.2 23.317 117.431 5 0.6 广东南澳海域
2024/5/4 21:14.1 23.67 121.756 7 3.9 台湾花莲海域
2024/5/4 39:11.3 23.282 117.352 15 0.5 广东南澳海域
2024/5/4 31:58.6 24.244 121.664 13 3.3 台湾花莲
2024/5/5 02:12.8 24.734 116.155 5 0.6 广东蕉岭
2024/5/6 17:03.3 23.873 121.829 31 2.8 台湾花莲海域
2024/5/6 37:45.0 23.248 117.299 13 0.9 广东南澳海域
2024/5/6 45:31.2 23.785 121.642 19 5.7 台湾花莲海域
2024/5/6 52:45.8 23.751 121.6 19 5.4 台湾花莲海域
2024/5/6 55:24.0 23.841 121.741 32 2.8 台湾花莲海域
2024/5/7 02:13.7 23.332 117.423 17 0.3 福建东山海域
2024/5/7 45:37.4 23.892 121.707 32 3.1 台湾花莲海域
2024/5/7 10:39.5 24.153 122.053 8 3.8 台湾花莲海域
2024/5/7 44:11.6 23.277 117.314 11 0.7 广东南澳海域
2024/5/7 19:09.1 23.38 117.244 10 0.3 广东南澳海域
2024/5/7 24:55.8 23.198 117.224 8 0.7 广东南澳海域
2024/5/7 51:30.9 23.775 117.474 18 0.8 福建东山海域
2024/5/7 10:47.4 23.387 117.496 9 1 福建东山海域
2024/5/7 27:45.6 23.292 117.322 12 0.8 广东南澳海域
2024/5/7 48:42.7 23.801 121.598 17 4.3 台湾花莲海域
2024/5/7 35:31.8 23.284 117.337 13 0.3 广东南澳海域
2024/5/7 41:29.5 24.155 118.953 15 2.6 台湾海峡海域
2024/5/7 07:17.6 24.306 121.943 7 3 台湾宜兰海域
2024/5/8 21:16.3 23.797 121.489 5 3.7 台湾花莲
2024/5/8 19:57.9 23.896 121.658 9 3.9 台湾花莲海域
2024/5/8 40:44.4 23.749 121.601 8 4.3 台湾花莲海域
2024/5/8 31:25.3 24.09 122.55 17 4.2 台湾花莲海域
2024/5/8 34:36.9 23.266 117.326 20 0.7 广东南澳海域
2024/5/9 29:47.8 26.274 116.252 11 1.4 江西宁都
2024/5/9 36:25.6 23.901 121.66 9 4.2 台湾花莲海域
2024/5/9 44:56.4 23.33 117.451 15 1 福建东山海域
2024/5/10 35:37.6 23.684 121.748 6 4.6 台湾花莲海域
2024/5/10 37:22.3 23.82 121.692 5 4.5 台湾花莲海域
2024/5/10 17:20.7 23.344 117.454 15 1.6 福建东山海域
2024/5/10 45:17.6 24.181 121.901 6 5.9 台湾花莲海域
2024/5/11 39:53.2 23.443 120.183 6 3.3 台湾嘉义
2024/5/11 19:00.9 25.662 118.722 6 0.4 福建仙游
2024/5/11 26:18.5       0.5 福建仙游石苍台(S-P1.2s)
2024/5/11 04:23.6 25.657 118.719 10 0.5 福建仙游
2024/5/11 36:46.4 23.313 117.422 7 0.6 广东南澳海域
2024/5/11 07:43.4 23.89 121.667 5 3.6 台湾花莲海域
2024/5/11 17:33.5 23.34 117.463 9 0.6 福建东山海域
2024/5/11 16:01.5 23.878 121.735 7 4.5 台湾花莲海域
2024/5/11 44:38.5 24.101 121.71 6 4.4 台湾花莲海域
2024/5/11 09:18.3 23.854 121.669 10 4 台湾花莲海域
2024/5/12 36:33.9 24.058 121.741 15 3.4 台湾花莲海域
2024/5/12 07:31.2 24.215 121.806 23 4.2 台湾花莲海域
2024/5/12 31:02.9 25.635 118.688 10 0.1 福建仙游
2024/5/13 05:51.4 23.359 117.457 19 1.1 福建东山海域
2024/5/13 57:27.6 23.844 120.933 15 3.6 台湾南投
2024/5/13 31:15.3 23.307 117.37 13 0.6 广东南澳海域
2024/5/13 10:53.6 23.927 121.68 33 3.2 台湾花莲海域
2024/5/13 55:42.3 24.151 121.687 8 3.4 台湾花莲海域
2024/5/14 34:14.8 24.047 121.811 19 4.1 台湾花莲海域
2024/5/15 57:51.7 23.232 117.299 14 1.2 广东南澳海域
2024/5/16 27:03.5 23.334 117.398 15 0.8 广东南澳海域
2024/5/16 26:33.3 25.173 120.444 3 3 台湾海峡
2024/5/16 46:23.1 24.26 121.645 11 3.9 台湾花莲
2024/5/17 31:50.2       0.2 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2024/5/17 42:12.4       0.3 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2024/5/17 53:01.2 23.272 117.344 14 1.1 广东南澳海域
2024/5/17 49:55.6 24.043 121.508 6 4 台湾花莲
2024/5/19 00:30.3 23.843 121.823 12 3.8 台湾花莲海域
2024/5/19 55:19.5 24.166 121.893 17 3.7 台湾花莲海域
2024/5/19 52:05.4 24.035 121.822 20 3.6 台湾花莲海域
2024/5/20 04:37.8 23.799 117.615 14 0.5 福建漳浦
2024/5/20 35:41.4 23.255 120.501 20 3.7 台湾台南
2024/5/20 40:35.6 23.81 117.609 10 0.8 福建漳浦
2024/5/20 19:32.1 23.804 117.616 10 1.7 福建漳浦
2024/5/20 58:39.2       0.5 福建仙游石苍台(S-P1.2s)
2024/5/20 59:16.5 23.808 117.607 15 0.5 福建漳浦
2024/5/20 09:01.2       0.1 福建连城姑田台(S-P3.1s)
2024/5/20 23:52.1 23.809 117.607 14 0.5 福建漳浦
2024/5/20 20:28.6 23.808 117.609 15 0.1 福建漳浦
2024/5/20 56:01.9 24.035 122.31 7 4.1 台湾花莲海域
2024/5/20 20:15.2 24.181 121.803 10 3.8 台湾花莲海域
2024/5/20 38:43.4 23.81 117.607 14 0.7 福建漳浦
2024/5/20 48:37.0 23.809 117.607 14 0.4 福建漳浦
2024/5/20 51:24.4 25.635 118.683 10 1.1 福建仙游
2024/5/21 55:00.4 23.809 117.615 15 1.7 福建漳浦
2024/5/21 38:12.1 23.662 117.108 19 1.5 福建诏安
2024/5/21 16:47.7 24.556 122.584 11 3.7 南海海域
2024/5/22 44:19.7 24.16 121.977 21 3.2 台湾花莲海域
2024/5/22 08:55.1 24.465 119.905 6 2.6 台湾海峡
2024/5/22 48:06.9 23.805 117.612 15 1.1 福建漳浦
2024/5/22 09:02.1 24.411 122.498 12 3.8 台湾宜兰海域
2024/5/22 00:42.0 23.853 121.713 10 5.2 台湾花莲海域
2024/5/23 53:02.2 23.811 117.611 14 0.4 福建漳浦
2024/5/23 28:57.3 23.812 117.606 14 0.2 福建漳浦
2024/5/23 57:50.0 23.163 117.23 3 0.7 广东南澳海域
2024/5/23 20:51.8 23.807 117.609 14 0.3 福建漳浦
2024/5/23 54:07.0 23.298 117.334 15 0.8 广东南澳海域
2024/5/23 59:29.1 23.927 121.301 5 3.7 台湾花莲
2024/5/23 25:25.0 23.808 117.608 14 0.2 福建漳浦
2024/5/23 35:26.0 23.815 117.612 14 0.1 福建漳浦
2024/5/23 45:53.0 22.911 121.332 28 3.2 台湾台东海域
2024/5/24 29:59.4 24.085 121.567 6 3.3 台湾花莲
2024/5/24 55:53.8 23.716 117.303 23 0.5 福建东山海域
2024/5/24 10:03.1 24.318 122.177 3 3.9 台湾宜兰海域
2024/5/24 52:37.0 23.743 121.801 8 3.9 台湾花莲海域
2024/5/24 56:19.3 23.34 117.447 13 1 福建东山海域
2024/5/24 34:43.3 23.775 117.481 21 1.9 福建东山海域
2024/5/24 39:00.1 23.947 121.692 27 3.3 台湾花莲海域
2024/5/24 08:31.1 23.254 117.337 19 0.4 广东南澳海域
2024/5/25 07:09.8 24.212 121.85 23 4.5 台湾花莲海域
2024/5/25 36:21.6 23.32 117.436 13 0.4 福建东山海域
2024/5/25 42:24.2 23.321 117.433 12 0.8 福建东山海域
2024/5/25 22:05.3 23.311 117.423 16 0.9 福建东山海域
2024/5/25 48:42.6 24.202 121.789 13 3.7 台湾花莲海域
2024/5/25 30:19.4 22.388 121.456 21 3.5 南海海域
2024/5/25 00:39.1 23.342 117.469 13 0.9 福建东山海域
2024/5/26 35:44.4       0.2 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2024/5/26 09:10.1 22.952 121.356 33 3.6 台湾台东海域
2024/5/26 13:45.4 24.031 121.592 30 2.8 台湾花莲
2024/5/26 36:44.9 23.631 117.458 25 0.6 福建东山海域
2024/5/26 11:22.0       0.4 福建仙游石苍台(S-P1.5s)
2024/5/26 27:38.8 24.166 121.714 30 3.3 台湾花莲海域
2024/5/27 05:05.7 23.335 117.418 13 0.5 福建东山海域
2024/5/28 48:47.7 24.458 122.021 11 3.9 台湾宜兰海域
2024/5/28 05:20.7 23.913 121.757 25 3.7 台湾花莲海域
2024/5/29 41:51.2 24.21 121.513 9 3.9 台湾花莲
2024/5/29 09:50.4 23.405 117.187 7 0.7 广东南澳海域
2024/5/30 51:43.6 24.393 118.446 6 1.4 福建厦门海域
2024/5/30 54:44.0 23.998 121.876 17 4.7 台湾花莲海域
2024/5/30 11:38.1 24.195 121.754 23 4.6 台湾花莲海域
2024/5/30 22:51.9 25.588 117.205 8 0.7 福建漳平
2024/5/30 23:16.2 25.58 117.199 5 1.7 福建漳平
2024/5/30 37:26.9 25.741 115.927 10 0.6 江西瑞金
2024/5/30 09:50.1 24.201 121.739 33 3.8 台湾花莲海域
2024/5/30 52:16.7 23.974 121.705 32 4.3 台湾花莲海域
2024/5/31 52:12.2 23.301 117.37 15 0.8 广东南澳海域
2024/5/31 53:15.9 23.858 121.599 24 3.3 台湾花莲
2024/5/31 54:59.3 23.299 117.369 14 1.6 广东南澳海域

扫一扫在手机上查看当前页面