2024年6月福建及周边地区地震目录
时间:2024-07-09 07:46
日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2024/6/1 10:58.0 24.036 121.66 17 5.8 台湾花莲海域
2024/6/1 32:39.4 24.301 121.995 10 4.4 台湾宜兰海域
2024/6/1 39:53.2 24.878 118.639 17 1.9 福建泉州
2024/6/2 59:53.3 23.203 117.202 15 0.8 广东南澳海域
2024/6/2 27:23.8 23.776 121.723 7 4.5 台湾花莲海域
2024/6/2 26:42.8 23.429 117.364 10 0.4 福建东山海域
2024/6/2 52:36.8 24.276 121.985 19 3.3 台湾宜兰海域
2024/6/3 27:30.8 23.174 121.538 35 3.4 台湾台东海域
2024/6/3 01:09.9 23.899 121.629 22 2.9 台湾花莲海域
2024/6/4 34:57.7       0.1 福建漳浦六鳌台(S-P11.6s)
2024/6/5 46:07.5 23.618 121.63 17 3.9 台湾花莲海域
2024/6/5 31:07.3 24.222 121.873 22 3.6 台湾花莲海域
2024/6/5 36:47.8 23.944 121.677 38 3.6 台湾花莲
2024/6/5 55:03.7 26.212 119.405 17 1.3 福建连江
2024/6/5 51:49.6 26.208 119.405 17 1.1 福建连江
2024/6/6 48:09.4 26.208 119.406 17 1 福建连江
2024/6/6 20:32.3 26.21 119.404 16 2.8 福建连江
2024/6/6 18:12.8 24.323 121.755 31 3.9 台湾宜兰
2024/6/6 28:53.0 23.355 117.465 25 0.7 福建东山海域
2024/6/6 51:16.7 24.192 121.74 37 3.9 台湾花莲海域
2024/6/7 09:41.0 23.336 117.443 6 0.9 福建东山海域
2024/6/7 16:17.3 23.331 117.413 13 1.6 福建东山海域
2024/6/7 28:10.8 23.254 117.131 8 0.5 广东南澳海域
2024/6/7 39:53.7 23.288 117.359 16 1.2 广东南澳海域
2024/6/8 50:00.7 23.337 117.444 15 0.5 福建东山海域
2024/6/8 08:56.2 24.881 115.607 13 0.7 江西寻乌
2024/6/8 16:34.7 26.298 118.141 9 4.2 福建尤溪
2024/6/8 24:45.8 26.295 118.146 10 0.3 福建尤溪
2024/6/8 35:26.9 26.291 118.146 9 0.3 福建尤溪
2024/6/8 42:01.4 26.295 118.143 10 1.4 福建尤溪
2024/6/8 22:11.9 26.3 118.142 9 0.4 福建尤溪
2024/6/8 26:47.0       0.1 福建尤溪坂面台(S-P3.5s)
2024/6/8 39:41.3 26.298 118.142 6 2.2 福建尤溪
2024/6/8 44:40.5 26.297 118.139 7 0.6 福建尤溪
2024/6/8 03:48.1 26.298 118.142 6 0.3 福建尤溪
2024/6/8 26:01.5 23.326 117.415 14 1.2 福建东山海域
2024/6/9 24:18.2 26.291 118.136 8 0.5 福建尤溪
2024/6/9 27:16.5 26.301 118.141 8 1.1 福建尤溪
2024/6/9 09:48.0 23.281 117.351 16 1.1 广东南澳海域
2024/6/9 39:54.3 23.287 117.352 15 0.4 广东南澳海域
2024/6/9 01:48.2 23.343 117.462 13 0.2 福建东山海域
2024/6/9 54:45.4 26.28 118.142 10 0.5 福建尤溪
2024/6/10 00:55.0 23.202 117.243 12 0.2 广东南澳海域
2024/6/10 05:04.7 24.142 121.773 33 3.2 台湾花莲海域
2024/6/10 56:17.6 23.84 122.623 5 4.4 台湾花莲海域
2024/6/11 06:19.4 24.434 116.44 15 0.4 广东大埔
2024/6/11 14:06.2 26.292 118.143 6 0.2 福建尤溪
2024/6/11 29:16.4 23.282 117.339 12 0.6 广东南澳海域
2024/6/11 50:10.4 23.34 117.463 14 0.8 福建东山海域
2024/6/11 10:10.5 26.294 118.14 7 1.5 福建尤溪
2024/6/11 23:27.2 23.976 121.691 31 3.4 台湾花莲海域
2024/6/11 29:33.9 24.714 116.903 3 1.2 福建永定
2024/6/11 19:37.8 23.278 117.355 16 0.7 广东南澳海域
2024/6/11 18:20.1 25.584 117.198 7 0.8 福建永安
2024/6/11 05:40.0 24.093 118.364 21 1.3 福建漳州海域
2024/6/11 21:31.4 25.581 117.198 5 0.7 福建永安
2024/6/11 42:16.5 23.357 117.463 21 0.9 福建东山海域
2024/6/12 51:33.3 23.829 121.601 22 4.5 台湾花莲海域
2024/6/12 47:38.7 25.858 117.219 7 0.3 福建永安
2024/6/12 37:12.1 25.632 118.687 10 0.4 福建仙游
2024/6/12 40:55.4 23.678 121.564 7 4 台湾花莲海域
2024/6/12 48:48.7 26.293 118.141 9 1.9 福建尤溪
2024/6/12 17:11.4 23.042 117.978 9 2.9 台湾海峡
2024/6/13 37:51.4 23.933 121.734 37 3.5 台湾花莲海域
2024/6/14 50:41.5 23.305 117.526 10 0.6 福建东山海域
2024/6/15 19:07.6 26.291 118.14 9 0.9 福建尤溪
2024/6/15 13:37.3 23.332 117.432 23 1 福建东山海域
2024/6/15 24:27.4 23.914 121.71 23 3.3 台湾花莲海域
2024/6/15 43:47.9 23.291 117.348 13 0.6 广东南澳海域
2024/6/16 15:51.9 24.296 121.983 7 3.5 台湾宜兰海域
2024/6/16 15:38.6 23.307 117.382 23 0.2 广东南澳海域
2024/6/16 06:57.0 23.315 117.375 25 0.4 广东南澳海域
2024/6/16 29:31.6 23.316 117.371 26 0.8 广东南澳海域
2024/6/16 34:22.5 23.313 117.381 23 0.6 广东南澳海域
2024/6/16 50:17.7 24.164 121.831 32 3.2 台湾花莲海域
2024/6/16 27:37.9 23.939 121.778 29 3.6 台湾花莲海域
2024/6/17 45:00.1 25.64 118.694 9 0.1 福建仙游
2024/6/17 37:44.0 23.308 117.364 13 0.7 广东南澳海域
2024/6/18 45:15.1 23.35 117.465 20 0.7 福建东山海域
2024/6/18 46:56.5 24.14 121.915 14 4.5 台湾花莲海域
2024/6/18 29:55.5 22.306 121.377 18 3 台湾台东海域
2024/6/19 11:18.3 25.001 115.654 11 1.1 江西寻乌
2024/6/19 45:47.0 24.935 119.33 3 1.9 福建莆田海域
2024/6/20 12:03.2 23.822 121.589 20 3.3 台湾花莲海域
2024/6/20 31:58.2 23.22 117.242 16 0.4 广东南澳海域
2024/6/20 12:15.8 23.306 117.361 23 1.3 广东南澳海域
2024/6/21 09:08.5 25.354 117.563 25 0.7 福建漳平
2024/6/21 22:16.2 23.287 117.341 12 0.9 广东南澳海域
2024/6/21 06:51.6 24.201 121.81 26 3.5 台湾花莲海域
2024/6/21 14:33.9 26.293 118.14 9 1.7 福建尤溪
2024/6/21 25:55.5 23.477 121.671 36 4.1 台湾花莲海域
2024/6/21 57:56.9 23.916 121.693 35 3.8 台湾花莲海域
2024/6/22 53:09.1       0.1 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2024/6/22 01:57.6 23.369 117.475 28 1 福建东山海域
2024/6/22 41:01.8 23.379 117.44 16 0.3 福建东山海域
2024/6/22 56:05.4 23.338 117.434 21 0.4 福建东山海域
2024/6/23 03:35.1       0.3 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2024/6/23 27:09.3 23.843 121.707 20 5 台湾花莲海域
2024/6/24 54:15.9 23.315 117.137 9 2.6 广东南澳海域
2024/6/24 08:40.0 25.632 118.688 10 0.3 福建仙游
2024/6/24 31:15.1 23.306 117.199 11 0.8 广东南澳海域
2024/6/25 09:59.0 23.39 117.194 5 0.3 广东南澳海域
2024/6/25 26:25.3 23.308 117.136 9 0.5 广东南澳海域
2024/6/25 15:01.9 23.312 117.139 9 0.5 广东南澳海域
2024/6/25 51:37.6 25.502 118.273 6 1.3 福建德化
2024/6/25 35:00.6 25.56 118.175 10 0.3 福建德化
2024/6/25 48:07.4 23.306 117.361 13 0.5 广东南澳海域
2024/6/25 13:31.9 25.501 118.273 5 2.2 福建德化
2024/6/25 43:36.6 25.508 118.252 5 0.3 福建德化
2024/6/25 53:54.4 23.306 117.134 8 0.3 广东南澳海域
2024/6/25 08:41.8 23.309 117.136 8 0.8 广东南澳海域
2024/6/25 37:28.5 23.299 117.13 10 0.2 广东南澳海域
2024/6/25 27:48.3 25.498 118.272 10 0.3 福建德化
2024/6/25 17:56.6 23.275 117.343 13 0.3 广东南澳海域
2024/6/25 36:49.3 23.279 117.269 10 0.3 广东南澳海域
2024/6/25 37:03.6 25.628 118.692 10 0.4 福建仙游
2024/6/25 45:28.7 23.323 117.429 22 0.9 福建东山海域
2024/6/25 47:07.6 23.33 117.432 22 0.7 福建东山海域
2024/6/25 56:23.4 24.2 122.043 20 3 台湾花莲海域
2024/6/26 52:45.1 23.344 117.468 13 0.6 福建东山海域
2024/6/26 33:47.6 23.313 117.139 8 0.2 广东南澳海域
2024/6/26 18:57.2       0.2 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2024/6/26 06:38.8 23.824 121.851 14 3.5 台湾花莲海域
2024/6/26 27:41.3 23.311 117.38 11 1.3 广东南澳海域
2024/6/27 19:20.4 23.295 117.127 8 0.5 广东南澳海域
2024/6/27 53:22.8 23.333 117.404 27 0.4 广东南澳海域
2024/6/27 48:33.8       0.3 福建仙游石苍台(S-P1.3s)
2024/6/28 29:34.2 23.318 117.141 6 0.7 广东南澳海域
2024/6/28 25:00.8 26.291 118.14 9 0.7 福建尤溪
2024/6/28 25:13.0 23.31 117.144 9 2.1 广东南澳海域
2024/6/28 35:57.6 23.298 117.129 8 0.3 广东南澳海域
2024/6/28 42:37.1 23.541 122.257 7 3.8 台湾花莲海域
2024/6/29 39:07.3 25.388 122.132 227 4.2 台湾台北海域
2024/6/29 50:20.5 23.261 117.297 11 1.2 广东南澳海域
2024/6/30 11:55.2 25.524 117.985 10 1.1 福建永春
2024/6/30 14:22.4 23.796 121.654 32 3.6 台湾花莲海域
2024/6/30 16:05.5 23.311 117.141 7 0.8 广东南澳海域
2024/6/30 27:40.9 23.32 117.144 5 1.4 广东南澳海域

扫一扫在手机上查看当前页面