2024年7月福建及周边地区地震目录
时间:2024-08-09 10:22
日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2024/07/01 00:45:24 24.244 121.717 32 3 台湾花莲
2024/07/01 10:09:30 23.295 117.342 24 1.6 广东南澳海域
2024/07/01 22:16:39 25.632 118.683 10 2.1 福建仙游
2024/07/01 23:00:49 23.309 117.145 10 1.5 广东南澳海域
2024/07/02 00:27:38 23.24 117.309 14 0.6 广东南澳海域
2024/07/02 04:19:33 25.525 117.984 11 1 福建永春
2024/07/02 12:50:00 24.497 118.849 8 2.3 福建晋江海域
2024/07/02 12:53:20 24.495 118.844 9 1.6 福建晋江海域
2024/07/03 07:32:30 23.575 117.26 22 0.1 福建东山海域
2024/07/03 07:52:32 23.328 117.433 12 1.3 广东南澳海域
2024/07/03 12:56:00 25.141 116.839 10 1.4 福建龙岩
2024/07/03 13:36:53 26.293 118.141 8 1.8 福建尤溪
2024/07/03 20:02:59 26.295 118.142 9 0.7 福建尤溪
2024/07/03 21:30:21 24.027 121.603 13 3.2 台湾花莲海域
2024/07/04 20:25:39 23.319 117.375 15 0.8 广东南澳海域
2024/07/04 20:41:01 23.309 117.145 10 1 广东南澳海域
2024/07/05 14:14:22 24.496 118.843 9 1.8 福建晋江海域
2024/07/05 18:56:54 25.638 118.693 9 0.4 福建仙游
2024/07/05 18:57:33 25.637 118.694 9 0.3 福建仙游
2024/07/06 16:11:20 24.495 118.846 10 1.8 福建晋江海域
2024/07/07 17:35:43 23.284 117.349 17 0.9 广东南澳海域
2024/07/07 21:27:09 23.28 117.335 12 0.8 广东南澳海域
2024/07/08 04:25:15 23.237 117.197 9 1.8 广东南澳海域
2024/07/08 08:56:27 23.289 117.336 11 2.6 广东南澳海域
2024/07/08 10:19:16 24.491 118.843 10 1.5 福建晋江海域
2024/07/08 11:02:20 23.338 117.463 12 0.6 福建东山海域
2024/07/08 22:32:59 23.312 117.14 9 1 广东南澳海域
2024/07/08 23:54:49 23.315 117.137 6 1.6 广东南澳海域
2024/07/08 23:56:43 23.311 117.14 9 1.4 广东南澳海域
2024/07/09 00:03:57 23.318 117.142 7 0.7 广东南澳海域
2024/07/09 01:16:46 23.317 117.14 7 1.7 广东南澳海域
2024/07/09 07:30:48 23.206 117.252 15 0.9 广东南澳海域
2024/07/09 07:56:35 23.316 117.14 9 0.6 广东南澳海域
2024/07/09 07:57:00 23.319 117.136 7 0.7 广东南澳海域
2024/07/09 20:30:32 23.965 121.55 7 3.4 台湾花莲
2024/07/10 12:34:47 23.314 117.139 8 0.6 广东南澳海域
2024/07/10 13:32:15 23.322 117.129 9 3 广东南澳海域
2024/07/10 13:34:17 23.315 117.142 9 1.6 广东南澳海域
2024/07/10 13:34:21 23.307 117.146 10 2.5 广东南澳海域
2024/07/10 13:42:23 23.307 117.138 9 0.9 广东南澳海域
2024/07/10 15:12:30 23.305 117.142 9 1.9 广东南澳海域
2024/07/10 15:55:01 23.311 117.139 8 2.2 广东南澳海域
2024/07/10 18:10:42 23.354 117.473 5 0.8 广东南澳海域
2024/07/10 18:17:30 23.407 117.204 4 0.3 广东南澳海域
2024/07/10 20:17:48 23.295 117.128 7 0.1 广东南澳海域
2024/07/11 03:54:39 24.18 121.856 21 3.9 台湾花莲海域
2024/07/11 04:08:24 23.306 117.137 9 0.3 广东南澳海域
2024/07/11 05:52:19 23.228 117.235 16 1 广东南澳海域
2024/07/11 05:56:52 23.306 117.142 8 1.6 广东南澳海域
2024/07/11 10:00:29 23.616 117.051 17 1.1 广东南澳海域
2024/07/12 00:37:45 24.101 121.724 37 3.9 台湾花莲海域
2024/07/13 02:51:13 23.964 121.837 23 3.9 台湾花莲海域
2024/07/14 02:47:17 23.307 117.369 14 0.8 广东南澳海域
2024/07/14 05:22:56 24.308 119.082 21 2 台湾海峡
2024/07/14 17:39:01 23.311 117.139 7 0.9 广东南澳海域
2024/07/14 20:57:58 23.327 117.418 14 0.6 广东南澳海域
2024/07/16 04:29:51 25.633 118.685 10 0.7 福建仙游
2024/07/16 14:12:47 23.498 117.755 16 1.8 福建东山海域
2024/07/16 16:51:37 23.297 117.387 16 1.5 广东南澳海域
2024/07/17 01:22:22 25.229 117.32 15 0.6 福建漳平
2024/07/17 04:35:50 23.638 116.584 12 2.2 广东潮安
2024/07/17 12:19:50 23.339 117.419 12 0.9 福建东山海域
2024/07/17 16:53:36 24.175 121.92 11 4.4 台湾花莲海域
2024/07/19 02:56:56 23.6 117.315 26 0.4 福建东山海域
2024/07/19 20:20:03 23.94 121.648 23 4 台湾花莲海域
2024/07/19 23:31:13 23.23 117.266 15 0.8 广东南澳海域
2024/07/19 23:49:32 25.634 118.684 10 1.6 福建仙游
2024/07/20 00:30:24 25.626 118.694 10 0.2 福建仙游
2024/07/20 01:34:13 25.633 118.683 10 2.1 福建仙游
2024/07/20 02:48:10 25.635 118.685 10 0.9 福建仙游
2024/07/20 03:11:52 25.015 115.631 12 0.9 江西寻乌
2024/07/20 12:26:07 23.285 117.129 15 0.7 广东南澳海域
2024/07/20 19:19:36 25.633 118.682 9 1.5 福建仙游
2024/07/21 00:20:07 23.312 117.139 8 0.8 广东南澳海域
2024/07/21 02:00:18 24.735 117.248 9 0.1 福建南靖
2024/07/21 02:33:27 24.048 121.192 5 3.1 台湾南投
2024/07/21 03:20:12 24.731 117.247 11 1 福建南靖
2024/07/21 05:15:47 23.171 117.671 14 2.8 台湾海峡
2024/07/21 05:48:59 23.276 117.342 15 1.5 广东南澳海域
2024/07/21 06:57:31 23.281 117.343 14 1.2 广东南澳海域
2024/07/21 09:38:31 23.347 117.451 15 0.9 广东南澳海域
2024/07/21 10:01:56 23.349 117.444 14 1.1 广东南澳海域
2024/07/21 10:38:20 24.736 117.246 9 0.5 福建南靖
2024/07/21 14:40:37 21.734 121.256 47 3.4 台湾屏东海域
2024/07/21 16:12:02 23.282 117.343 14 1.3 广东南澳海域
2024/07/22 02:01:55 23.371 117.421 26 1.4 福建东山海域
2024/07/22 07:07:08 23.282 117.345 14 0.6 广东南澳海域
2024/07/22 08:32:53       0.1 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2024/07/22 08:44:40 25.635 118.686 10 0.1 福建仙游
2024/07/22 09:36:39 25.633 118.686 10 1.1 福建仙游
2024/07/23 03:50:09 23.326 117.52 5 0.3 福建东山海域
2024/07/23 16:32:36 23.248 117.184 6 1.9 广东南澳海域
2024/07/23 16:33:45 23.248 117.177 4 1.2 广东南澳海域
2024/07/24 05:35:59 23.879 122.034 24 4.1 台湾花莲海域
2024/07/24 13:12:23 25.572 117.149 5 1.7 福建连城
2024/07/25 05:47:05 23.721 117.285 23 1 福建东山海域
2024/07/25 21:29:11 26.006 115.317 12 2.6 江西赣县
2024/07/26 02:52:43 24.017 121.756 17 3.7 台湾花莲海域
2024/07/26 10:24:00 24.121 121.709 37 4.3 台湾花莲海域
2024/07/27 19:21:48 22.002 121.051 8 4.6 台湾屏东海域
2024/07/28 17:07:03 27.222 117.074 13 1.7 江西黎川
2024/07/30 11:59:03 25.634 118.687 10 0.5 福建仙游
2024/07/30 17:10:21 25.635 118.681 10 0.9 福建仙游
2024/07/31 00:15:48 25.506 119.487 13 2.1 福建福清
2024/07/31 09:08:26 23.295 117.375 15 1.1 广东南澳海域
2024/07/31 10:40:16 25.569 117.146 3 1.3 福建连城
2024/07/31 11:08:58 25.572 117.145 13 1.7 福建连城

扫一扫在手机上查看当前页面