2024年11月福建及周边地区地震目录
时间:2024-12-13 09:31
日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2024/11/01 00:18:18 23.561 121.648 27 4.9 台湾花莲海域
2024/11/01 04:59:17 23.28 117.316 10 0.9 广东南澳海域
2024/11/01 11:50:19 23.341 117.179 10 0.9 广东南澳海域
2024/11/01 17:03:28 25.632 118.689 10 2.7 福建仙游
2024/11/02 08:37:41       1.7 福建漳浦赤湖台(S-P9.6s)
2024/11/02 11:26:46 23.847 117.772 6 1.6 福建漳浦海域
2024/11/02 12:02:23 23.346 117.467 11 1.2 福建东山海域
2024/11/02 14:27:32 21.32 120.841 8 4.1 台湾恒春海域
2024/11/03 01:42:41 24.944 115.573 27 0.7 江西寻乌
2024/11/03 03:46:04 23.28 117.313 12 1.3 广东南澳海域
2024/11/03 08:31:16 23.282 117.332 22 1.1 广东南澳海域
2024/11/03 09:54:30 25.63 118.689 10 0.4 福建仙游
2024/11/03 12:36:34 23.228 117.258 12 0.9 广东南澳海域
2024/11/03 13:13:57 23.32 117.144 8 1 广东南澳海域
2024/11/03 13:34:11 25.63 118.689 10 0.4 福建仙游
2024/11/03 16:42:36 25.63 118.69 10 0.2 福建仙游
2024/11/03 19:28:17 25.632 118.69 10 0.3 福建仙游
2024/11/03 20:49:11 22.579 121.311 35 3.2 台湾台东海域
2024/11/04 00:48:56 23.65 116.984 24 0.4 广东饶平
2024/11/04 05:56:32 23.322 117.476 22 0.8 福建东山海域
2024/11/04 05:56:32 23.334 117.476 17 0.8 福建东山海域
2024/11/04 05:56:51 23.349 117.453 17 1 福建东山海域
2024/11/04 11:46:04 24.047 117.55 26 1.2 福建漳浦
2024/11/04 15:02:33 23.182 117.267 15 1.2 广东南澳海域
2024/11/05 10:26:16 23.955 121.514 9 3.6 台湾花莲
2024/11/05 19:15:16 25.633 118.687 11 1.4 福建仙游
2024/11/06 02:08:26 24.085 121.931 22 4 台湾花莲海域
2024/11/06 03:16:48 25.633 118.689 10 0.5 福建仙游
2024/11/06 15:31:35 23.305 117.338 16 1.6 广东南澳海域
2024/11/06 17:18:44 25.625 118.69 11 0.9 福建仙游
2024/11/06 20:54:31 25.634 118.687 10 0.1 福建仙游
2024/11/07 00:10:30 23.3 117.337 25 1.1 广东南澳海域
2024/11/07 01:19:39 23.584 121.631 21 5 台湾花莲海域
2024/11/07 08:15:34 23.714 117.331 29 1.5 福建东山海域
2024/11/07 11:30:46       0.2 福建仙游石苍台(S-P1.8s)
2024/11/07 12:49:19 23.341 117.422 16 1.1 福建东山海域
2024/11/09 04:56:51 25.57 117.135 6 0.9 福建连城
2024/11/09 18:25:50 25.63 118.688 10 0.4 福建仙游
2024/11/09 20:23:00 25.628 118.691 10 0.2 福建仙游
2024/11/10 02:49:17 24.787 116.785 5 0.8 福建龙岩
2024/11/11 01:01:18 25.62 118.696 11 0.1 福建仙游
2024/11/12 00:29:11 24.855 119.223 26 1.9 福建泉州海域
2024/11/12 04:29:54 25.633 118.685 11 1.8 福建仙游
2024/11/12 04:30:14 25.635 118.683 10 1.5 福建仙游
2024/11/12 05:04:52 25.635 118.685 10 0.6 福建仙游
2024/11/12 06:18:05 25.629 118.69 11 0.5 福建仙游
2024/11/12 06:42:11 25.635 118.684 10 1.6 福建仙游
2024/11/12 06:45:35 25.637 118.688 10 0.8 福建仙游
2024/11/12 07:47:09 25.638 118.684 10 0.8 福建仙游
2024/11/12 20:18:04 23.298 117.34 24 1.1 广东南澳海域
2024/11/13 02:31:50 23.305 117.372 14 1.2 广东南澳海域
2024/11/13 06:25:20 23.337 117.465 13 0.9 福建东山海域
2024/11/13 11:25:14 24.587 121.916 6 3.6 台湾宜兰海域
2024/11/13 11:30:09 25.631 118.69 11 0.8 福建仙游
2024/11/14 03:36:21 24.183 121.732 35 3.1 台湾花莲海域
2024/11/14 10:38:17 23.89 121.629 22 4.9 台湾花莲海域
2024/11/14 12:58:11 25.632 118.691 10 0.6 福建仙游
2024/11/15 00:16:54 23.309 117.376 17 1.3 广东南澳海域
2024/11/15 22:13:24 23.647 121.58 20 3.4 台湾花莲海域
2024/11/16 15:01:42 23.302 120.199 5 4.2 台湾台南
2024/11/17 07:45:13 23.347 117.474 16 1.8 福建东山海域
2024/11/17 09:58:39 23.612 117.307 25 0.7 福建诏安海域
2024/11/18 11:16:27 23.676 121.487 6 3.5 台湾花莲
2024/11/18 21:27:27 24.155 121.501 21 4.1 台湾花莲海域
2024/11/19 07:51:10 25.392 117.741 11 1.7 福建安溪
2024/11/19 15:41:39 23.328 117.412 15 1 广东南澳海域
2024/11/19 19:10:37       0.4 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2024/11/19 22:26:30 25.634 118.684 10 1.2 福建仙游
2024/11/20 12:23:22 23.531 120.129 0 4.1 台湾嘉义
2024/11/21 01:56:23       0.3 福建永安小陶台(S-P1.5s)
2024/11/21 09:20:48 23.325 117.374 9 0.8 广东南澳海域
2024/11/21 23:16:59 23.547 117.269 25 0.3 广东南澳海域
2024/11/22 00:52:53 21.91 120.339 12 3.2 台湾屏东海域
2024/11/22 09:35:53 24.772 117.564 9 1.6 福建华安
2024/11/22 16:20:07 23.304 117.374 14 1.7 广东南澳海域
2024/11/22 20:40:16 23.148 120.305 8 5.1 台湾台南
2024/11/23 11:57:26 25.23 117.283 17 1.8 福建漳平
2024/11/23 15:44:00 25.514 118.648 3 1.1 福建仙游
2024/11/23 20:01:42 23.291 117.341 17 1 广东南澳海域
2024/11/23 21:39:18 23.334 117.425 16 0.7 福建东山海域
2024/11/24 00:21:38 23.291 117.37 15 0.8 广东南澳海域
2024/11/24 01:19:11 23.735 121.32 8 4.1 台湾花莲
2024/11/24 09:29:52 25.529 118.644 10 0.6 福建仙游
2024/11/24 12:35:52 25.39 117.742 10 0.4 福建安溪
2024/11/24 14:25:16 23.314 117.387 25 0.8 广东南澳海域
2024/11/25 00:12:52 24.571 117.788 26 0.7 福建漳州
2024/11/25 10:30:39 23.669 120.618 8 3.5 台湾云林
2024/11/26 23:50:01 23.348 117.466 10 1.1 福建东山海域
2024/11/27 23:32:23 24.029 121.728 34 4.5 台湾花莲海域
2024/11/28 12:33:02 23.357 117.469 5 0.5 福建东山海域
2024/11/29 00:41:11 23.983 122.094 17 3.4 台湾花莲海域
2024/11/29 01:46:04 24.132 121.051 56 2.5 台湾台中
2024/11/29 03:26:24 23.306 117.143 10 0.9 广东南澳海域
2024/11/29 12:07:42 25.661 118.612 6 0.7 福建仙游
2024/11/29 15:43:50 22.933 117.342 15 1.3 广东南澳海域
2024/11/29 20:37:16 24.798 121.833 73 3.1 台湾宜兰海域
2024/11/30 15:33:47 24.168 118.857 20 3 台湾海峡
2024/11/30 17:05:39 23.288 117.36 15 0.5 广东南澳海域

扫一扫在手机上查看当前页面