2024年12月福建及周边地区地震目录
时间:2025-01-09 08:23

地震目录

日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2024/12/01 02:51:47 25.634 118.684 10 0.7 福建仙游
2024/12/01 02:53:09 25.634 118.683 9 1.6 福建仙游
2024/12/01 04:58:06 23.289 117.355 15 0.6 广东南澳海域
2024/12/01 08:39:08 23.242 117.3 15 1.5 广东南澳海域
2024/12/01 08:40:20 25.636 118.688 10 1.7 福建仙游
2024/12/01 08:57:49 23.589 120.724 20 3.9 台湾云林
2024/12/01 12:41:11 23.23 117.292 14 1 广东南澳海域
2024/12/01 19:57:40       0.7 福建仙游石苍台(S-P1.4s)
2024/12/02 00:35:16 23.235 117.282 14 0.5 广东南澳海域
2024/12/02 02:08:32 23.327 117.456 10 0.3 福建东山海域
2024/12/02 06:10:55 23.332 117.483 8 0.9 福建东山海域
2024/12/02 08:07:31 25.664 118.679 11 0.7 福建仙游
2024/12/02 12:47:54       0.3 福建古田水口台(S-P0.8s)
2024/12/02 15:41:21 23.274 117.285 13 0.7 广东南澳海域
2024/12/02 21:44:46 23.348 117.44 20 0.7 福建东山海域
2024/12/03 15:59:51 25.637 118.687 9 0.4 福建仙游
2024/12/05 04:50:51 25.636 118.693 9 0.4 福建仙游
2024/12/05 05:10:08 23.226 117.269 14 1.8 广东南澳海域
2024/12/05 08:12:28 24.591 119.185 8 3.2 福建惠安海域
2024/12/05 09:41:41 25.529 118.646 2 0.1 福建仙游
2024/12/05 12:52:33 23.402 118.508 45 2.6 台湾海峡
2024/12/05 21:40:16 25.052 115.656 16 0.6 江西寻乌
2024/12/06 06:04:52 23.812 121.743 24 3.6 台湾花莲海域
2024/12/06 15:23:05 25.638 118.691 9 1.2 福建仙游
2024/12/07 15:48:29 23.989 122.226 7 4.3 台湾花莲海域
2024/12/08 02:51:12 23.677 117.105 27 0.7 福建诏安
2024/12/08 03:44:49 23.908 121.624 7 4 台湾花莲海域
2024/12/08 08:07:05 23.331 117.432 23 0.9 福建东山海域
2024/12/09 00:09:03 23.92 121.842 22 2.8 台湾花莲海域
2024/12/09 08:36:11 23.289 117.38 16 1 广东南澳海域
2024/12/09 19:34:48 23.277 117.366 11 0.9 广东南澳海域
2024/12/10 02:01:26 23.234 117.268 13 1.2 广东南澳海域
2024/12/10 06:24:32 23.3 117.132 9 0.7 广东南澳海域
2024/12/10 20:33:36 24.644 119.21 21 2.9 福建惠安海域
2024/12/10 21:56:49 24.826 122.414 93 3.7 台湾宜兰海域
2024/12/11 01:19:17 23.302 117.337 23 0.3 广东南澳海域
2024/12/12 04:05:49 23.909 121.847 28 4.1 台湾花莲海域
2024/12/12 14:38:32 25.091 115.506 11 2.2 江西寻乌
2024/12/12 15:39:05 23.325 117.399 25 2 广东南澳海域
2024/12/12 20:32:14 25.192 117.577 4 1.2 福建安溪
2024/12/13 11:09:32 23.263 117.248 11 1.4 广东南澳海域
2024/12/13 12:26:56 23.91 121.683 23 3.8 台湾花莲海域
2024/12/15 04:40:40 23.248 117.305 12 0.9 广东南澳海域
2024/12/15 10:30:52 25.558 118.633 8 0.6 福建仙游
2024/12/16 06:21:16 25.643 118.74 8 0.2 福建仙游
2024/12/16 10:41:41 24.41 118.987 21 1.7 福建晋江海域
2024/12/16 16:16:46 23.243 117.294 14 1.3 广东南澳海域
2024/12/16 20:07:23 23.314 117.424 12 0.8 广东南澳海域
2024/12/17 08:44:42 23.246 117.3 15 1.7 广东南澳海域
2024/12/17 13:01:51 23.298 117.358 12 1.4 广东南澳海域
2024/12/17 13:04:20 25.524 117.986 10 1.2 福建永春
2024/12/17 13:05:45 25.528 117.982 9 1.2 福建永春
2024/12/17 16:21:53 23.246 117.301 15 1.2 广东南澳海域
2024/12/17 16:50:58 23.292 117.328 23 0.8 广东南澳海域
2024/12/17 17:49:34 23.35 117.45 15 0.8 福建东山海域
2024/12/17 18:50:41 23.32 117.34 9 1.5 广东南澳海域
2024/12/17 21:40:23 23.304 117.347 11 0.9 广东南澳海域
2024/12/17 21:40:34 23.301 117.339 11 1.1 广东南澳海域
2024/12/18 02:08:43 23.301 117.343 11 0.9 广东南澳海域
2024/12/18 07:09:20 23.345 117.435 12 0.8 福建东山海域
2024/12/18 08:18:28 23.307 117.346 11 1.2 广东南澳海域
2024/12/18 09:54:48 23.298 117.348 12 1.7 广东南澳海域
2024/12/18 13:02:05 23.304 117.349 12 1.5 广东南澳海域
2024/12/18 14:50:23 23.8 117.592 22 0.8 福建东山海域
2024/12/18 16:08:12 23.303 117.341 11 0.8 广东南澳海域
2024/12/18 19:28:09 23.311 117.338 7 1 广东南澳海域
2024/12/18 19:59:53 23.289 117.342 14 0.9 广东南澳海域
2024/12/19 02:57:30 23.262 117.313 12 0.9 广东南澳海域
2024/12/19 03:53:15 23.292 117.374 15 0.8 广东南澳海域
2024/12/19 09:29:18 24.265 122.417 38 3.3 台湾宜兰海域
2024/12/19 12:09:35 23.302 117.342 11 1.3 广东南澳海域
2024/12/19 12:10:23 23.304 117.34 11 1.1 广东南澳海域
2024/12/19 12:28:51 23.243 117.301 14 1 广东南澳海域
2024/12/20 02:35:29 24.594 117.989 21 1.8 福建厦门
2024/12/20 14:28:46 23.342 117.495 13 1 广东南澳海域
2024/12/20 20:54:49 24.98 115.659 10 0.8 江西寻乌
2024/12/21 03:40:32 23.299 117.34 12 0.5 广东南澳海域
2024/12/21 08:12:56 23.298 117.365 16 1 广东南澳海域
2024/12/21 12:04:45 24.96 117.369 16 1.1 福建华安
2024/12/21 12:54:13 23.282 117.319 14 0.8 广东南澳海域
2024/12/21 15:31:03 23.284 117.332 11 1.1 广东南澳海域
2024/12/22 03:09:11 23.301 117.349 10 1 广东南澳海域
2024/12/22 21:20:10 25.112 115.663 5 2.8 江西寻乌
2024/12/22 23:28:17 23.306 117.347 10 1.2 广东南澳海域
2024/12/23 00:27:37 23.645 117.467 24 0.6 福建东山海域
2024/12/23 09:27:10 23.283 117.342 14 1 广东南澳海域
2024/12/23 14:06:47 23.864 121.444 11 3.7 台湾花莲
2024/12/23 18:34:19 25.635 118.686 9 0.1 福建仙游
2024/12/23 19:51:59 23.34 117.452 12 0.9 福建东山海域
2024/12/23 23:51:35 25.636 118.686 9 0.2 福建仙游
2024/12/24 19:02:52 23.38 118.576 16 2.3 台湾海峡南部
2024/12/24 20:02:05 25.636 118.687 10 0.3 福建仙游
2024/12/25 00:27:10 23.175 121.52 32 3 台湾台东海域
2024/12/25 23:43:32 24.877 121.964 10 3.6 台湾宜兰海域
2024/12/26 04:32:52 23.38 117.281 23 0.4 广东南澳海域
2024/12/26 06:14:08 23.966 121.828 21 3.7 台湾花莲海域
2024/12/26 12:54:34 23.347 117.434 7 1 广东南澳海域
2024/12/26 16:08:50 23.94 121.863 25 4.7 台湾花莲海域
2024/12/26 19:39:37 23.797 121.781 34 3.1 台湾花莲海域
2024/12/27 01:13:11 25.629 117.152 4 0.6 福建永安
2024/12/27 10:34:57 23.372 118.581 13 2.8 台湾海峡
2024/12/27 12:46:13 23.33 117.454 12 0.7 福建东山海域
2024/12/27 13:31:06 23.299 117.345 11 0.8 广东南澳海域
2024/12/27 13:45:45 23.299 117.343 14 1 广东南澳海域
2024/12/27 17:56:28 25.283 117.239 21 0.9 福建龙岩
2024/12/28 00:57:32 23.288 117.346 19 1.5 广东南澳海域
2024/12/29 03:20:43 21.894 121.174 35 3.4 台湾屏东海域
2024/12/29 17:39:37 23.312 117.339 11 1.3 广东南澳海域
2024/12/29 21:47:22 23.3 117.344 12 1.3 广东南澳海域
2024/12/29 23:22:11 23.512 121.721 38 4 台湾花莲海域
2024/12/30 03:51:36 23.624 120.596 5 4.8 台湾云林
2024/12/31 00:59:37 23.209 117.281 17 0.4 广东南澳海域
2024/12/31 19:19:15 23.239 117.136 3 1.4 广东南澳海域
2024/12/31 20:13:13 23.245 117.137 12 0.8 广东南澳海域
2024/12/31 23:08:43       2.3 福建漳浦六鳌台(S-P12.3s)

扫一扫在手机上查看当前页面