2025年7月福建及周边地区地震目录
时间:2025-08-08 16:26
地震目录
日期 | 时间 | 纬度(度) | 经度(度) | 震源深度(Km) | 震级(ML) | 震中位置参考地名 |
2025/07/01 | 02:32:16 | 23.134 | 121.643 | 36 | 3.5 | 台湾台东海域 |
2025/07/01 | 02:51:18 | 23.34 | 117.457 | 8 | 0.2 | 福建东山海域 |
2025/07/01 | 11:26:05 | 24.815 | 117.126 | 16 | 2.2 | 福建龙岩 |
2025/07/01 | 22:14:58 | 23.358 | 117.445 | 7 | 0.7 | 福建东山海域 |
2025/07/02 | 00:41:18 | 25.633 | 118.686 | 10 | 0.2 | 福建仙游 |
2025/07/02 | 16:27:27 | 26.797 | 117.303 | 8 | 0.3 | 福建将乐 |
2025/07/02 | 18:10:46 | 23.304 | 117.38 | 17 | 1.4 | 广东南澳海域 |
2025/07/03 | 12:47:29 | 25.634 | 118.686 | 9 | 0.5 | 福建仙游 |
2025/07/03 | 16:32:31 | 23.234 | 117.293 | 14 | 1.7 | 广东南澳海域 |
2025/07/03 | 19:35:56 | 25.632 | 118.685 | 10 | 0.6 | 福建仙游 |
2025/07/04 | 01:22:57 | 23.336 | 117.418 | 12 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2025/07/05 | 01:23:49 | 23.258 | 117.347 | 24 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2025/07/05 | 02:21:06 | 23.342 | 117.441 | 18 | 1.1 | 福建东山海域 |
2025/07/05 | 02:45:32 | 27.202 | 119.89 | 3 | 0.8 | 福建柘荣 |
2025/07/05 | 04:33:01 | 26.961 | 117.454 | 3 | 0.3 | 福建将乐 |
2025/07/05 | 07:12:39 | 23.832 | 122.022 | 17 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2025/07/05 | 07:35:36 | 23.801 | 122.113 | 14 | 4.1 | 台湾花莲海域 |
2025/07/05 | 08:55:16 | 25.634 | 118.687 | 10 | 0.6 | 福建仙游 |
2025/07/05 | 11:07:04 | 23.333 | 117.421 | 25 | 1.1 | 福建东山海域 |
2025/07/05 | 13:40:38 | 24.648 | 115.939 | 11 | 2.7 | 广东平远 |
2025/07/06 | 05:19:50 | 24.674 | 117.545 | 25 | 0.7 | 福建华安 |
2025/07/06 | 16:47:33 | 24.418 | 118.424 | 8 | 1.5 | 福建厦门海域 |
2025/07/06 | 19:29:54 | 24.041 | 122.425 | 10 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2025/07/07 | 05:06:36 | 23.186 | 117.399 | 10 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2025/07/07 | 20:01:28 | 24.533 | 121.799 | 43 | 4.4 | 台湾宜兰 |
2025/07/07 | 21:07:34 | 23.894 | 121.748 | 22 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2025/07/08 | 01:45:32 | 23.348 | 117.491 | 11 | 0.6 | 福建东山海域 |
2025/07/08 | 03:57:06 | 23.916 | 121.553 | 20 | 4.3 | 台湾花莲 |
2025/07/08 | 08:08:00 | 24.578 | 118.29 | 11 | 1 | 福建厦门 |
2025/07/08 | 12:14:03 | 23.205 | 117.262 | 14 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2025/07/08 | 14:59:28 | 1.2 | 福建寿宁清源台(S-P0.9s) | |||
2025/07/08 | 20:38:29 | 23.272 | 117.286 | 12 | 1.8 | 广东南澳海域 |
2025/07/08 | 21:15:01 | 25.608 | 118.385 | 9 | 1.3 | 福建德化 |
2025/07/08 | 23:49:14 | 24.465 | 117.236 | 7 | 1.1 | 福建平和 |
2025/07/09 | 07:23:49 | 23.292 | 117.28 | 17 | 1.3 | 广东南澳海域 |
2025/07/09 | 18:46:24 | 23.402 | 121.628 | 28 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2025/07/09 | 19:44:34 | 23.204 | 117.242 | 15 | 1 | 广东南澳海域 |
2025/07/09 | 20:27:02 | 26.263 | 118.709 | 23 | 2.1 | 福建闽清 |
2025/07/10 | 00:17:18 | 23.201 | 117.166 | 18 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2025/07/10 | 01:31:01 | 26.267 | 118.697 | 26 | 1.2 | 福建闽清 |
2025/07/10 | 08:52:16 | 26.268 | 118.695 | 26 | 1.5 | 福建闽清 |
2025/07/10 | 10:54:25 | 26.27 | 118.701 | 25 | 0.9 | 福建闽清 |
2025/07/10 | 12:40:59 | 26.271 | 118.698 | 26 | 1.1 | 福建闽清 |
2025/07/10 | 14:52:00 | 26.269 | 118.697 | 26 | 1.4 | 福建闽清 |
2025/07/10 | 15:50:01 | 26.268 | 118.697 | 23 | 2.1 | 福建闽清 |
2025/07/10 | 17:38:11 | 26.265 | 118.696 | 26 | 0.7 | 福建闽清 |
2025/07/10 | 18:48:16 | 26.269 | 118.698 | 26 | 0.9 | 福建闽清 |
2025/07/10 | 19:25:29 | 26.272 | 118.698 | 25 | 0.3 | 福建闽清 |
2025/07/10 | 21:36:20 | 26.262 | 118.699 | 23 | 2.2 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 02:45:23 | 26.268 | 118.697 | 25 | 0.8 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 03:08:18 | 26.268 | 118.694 | 26 | 0.5 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 04:20:47 | 26.265 | 118.699 | 25 | 0.2 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 05:06:57 | 26.267 | 118.699 | 26 | 0.6 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 05:22:03 | 26.266 | 118.697 | 26 | 1.2 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 06:11:49 | 26.265 | 118.696 | 26 | 0.4 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 06:41:40 | 25.635 | 118.682 | 10 | 1.2 | 福建仙游 |
2025/07/11 | 07:49:35 | 26.266 | 118.699 | 25 | 0.6 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 08:59:59 | 26.265 | 118.699 | 26 | 0.3 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 09:25:55 | 26.269 | 118.695 | 26 | 1.1 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 10:00:46 | 26.269 | 118.699 | 25 | 1.2 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 10:13:17 | 26.27 | 118.701 | 26 | 0.7 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 10:19:30 | 26.267 | 118.698 | 26 | 0.2 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 11:34:28 | 26.27 | 118.699 | 26 | 1.3 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 12:59:48 | 26.268 | 118.7 | 25 | 0.4 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 14:53:48 | 26.266 | 118.697 | 26 | 0.4 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 14:54:13 | 23.327 | 117.434 | 10 | 0.8 | 福建东山海域 |
2025/07/11 | 19:41:27 | 26.271 | 118.699 | 26 | 1.4 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 20:57:39 | 26.267 | 118.697 | 26 | 0.6 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 21:34:18 | 26.268 | 118.699 | 26 | 0.8 | 福建闽清 |
2025/07/11 | 22:17:04 | 23.227 | 117.265 | 16 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2025/07/12 | 01:06:34 | 26.271 | 118.697 | 26 | 1.5 | 福建闽清 |
2025/07/12 | 02:52:05 | 26.266 | 118.697 | 26 | 0.7 | 福建闽清 |
2025/07/12 | 04:10:10 | 26.265 | 118.694 | 26 | 0.5 | 福建闽清 |
2025/07/12 | 06:58:27 | 26.268 | 118.698 | 26 | 1 | 福建闽清 |
2025/07/12 | 16:49:52 | 26.268 | 118.699 | 25 | 0.6 | 福建闽清 |
2025/07/12 | 20:55:47 | 25.622 | 118.689 | 10 | 0.9 | 福建仙游 |
2025/07/12 | 23:15:08 | 26.293 | 118.14 | 7 | 1.9 | 福建尤溪 |
2025/07/13 | 00:59:32 | 26.269 | 118.697 | 26 | 0.9 | 福建闽清 |
2025/07/13 | 09:47:48 | 26.269 | 118.699 | 26 | 0.6 | 福建闽清 |
2025/07/13 | 10:10:38 | 23.302 | 117.382 | 17 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2025/07/13 | 17:58:47 | 26.266 | 118.697 | 26 | 0.5 | 福建闽清 |
2025/07/13 | 23:00:59 | 23.258 | 117.26 | 11 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2025/07/14 | 00:50:00 | 26.268 | 118.697 | 26 | 1.2 | 福建闽清 |
2025/07/14 | 08:20:44 | 26.269 | 118.698 | 26 | 1.2 | 福建闽清 |
2025/07/14 | 13:09:23 | 26.264 | 118.705 | 28 | 0.5 | 福建闽清 |
2025/07/15 | 07:16:35 | 24.752 | 117.035 | 14 | 1.4 | 福建南靖 |
2025/07/15 | 16:38:42 | 23.353 | 117.454 | 15 | 0.4 | 福建东山海域 |
2025/07/15 | 21:58:18 | 21.572 | 121 | 30 | 4.3 | 台湾屏东海域 |
2025/07/15 | 23:35:58 | 23.277 | 117.357 | 16 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2025/07/16 | 00:18:08 | 23.868 | 121.608 | 21 | 3.4 | 台湾花莲 |
2025/07/16 | 01:23:32 | 25.627 | 118.692 | 10 | 0.2 | 福建仙游 |
2025/07/16 | 04:13:03 | 25.726 | 117.779 | 15 | 0.6 | 福建大田 |
2025/07/16 | 04:15:15 | 23.281 | 117.356 | 15 | 1.6 | 广东南澳海域 |
2025/07/17 | 02:09:26 | 24.83 | 116.656 | 15 | 0.1 | 福建上杭 |
2025/07/17 | 13:33:33 | 0.2 | 福建永定抚市台(S-P1.7s) | |||
2025/07/17 | 13:50:21 | 25.321 | 117.968 | 7 | 0.9 | 福建安溪 |
2025/07/17 | 13:50:25 | 25.33 | 117.955 | 4 | 1.8 | 福建安溪 |
2025/07/17 | 20:34:29 | 25.7 | 117.234 | 24 | 0.7 | 福建永安 |
2025/07/18 | 03:08:24 | 23.333 | 117.42 | 26 | 1.1 | 福建东山海域 |
2025/07/18 | 13:46:39 | 23.724 | 117.308 | 24 | 0.5 | 福建东山海域 |
2025/07/19 | 03:32:34 | 25.357 | 120.169 | 19 | 2.5 | 台湾海峡 |
2025/07/20 | 05:36:19 | 26.3 | 118.141 | 10 | 1.7 | 福建尤溪 |
2025/07/20 | 08:08:11 | 23.331 | 117.411 | 25 | 1 | 广东南澳海域 |
2025/07/20 | 20:40:56 | 26.3 | 118.139 | 7 | 0.8 | 福建尤溪 |
2025/07/21 | 00:58:21 | 25.637 | 118.683 | 9 | 0.3 | 福建仙游 |
2025/07/21 | 09:29:46 | 26.295 | 118.14 | 9 | 0.9 | 福建尤溪 |
2025/07/21 | 18:30:00 | 24.283 | 121.803 | 28 | 3.5 | 台湾花莲海域 |
2025/07/21 | 20:38:26 | 23.622 | 116.93 | 11 | 1.2 | 广东饶平 |
2025/07/23 | 02:02:25 | 23.226 | 117.228 | 14 | 1.7 | 广东南澳海域 |
2025/07/23 | 15:06:29 | 23.368 | 118.538 | 10 | 3.2 | 台湾海峡 |
2025/07/24 | 04:51:28 | 23.216 | 117.21 | 11 | 1 | 广东南澳海域 |
2025/07/24 | 12:54:04 | 23.34 | 117.454 | 13 | 1 | 广东南澳海域 |
2025/07/25 | 03:06:03 | 25.233 | 117.622 | 3 | 0.4 | 福建安溪 |
2025/07/25 | 06:06:12 | 25.575 | 117.195 | 9 | 0.8 | 福建永安 |
2025/07/26 | 00:56:26 | 1.5 | 福建漳浦赤湖台(S-P13.6s) | |||
2025/07/26 | 08:57:50 | 23.288 | 117.34 | 14 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2025/07/26 | 18:27:42 | 25.224 | 117.621 | 10 | 1.2 | 福建安溪 |
2025/07/27 | 01:44:22 | 25.092 | 117.397 | 16 | 1.3 | 福建漳平 |
2025/07/27 | 02:50:27 | 25.149 | 118.332 | 15 | 1.2 | 福建南安 |
2025/07/27 | 03:36:00 | 23.272 | 117.226 | 22 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2025/07/27 | 03:43:41 | 25.387 | 117.742 | 10 | 0.2 | 福建安溪 |
2025/07/27 | 23:02:04 | 24.802 | 117.32 | 10 | 1 | 福建南靖 |
2025/07/28 | 09:25:08 | 23.666 | 117.123 | 14 | 1.4 | 福建诏安 |
2025/07/28 | 12:40:19 | 23.366 | 117.424 | 11 | 0.5 | 福建东山海域 |
2025/07/29 | 20:55:01 | 1.6 | 福建漳浦六鳌台(S-P12.2s) | |||
2025/07/30 | 05:14:55 | 23.644 | 116.915 | 22 | 0.7 | 广东饶平 |
2025/07/30 | 15:57:34 | 23.341 | 117.418 | 14 | 1 | 广东南澳海域 |
2025/07/30 | 17:14:07 | 23.664 | 117.12 | 14 | 0.8 | 福建诏安 |
2025/07/30 | 22:15:49 | 23.301 | 117.381 | 15 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2025/07/31 | 08:23:47 | 25.633 | 118.687 | 10 | 0.3 | 福建仙游 |
扫一扫在手机上查看当前页面