行政审批公示清单(3月27日)
时间:2023-03-27 11:03
行政审批公示清单(3月27日)
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
| 1 | 厦门红彩化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350212705427805T | 何嘉宾 | 危险化学品生产企业安全生产许可 | XM0001123022126978 | 普通 | 固化剂50吨/年、聚酯漆100吨/年、氨基漆180吨/年、硝基漆50吨/年、稀释剂50吨/年、丙烯酸漆100吨/年、环氧漆70吨/年生产*** | 2023-03-22 | 2023-04-17 | 2026-04-16 | 福建省应急管理厅 | 11350000003592398B |
| 2 | 厦门市泓正达贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350211751649636U | 陈晓峰 | 准予行政许可决定书 | 厦应急经准字﹝2023﹞第066号 | 普通 | 批发(租用储存设施):工业用危化品:过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸、氯酸钠、硫酸、盐酸、甲苯、甲醇、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%]、氢氧化钠、丙酮、2-丁酮、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、正磷酸、乙酸乙酯、氨溶液[含氨>10%]、乙酸[含量>80%]、硫酸镍、环己酮、甲酸、三氯乙烯、石油醚、香蕉水、2-丙醇、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、过硫酸钠、硼酸、硫化钠、氯化镍、过二硫酸铵、二甲苯、三氧化铬[无水]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]***化学试剂:硝酸银、过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸、氯酸钠、硫酸、盐酸、甲苯、甲醇、乙醇[无水]、氢氧化钠、丙酮、2-丁酮、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、乙酸乙酯、氨溶液[含氨>10%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、硫酸镍、氯化镍、氢氟酸、环己酮、硫化钠、甲酸、三氯乙烯、石油醚、氟化氢铵、正己烷、过硫酸钠、三氧化铬[无水]、过二硫酸铵、氢氧化钾、2-丙醇、过二硫酸铵、三氯甲烷*** | 2023-03-20 | 2023-05-28 | 2026-05-27 | 厦门市应急管理局 | 11350200737865631F |
| 3 | 中石化森美(福建)石油有限公司厦门杏林加油站 | 法人及非法人组织 | 91350200664702734P | 刘世福 | 准予行政许可决定书 | 厦应急经准字﹝2023﹞第069号 | 普通 | 零售:汽油、柴油*** | 2023-03-24 | 2023-04-07 | 2026-04-06 | 厦门市应急管理局 | 11350200737865631F |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司福建厦门同安云埔南加油站 | 法人及非法人组织 | 913502003028244515 | 赵学臣 | 准予行政许可决定书 | 厦应急经准字﹝2023﹞第068号 | 普通 | 零售:汽油、柴油*** | 2023-03-23 | 2023-06-30 | 2026-06-29 | 厦门市应急管理局 | 11350200737865631F |
| 5 | 厦门中油路桥油品经销有限公司厦成海沧收费西加油站 | 法人及非法人组织 | 91350205MA349AJ62F | 赵学臣 | 准予行政许可决定书 | 厦应急经准字﹝2023﹞第067号 | 普通 | 零售:汽油、柴油*** | 2023-03-23 | 2023-05-19 | 2026-05-18 | 厦门市应急管理局 | 11350200737865631F |
| 6 | 厦门善善能源有限公司湖里黄厝社加油站 | 法人及非法人组织 | 91350206MA8TH1WL9F | 邓年欣 | 准予行政许可决定书 | 厦应急经准字﹝2023﹞第070号 | 普通 | 零售:汽油、柴油*** | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2025-03-28 | 厦门市应急管理局 | 11350200737865631F |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35020302032660-28号


