2024年9月福建及周边地区地震目录
时间:2024-10-16 07:55
日期 | 时间 | 纬度(度) | 经度(度) | 震源深度(Km) | 震级(ML) | 震中位置参考地名 |
2024/09/01 | 02:21:41 | 23.874 | 121.705 | 9 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
2024/09/01 | 05:12:59 | 23.341 | 117.456 | 11 | 0.6 | 福建东山海域 |
2024/09/02 | 16:26:25 | 23.925 | 121.716 | 33 | 5.1 | 台湾花莲海域 |
2024/09/06 | 05:32:59 | 23.67 | 117.137 | 8 | 1.4 | 福建诏安 |
2024/09/07 | 05:28:03 | 24.242 | 121.843 | 46 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
2024/09/07 | 13:16:48 | 23.883 | 121.94 | 26 | 4.8 | 台湾花莲海域 |
2024/09/08 | 03:04:19 | 25.714 | 119.194 | 15 | 2.1 | 福建福清 |
2024/09/08 | 05:53:37 | 23.93 | 121.445 | 10 | 3.4 | 台湾花莲 |
2024/09/09 | 21:18:57 | 22.403 | 121.809 | 7 | 3.8 | 台湾台东海域 |
2024/09/10 | 21:05:50 | 24.83 | 117.003 | 10 | 1.5 | 福建永定 |
2024/09/10 | 22:16:49 | 23.353 | 117.428 | 18 | 0.4 | 福建东山海域 |
2024/09/11 | 14:21:08 | 25.131 | 115.647 | 10 | 1.8 | 江西寻乌 |
2024/09/11 | 18:40:09 | 24.078 | 118.623 | 17 | 1.6 | 福建泉州海域 |
2024/09/11 | 18:49:35 | 24.064 | 118.628 | 12 | 1.4 | 福建泉州海域 |
2024/09/11 | 21:41:10 | 23.92 | 121.726 | 34 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
2024/09/12 | 12:11:10 | 23.277 | 117.339 | 17 | 1.7 | 广东南澳海域 |
2024/09/12 | 17:21:56 | 23.289 | 117.395 | 7 | 1 | 广东南澳海域 |
2024/09/12 | 21:02:27 | 24 | 121.398 | 7 | 3.6 | 台湾花莲 |
2024/09/13 | 02:08:39 | 24.062 | 121.665 | 12 | 2.7 | 台湾花莲海域 |
2024/09/13 | 09:30:38 | 23.287 | 117.326 | 15 | 1 | 广东南澳海域 |
2024/09/13 | 12:59:33 | 23.985 | 121.782 | 18 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
2024/09/13 | 23:49:11 | 23.298 | 117.374 | 15 | 1 | 广东南澳海域 |
2024/09/14 | 07:59:36 | 23.934 | 123.089 | 12 | 4 | 台湾花莲海域 |
2024/09/14 | 15:30:00 | 23.93 | 118.683 | 17 | 2.5 | 台湾海峡 |
2024/09/14 | 17:16:14 | 23.339 | 117.408 | 12 | 1.1 | 福建东山海域 |
2024/09/14 | 22:39:32 | 23.288 | 117.357 | 16 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2024/09/15 | 06:39:23 | 23.272 | 117.356 | 24 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/09/16 | 02:05:38 | 23.243 | 117.184 | 11 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/09/16 | 19:10:25 | 23.352 | 117.454 | 15 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2024/09/17 | 00:27:00 | 23.37 | 117.454 | 25 | 1.3 | 福建东山海域 |
2024/09/17 | 10:46:48 | 0.1 | 福建仙游石苍台(S-P1.7s) | |||
2024/09/17 | 12:27:55 | 23.208 | 117.284 | 13 | 1.6 | 广东南澳海域 |
2024/09/17 | 21:19:38 | 23.594 | 121.949 | 17 | 3 | 台湾花莲海域 |
2024/09/18 | 04:39:32 | 23.285 | 117.4 | 18 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2024/09/18 | 11:00:25 | 23.294 | 117.382 | 17 | 1.5 | 广东南澳海域 |
2024/09/18 | 23:09:52 | 24.012 | 122.372 | 6 | 4.5 | 台湾花莲海域 |
2024/09/19 | 01:10:15 | 24.037 | 121.563 | 22 | 4.1 | 台湾花莲 |
2024/09/19 | 01:28:03 | 25.395 | 119.072 | 17 | 0.5 | 福建莆田 |
2024/09/19 | 07:18:46 | 23.256 | 117.299 | 25 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2024/09/19 | 15:16:19 | 23.305 | 117.391 | 14 | 1.5 | 广东南澳海域 |
2024/09/20 | 02:27:56 | 23.312 | 117.386 | 13 | 0.7 | 广东南澳海域 |
2024/09/20 | 17:12:42 | 23.296 | 117.38 | 16 | 1 | 广东南澳海域 |
2024/09/20 | 17:47:10 | 23.294 | 117.381 | 17 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2024/09/20 | 18:35:06 | 23.332 | 117.452 | 12 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/09/20 | 21:49:01 | 23.302 | 117.388 | 14 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/09/20 | 22:29:22 | 23.34 | 117.438 | 15 | 0.5 | 福建东山海域 |
2024/09/20 | 22:35:35 | 23.339 | 117.439 | 14 | 0.4 | 福建东山海域 |
2024/09/20 | 23:21:56 | 24.525 | 122.679 | 48 | 3.6 | 台湾宜兰海域 |
2024/09/21 | 01:50:22 | 23.298 | 117.147 | 8 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/09/21 | 06:15:12 | 23.186 | 117.274 | 15 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/09/21 | 18:51:07 | 24.249 | 121.826 | 22 | 4.9 | 台湾宜兰 |
2024/09/21 | 23:41:46 | 25.188 | 116.401 | 13 | 0.5 | 福建上杭 |
2024/09/22 | 19:32:12 | 23.337 | 117.467 | 14 | 1.1 | 福建东山海域 |
2024/09/22 | 19:46:20 | 23.342 | 117.469 | 14 | 1.7 | 福建东山海域 |
2024/09/22 | 19:47:39 | 23.077 | 117.285 | 14 | 0.9 | 广东南澳海域 |
2024/09/23 | 00:19:59 | 23.293 | 117.368 | 14 | 1.3 | 广东南澳海域 |
2024/09/23 | 00:53:57 | 23.322 | 117.432 | 14 | 1 | 福建东山海域 |
2024/09/23 | 11:38:19 | 23.281 | 117.335 | 25 | 1 | 广东南澳海域 |
2024/09/23 | 11:49:00 | 23.287 | 117.327 | 23 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/09/23 | 12:32:02 | 23.287 | 117.332 | 23 | 0.8 | 广东南澳海域 |
2024/09/23 | 13:08:46 | 23.287 | 117.323 | 26 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2024/09/23 | 16:48:16 | 23.286 | 117.334 | 23 | 1.2 | 广东南澳海域 |
2024/09/24 | 03:45:58 | 24.18 | 121.732 | 32 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/09/24 | 20:12:24 | 25.135 | 115.631 | 13 | 1.8 | 江西寻乌 |
2024/09/25 | 02:04:09 | 23.339 | 117.453 | 16 | 1.2 | 福建东山海域 |
2024/09/25 | 02:10:39 | 23.34 | 117.495 | 4 | 0.6 | 福建东山海域 |
2024/09/25 | 13:03:16 | 25.389 | 117.743 | 10 | 0.8 | 福建安溪 |
2024/09/26 | 19:43:04 | 23.332 | 117.459 | 14 | 0.6 | 福建东山海域 |
2024/09/26 | 21:15:19 | 23.334 | 117.457 | 14 | 1.6 | 福建东山海域 |
2024/09/26 | 22:10:45 | 23.664 | 117.126 | 15 | 1.4 | 福建诏安 |
2024/09/26 | 23:16:25 | 23.38 | 118.169 | 9 | 2.2 | 台湾海峡 |
2024/09/27 | 03:13:58 | 23.288 | 117.34 | 18 | 0.4 | 广东南澳海域 |
2024/09/27 | 08:08:02 | 23.3 | 117.148 | 9 | 0.5 | 广东南澳海域 |
2024/09/27 | 12:36:59 | 23.329 | 117.431 | 13 | 0.6 | 广东南澳海域 |
2024/09/28 | 01:47:18 | 23.325 | 117.26 | 19 | 0.2 | 广东南澳海域 |
2024/09/29 | 09:11:18 | 23.272 | 117.341 | 18 | 1.1 | 广东南澳海域 |
2024/09/29 | 20:14:00 | 24.249 | 121.93 | 7 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
2024/09/29 | 21:19:17 | 24.395 | 116.723 | 10 | 1.8 | 广东大埔 |
扫一扫在手机上查看当前页面