2025年1月福建及周边地区地震目录
时间:2025-02-08 07:45
日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2025/01/01 02:36:40 23.296 117.396 6 1.6 广东南澳海域
2025/01/01 02:36:46 23.305 117.376 6 1.9 广东南澳海域
2025/01/01 02:52:06 24.275 121.863 28 3.9 台湾宜兰海域
2025/01/01 04:08:28 23.326 117.347 7 1.3 广东南澳海域
2025/01/01 05:23:51 23.115 117.831 9 1.4 福建东山海域
2025/01/01 05:40:15 23.307 117.345 10 0.7 广东南澳海域
2025/01/02 02:30:39 23.726 117.302 16 1.5 福建东山海域
2025/01/02 06:17:52 23.337 117.189 13 0.7 广东南澳海域
2025/01/02 09:51:34 23.609 121.552 24 3.4 台湾花莲海域
2025/01/02 20:35:00 23.319 117.359 5 1.2 广东南澳海域
2025/01/02 23:44:11 23.309 117.346 10 1 广东南澳海域
2025/01/03 04:34:07 23.614 117.05 18 0.7 广东饶平
2025/01/03 09:11:11 23.638 116.83 13 1.5 广东汕头
2025/01/03 19:28:00 25.634 118.686 9 0.2 福建仙游
2025/01/03 19:51:02 25.694 118.674 2 0.1 福建仙游
2025/01/03 20:44:48 23.309 117.373 13 0.8 广东南澳海域
2025/01/03 22:53:02 23.298 117.348 12 1.4 广东南澳海域
2025/01/04 08:11:47 24.378 117.945 11 2.6 福建漳州
2025/01/04 12:25:22 23.305 117.344 10 1.5 广东南澳海域
2025/01/04 18:37:57 24.378 117.935 12 0.8 福建漳州
2025/01/04 18:48:43 24.381 117.951 6 3.1 福建漳州
2025/01/04 19:37:17 24.374 117.913 16 0.2 福建漳州
2025/01/04 21:38:57 24.38 117.941 10 0.7 福建漳州
2025/01/04 21:43:48 24.379 117.95 9 2.6 福建漳州
2025/01/04 22:32:11 23.301 117.341 11 0.6 广东南澳海域
2025/01/04 23:49:53 24.378 117.942 11 0.9 福建漳州
2025/01/05 03:08:04 23.305 117.351 10 0.9 广东南澳海域
2025/01/05 03:22:54 24.382 117.942 10 1.6 福建漳州
2025/01/05 04:34:42 24.38 117.936 5 2.1 福建漳州
2025/01/05 07:40:15 24.378 117.943 9 1.4 福建漳州
2025/01/05 08:47:03 24.377 117.943 12 1.4 福建漳州
2025/01/05 13:40:22 23.3 117.342 14 1 广东南澳海域
2025/01/05 17:37:26 24.283 118.055 4 0.9 福建漳州
2025/01/06 02:32:17 24.381 117.941 8 1.5 福建漳州
2025/01/06 06:52:22 24.381 117.936 8 1.1 福建漳州
2025/01/06 16:57:05       2.3 福建漳浦赤湖台(S-P13.9s)
2025/01/06 18:46:02 24.51 121.368 10 4.1 台湾新竹
2025/01/06 22:46:29 23.328 117.389 22 0.9 广东南澳海域
2025/01/07 01:52:51 23.292 117.332 13 1.2 广东南澳海域
2025/01/08 05:19:52 24.16 121.529 9 3.5 台湾花莲
2025/01/09 19:02:43 24.189 121.836 30 3.2 台湾花莲海域
2025/01/09 20:35:09 24.085 121.705 39 3.3 台湾花莲海域
2025/01/10 11:01:04       1.1 福建仙游石苍台(S-P1.7s)
2025/01/10 23:03:07 25.631 118.688 10 0.5 福建仙游
2025/01/11 01:00:10 23.218 117.228 17 0.9 广东南澳海域
2025/01/11 01:07:30 21.625 121.014 28 3.4 台湾屏东海域
2025/01/11 13:13:36 23.267 117.254 12 0.6 广东南澳海域
2025/01/11 14:59:00 25.637 118.687 9 0.2 福建仙游
2025/01/11 17:13:16 25.636 118.688 10 2.1 福建仙游
2025/01/12 03:46:52       2.3 福建漳浦六鳌台(S-P22.2s)
2025/01/12 04:27:09 23.839 121.525 5 4.1 台湾花莲
2025/01/12 07:55:31 25.635 118.686 9 0.3 福建仙游
2025/01/12 14:11:12       0.3 福建仙游石苍台(S-P1.3s)
2025/01/12 20:12:29 23.68 121.562 20 3.9 台湾花莲海域
2025/01/13 04:41:20 26.176 116.235 7 1.5 江西石城
2025/01/13 13:23:13 27.19 119.894 8 2.1 福建柘荣
2025/01/16 03:02:13 22.966 121.253 21 3.4 台湾台东海域
2025/01/16 12:27:15 23.312 117.415 17 0.7 广东南澳海域
2025/01/16 22:35:53 23.343 117.439 14 1 广东南澳海域
2025/01/17 06:19:51 23.288 117.329 10 0.7 广东南澳海域
2025/01/17 10:46:47 25.509 118.639 10 0.2 福建仙游
2025/01/17 16:33:22 25.636 118.689 10 0.3 福建仙游
2025/01/17 21:12:11 27.192 119.901 10 1.2 福建柘荣
2025/01/17 22:31:35 24.92 122.432 121 2.9 台湾宜兰海域
2025/01/18 08:30:04 24.626 115.904 21 0.7 广东平远
2025/01/18 21:01:55 23.707 117.245 16 0.7 福建诏安
2025/01/19 02:18:52 25.137 115.163 8 1.4 江西信丰
2025/01/19 10:28:07 23.775 121.478 16 3.6 台湾花莲
2025/01/19 17:21:58 23.339 117.438 15 1.2 福建东山海域
2025/01/19 20:09:43 23.331 117.431 21 0.8 福建东山海域
2025/01/19 20:09:44 23.272 117.487 23 1.3 福建东山海域
2025/01/19 22:36:44 25.514 118.63 4 0.2 福建仙游
2025/01/19 22:44:33 23.339 117.454 8 2 福建东山海域
2025/01/20 08:10:25 23.325 117.412 20 1.8 广东南澳海域
2025/01/20 14:01:02 23.266 117.323 15 0.9 广东南澳海域
2025/01/21 00:17:27 23.268 120.53 18 6.2 台湾台南
2025/01/21 00:26:26 23.199 120.49 13 4.6 台湾台南
2025/01/21 00:29:24 23.169 120.504 14 4.3 台湾台南
2025/01/21 00:56:59 23.232 120.5 16 4.3 台湾台南
2025/01/21 01:06:41 23.215 120.46 13 3.7 台湾台南
2025/01/21 01:42:32 23.198 120.519 14 4.8 台湾台南
2025/01/21 01:53:53 23.188 120.521 13 3.3 台湾台南
2025/01/21 02:14:04 23.221 120.452 11 3.1 台湾台南
2025/01/21 03:29:01 23.249 120.559 15 3.9 台湾嘉义
2025/01/21 03:34:39 23.355 117.422 20 1.4 广东南澳海域
2025/01/21 04:05:59 23.247 120.551 18 4.5 台湾嘉义
2025/01/21 04:28:39 23.207 120.484 7 3.7 台湾台南
2025/01/21 08:50:08 23.237 120.47 13 3.9 台湾台南
2025/01/21 10:36:08 23.703 117.249 16 0.9 福建诏安
2025/01/21 11:00:47 23.186 120.501 12 3.4 台湾台南
2025/01/21 12:48:19 23.171 120.485 11 3.5 台湾台南
2025/01/22 00:27:56 23.232 120.536 15 3.6 台湾台南
2025/01/22 02:48:21 21.211 121.088 36 4.6 台湾屏东海域
2025/01/22 03:42:06 23.278 120.714 13 4.4 台湾嘉义
2025/01/22 05:30:14 23.226 120.504 10 4.1 台湾台南
2025/01/22 08:14:16 23.247 120.583 15 4.1 台湾台南
2025/01/22 08:41:41 23.23 120.466 12 3.8 台湾台南
2025/01/22 16:11:43 21.972 121.549 7 4.1 台湾台东海域
2025/01/22 17:37:14 24.548 116.209 21 0.8 广东梅县
2025/01/22 19:55:43 23.817 121.537 8 4.3 台湾花莲
2025/01/22 21:33:50 23.705 117.256 18 0.6 福建诏安
2025/01/23 03:24:17 23.157 120.465 8 3.4 台湾台南
2025/01/23 04:53:11 23.335 117.438 15 1.5 福建东山海域
2025/01/23 05:31:55 23.131 120.607 21 3.8 台湾台南
2025/01/23 15:41:59 23.69 121.697 38 3.4 台湾花莲
2025/01/23 15:46:22 23.22 120.504 13 3.5 台湾嘉义
2025/01/23 17:32:08 23.343 117.44 13 0.7 福建东山海域
2025/01/23 22:59:47 23.338 117.434 15 0.4 福建东山海域
2025/01/24 01:00:19 23.243 120.504 18 3.6 台湾台南
2025/01/24 08:20:21 23.34 117.438 14 1 福建东山海域
2025/01/24 18:28:09 23.276 117.365 10 1.5 广东南澳海域
2025/01/24 19:18:42 23.105 120.508 20 4.8 台湾台南
2025/01/24 20:21:33 23.185 120.487 20 3.3 台湾台南
2025/01/24 20:59:10 23.154 120.498 20 3.4 台湾台南
2025/01/24 23:16:21 23.371 117.432 13 3.9 福建东山海域
2025/01/24 23:18:59 23.341 117.436 15 1.9 福建东山海域
2025/01/24 23:23:13 23.337 117.431 14 1.1 福建东山海域
2025/01/24 23:24:14 23.338 117.436 14 1 福建东山海域
2025/01/24 23:25:21 23.344 117.429 14 1.3 福建东山海域
2025/01/24 23:27:29 23.052 117.243 10 1 广东南澳海域
2025/01/24 23:32:49 23.073 117.244 7 0.9 广东南澳海域
2025/01/24 23:35:18 23.338 117.433 13 1.1 福建东山海域
2025/01/24 23:50:57 23.073 117.238 7 0.6 广东南澳海域
2025/01/24 23:54:39 23.344 117.423 14 1 福建东山海域
2025/01/24 23:59:00 23.337 117.436 13 0.7 福建东山海域
2025/01/25 00:00:16 23.339 117.454 10 0.7 广东南澳海域
2025/01/25 00:01:07 23.357 117.371 18 0.5 广东南澳海域
2025/01/25 00:24:01 23.342 117.432 15 1 福建东山海域
2025/01/25 00:30:17 23.342 117.45 10 0.9 福建东山海域
2025/01/25 01:11:58 23.341 117.442 10 1.5 福建东山海域
2025/01/25 01:20:18 23.34 117.434 17 0.9 福建东山海域
2025/01/25 01:26:17 23.347 121.856 19 3.3 台湾台东海域
2025/01/25 01:59:18 23.34 117.428 14 1 福建东山海域
2025/01/25 02:07:10 23.339 117.435 15 1.4 福建东山海域
2025/01/25 02:16:05 23.341 117.432 14 0.7 福建东山海域
2025/01/25 02:59:15 23.661 121.552 20 3.5 台湾花莲海域
2025/01/25 03:15:48 23.34 117.433 15 1.4 福建东山海域
2025/01/25 03:42:43 23.343 117.448 10 0.6 福建东山海域
2025/01/25 03:57:51 23.355 117.368 18 0.7 广东南澳海域
2025/01/25 04:05:27 23.339 117.443 10 1.8 福建东山海域
2025/01/25 04:16:51 23.346 117.44 10 1.3 福建东山海域
2025/01/25 04:31:35 23.352 117.431 13 0.9 福建东山海域
2025/01/25 04:49:49 23.338 117.425 25 1.1 福建东山海域
2025/01/25 04:56:16 23.343 117.425 14 0.7 福建东山海域
2025/01/25 05:44:06 23.342 117.438 14 0.8 广东南澳海域
2025/01/25 06:01:57 23.201 120.434 8 4.6 台湾台南
2025/01/25 06:46:08 23.343 117.434 14 0.6 福建东山海域
2025/01/25 08:01:10 23.341 117.432 14 1.6 福建东山海域
2025/01/25 08:01:20 23.349 117.432 14 2.2 福建东山海域
2025/01/25 11:35:57 23.352 117.428 12 0.6 福建东山海域
2025/01/25 11:48:54 23.339 117.438 14 1.1 福建东山海域
2025/01/25 12:09:34 23.347 117.437 13 1 福建东山海域
2025/01/25 12:35:43 23.349 117.428 10 1.1 福建东山海域
2025/01/25 12:37:37 23.349 117.431 13 0.8 福建东山海域
2025/01/25 13:54:16 23.346 117.444 10 0.9 福建东山海域
2025/01/25 15:49:24 23.354 117.418 13 1.5 福建东山海域
2025/01/25 18:55:54 23.343 117.423 16 0.7 福建东山海域
2025/01/25 19:49:17 23.254 120.484 13 5.2 台湾台南
2025/01/25 21:00:31 23.321 120.459 8 4.2 台湾台南
2025/01/25 21:25:20 23.34 117.435 14 0.9 福建东山海域
2025/01/26 00:07:27 23.176 120.531 10 3.7 台湾台南
2025/01/26 00:10:52 22.824 120.7 29 4.8 台湾屏东
2025/01/26 03:26:05 23.346 117.434 14 2.5 福建东山海域
2025/01/26 04:37:09 23.338 117.432 14 2.3 福建东山海域
2025/01/26 05:01:34 23.343 117.438 10 1.1 福建东山海域
2025/01/26 06:11:38 25.431 117.868 10 0.3 福建永春
2025/01/26 07:38:54 23.201 120.537 25 5 台湾台南
2025/01/26 07:52:12 23.349 117.415 15 1.4 福建东山海域
2025/01/26 12:31:13 25.633 118.688 9 1.6 福建仙游
2025/01/26 18:53:02 23.334 117.429 16 1 福建东山海域
2025/01/26 19:18:59 23.338 117.43 15 1.1 福建东山海域
2025/01/27 01:33:15 23.342 117.464 7 0.8 福建东山海域
2025/01/27 02:06:14 23.28 120.445 8 4.1 台湾台南
2025/01/27 05:13:42 23.348 117.429 20 2 福建东山海域
2025/01/27 08:18:50 22.739 121.138 11 4.9 台湾台东
2025/01/27 09:19:05 23.342 117.439 10 1.5 广东南澳海域
2025/01/27 09:25:54 22.756 121.096 5 4.2 台湾台东
2025/01/27 09:41:34 23.352 117.422 16 2.4 福建东山海域
2025/01/27 09:48:54 21.839 120.28 7 4.3 台湾屏东海域
2025/01/27 09:58:43 23.239 120.496 11 4.4 台湾台南
2025/01/27 15:44:14 23.343 117.471 14 1.5 福建东山海域
2025/01/27 18:22:40 23.343 117.424 18 1.5 福建东山海域
2025/01/27 22:59:56 23.189 120.537 20 4 台湾台南
2025/01/27 23:28:59 23.342 117.433 14 1.1 福建东山海域
2025/01/28 07:23:16 23.206 120.51 20 4 台湾台南
2025/01/28 15:09:00 23.534 117.245 26 0.5 福建东山海域
2025/01/28 16:17:48 23.342 117.449 14 1.1 福建东山海域
2025/01/28 16:30:52 23.336 117.454 14 0.8 福建东山海域
2025/01/28 16:40:21 23.344 117.447 14 1.1 福建东山海域
2025/01/29 04:00:34 23.983 118.754 18 2 台湾海峡
2025/01/29 12:45:54 25.322 119.557 20 2.1 福建福清海域
2025/01/29 15:05:50 23.654 117.081 7 0.5 广东饶平
2025/01/30 06:01:33 23.193 120.538 8 3.8 台湾台南
2025/01/30 07:29:04 23.338 117.442 14 1 福建东山海域
2025/01/30 10:11:54 23.238 120.537 8 5.1 台湾嘉义
2025/01/30 14:32:28 23.376 117.458 12 3.5 福建东山海域
2025/01/30 14:49:41 23.291 120.448 7 3.7 台湾台南
2025/01/30 14:54:13 23.339 117.426 16 1.8 福建东山海域
2025/01/30 15:16:18 23.217 120.577 14 4.2 台湾嘉义
2025/01/30 18:33:22 23.342 117.43 14 1.2 福建东山海域
2025/01/30 23:17:01 23.345 117.425 14 1 福建东山海域
2025/01/31 00:28:28 25.276 117.262 21 1.5 福建龙岩
2025/01/31 01:45:01 23.178 120.548 17 3.5 台湾台南
2025/01/31 04:05:27 23.261 120.524 14 4.2 台湾台南
2025/01/31 17:46:57 23.343 117.434 11 0.8 福建东山海域
2025/01/31 22:52:05 23.342 117.438 14 1 福建东山海域
2025/01/31 23:19:08 23.851 121.793 49 3.2 台湾花莲海域

扫一扫在手机上查看当前页面