2025年2月福建及周边地区地震目录
时间:2025-03-10 08:33
日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2025/02/01 08:22:48 23.339 117.439 14 0.7 福建东山海域
2025/02/01 15:37:00 23.341 117.428 14 0.8 福建东山海域
2025/02/01 17:57:16 23.346 117.44 13 0.7 福建东山海域
2025/02/01 22:31:00 23.341 117.432 15 1.3 福建东山海域
2025/02/02 13:18:21 23.27 117.298 11 0.9 广东南澳海域
2025/02/02 14:02:47 22.641 121.24 5 3.6 台湾台东海域
2025/02/02 21:58:17 23.337 117.425 15 1 福建东山海域
2025/02/03 02:40:22 23.297 117.382 16 1.3 广东南澳海域
2025/02/03 02:59:11 23.284 117.386 17 0.6 广东南澳海域
2025/02/03 03:32:21 23.316 120.457 10 3.5 台湾台南
2025/02/03 06:02:44 23.283 120.478 16 3.6 台湾台南
2025/02/03 12:27:54 23.297 117.384 15 0.5 广东南澳海域
2025/02/03 14:03:55 23.335 117.434 15 0.7 福建东山海域
2025/02/03 16:19:19 23.299 117.4 11 1 广东南澳海域
2025/02/03 20:49:26 23.341 117.436 14 0.9 福建东山海域
2025/02/03 21:35:22 23.336 117.435 14 0.7 福建东山海域
2025/02/04 01:05:47 23.335 117.431 14 0.6 福建东山海域
2025/02/04 10:11:06 25.644 118.593 8 0.4 福建仙游
2025/02/04 11:43:56 23.332 117.438 15 0.9 福建东山海域
2025/02/04 16:19:17 24.507 121.679 11 3.8 台湾宜兰
2025/02/04 21:58:12 23.281 117.279 11 1 广东南澳海域
2025/02/05 05:51:39 24.309 122.071 17 3.2 台湾宜兰海域
2025/02/05 08:34:46 23.336 117.434 16 1.7 福建东山海域
2025/02/05 11:14:09 24.325 122.008 7 3.2 台湾宜兰海域
2025/02/05 11:44:49 23.152 117.28 8 2.2 广东南澳海域
2025/02/05 12:12:52 23.711 117.235 25 0.8 福建诏安
2025/02/05 21:51:00 23.667 117.12 14 1.7 福建诏安
2025/02/05 21:56:37 23.198 117.258 17 1.2 广东南澳海域
2025/02/05 22:08:37 23.205 117.26 17 0.7 广东南澳海域
2025/02/06 07:38:39 23.222 120.504 17 3.5 台湾台南
2025/02/06 17:44:04 25.515 118.629 5 0.2 福建仙游
2025/02/06 19:25:00 23.342 117.434 15 0.8 福建东山海域
2025/02/07 00:45:21 24.533 117.641 15 1.3 福建漳州
2025/02/07 02:37:39 23.283 117.317 12 1.6 广东南澳海域
2025/02/07 03:06:40 23.175 121.598 38 3.1 台湾台东海域
2025/02/07 03:38:23 23.357 117.419 8 1.9 福建东山海域
2025/02/07 04:16:19 23.336 117.447 11 1 福建东山海域
2025/02/07 04:29:57 23.346 117.427 15 1.2 福建东山海域
2025/02/07 10:01:22 23.344 117.433 14 0.8 福建东山海域
2025/02/07 14:02:07 23.314 117.33 26 0.8 广东南澳海域
2025/02/07 19:26:03 23.195 117.257 19 1.7 广东南澳海域
2025/02/07 19:56:11 23.84 121.506 8 3.6 台湾花莲
2025/02/08 00:19:45 26.089 119.422 7 0.9 福建福州
2025/02/08 00:46:57 23.248 120.589 5 4.8 台湾嘉义
2025/02/08 03:08:13 23.195 117.267 17 1.1 广东南澳海域
2025/02/08 10:49:37 23.952 121.639 7 3.2 台湾花莲海域
2025/02/08 11:08:37 25.513 118.654 10 1.1 福建仙游
2025/02/08 20:51:47 23.304 117.354 26 1 广东南澳海域
2025/02/08 21:21:04 25.512 118.627 6 0.1 福建仙游
2025/02/09 17:33:46 23.335 117.426 13 0.8 福建东山海域
2025/02/10 01:39:07 23.333 120.501 9 3.8 台湾嘉义
2025/02/10 03:51:18 23.343 117.434 14 1.9 福建东山海域
2025/02/10 10:39:54 23.159 120.477 18 3.4 台湾台南
2025/02/10 19:08:29 25.514 118.63 4 0.3 福建仙游
2025/02/11 00:18:08 24.787 120.646 7 3 台湾海峡
2025/02/11 01:37:43 23.861 122.067 14 3 台湾花莲海域
2025/02/11 06:02:23 21.966 119.944 9 3.5 台湾恒春海域
2025/02/11 07:04:46 24.765 117.492 13 0.7 福建华安
2025/02/11 09:19:28 23.339 117.438 14 1 福建东山海域
2025/02/11 10:01:24       0.6 福建永安小陶台(S-P2.3s)
2025/02/11 13:16:06 23.299 117.374 14 1.3 广东南澳海域
2025/02/11 14:07:28 23.298 117.37 14 1.1 广东南澳海域
2025/02/11 15:19:36 23.34 117.43 14 1.3 福建东山海域
2025/02/11 22:04:38 24.16 121.722 12 3.4 台湾花莲海域
2025/02/12 01:33:17 25.621 118.753 12 0.3 福建仙游
2025/02/12 01:59:01 25.615 118.751 12 0.1 福建仙游
2025/02/12 06:24:00 23.363 117.436 14 2.6 福建东山海域
2025/02/12 06:25:36 23.336 117.435 15 1.1 福建东山海域
2025/02/12 06:26:15 23.336 117.428 16 1 福建东山海域
2025/02/12 06:43:17 23.345 117.434 14 0.7 福建东山海域
2025/02/12 08:13:54 23.325 117.422 18 1.1 福建东山海域
2025/02/12 10:08:25 23.363 117.346 18 0.8 广东南澳海域
2025/02/12 10:12:06 23.343 117.429 15 1.5 福建东山海域
2025/02/12 13:49:32 25.515 118.63 3 0.1 福建仙游
2025/02/13 12:56:31 23.342 117.428 15 1.6 福建东山海域
2025/02/13 13:27:23 23.333 117.42 16 1.9 福建东山海域
2025/02/13 20:16:32 23.227 117.273 14 0.8 广东南澳海域
2025/02/14 02:02:51 25.613 118.749 12 0.1 福建仙游
2025/02/14 02:33:36 22.105 120.449 7 3.1 台湾屏东海域
2025/02/14 10:27:28 25.515 118.631 3 0.2 福建仙游
2025/02/14 10:57:53 25.513 118.649 8 0.7 福建仙游
2025/02/14 21:13:33 23.774 121.744 38 3.2 台湾花莲海域
2025/02/14 23:02:47 25.516 118.63 3 0.1 福建仙游
2025/02/15 03:41:38 23.28 117.406 8 0.8 广东南澳海域
2025/02/15 04:11:10 23.344 117.48 8 0.7 福建东山海域
2025/02/15 04:40:32 23.345 117.473 8 1.3 福建东山海域
2025/02/15 20:24:27 25.571 117.145 8 1.6 福建连城
2025/02/15 21:26:10 23.519 121.504 16 3.3 台湾花莲
2025/02/16 15:48:27 24.766 117.493 8 1.6 福建华安
2025/02/16 16:44:39 23.345 117.457 8 1 广东南澳海域
2025/02/17 00:33:40 22.542 121.363 19 3.6 台湾台东海域
2025/02/17 02:09:31 23.341 117.464 8 0.4 福建东山海域
2025/02/17 08:55:29 24.581 116.072 8 1 广东蕉岭
2025/02/17 14:43:58 23.342 117.448 8 0.9 福建东山海域
2025/02/18 02:28:29 23.197 117.239 14 0.5 广东南澳海域
2025/02/18 04:02:14 23.593 116.97 10 0.7 广东饶平
2025/02/18 06:56:58 25.527 117.984 14 0.9 福建永春
2025/02/18 10:17:39 23.34 117.443 15 1 福建东山海域
2025/02/18 10:53:11 24.94 117.046 17 0.4 福建龙岩
2025/02/18 13:30:20 23.339 117.443 13 0.8 福建东山海域
2025/02/19 04:11:24 23.628 121.773 23 3.7 台湾花莲海域
2025/02/19 07:14:00 25.633 118.683 10 1.9 福建仙游
2025/02/20 02:42:39 23.29 117.375 14 0.7 广东南澳海域
2025/02/20 03:02:50 23.338 117.422 16 1.1 福建东山海域
2025/02/20 23:41:13 23.343 117.418 15 0.6 福建东山海域
2025/02/21 00:24:18 23.336 117.428 18 0.6 福建东山海域
2025/02/21 01:19:15 24.434 116.989 12 1.1 福建平和
2025/02/21 01:27:29 23.352 117.43 8 0.5 福建东山海域
2025/02/21 13:33:45 21.844 120.297 8 4.4 台湾屏东海域
2025/02/21 19:48:20 23.938 121.664 30 3.6 台湾花莲海域
2025/02/22 23:34:09 23.93 121.605 22 3.4 台湾花莲
2025/02/22 23:59:45 23.853 118.348 19 2 福建漳浦海域
2025/02/23 08:17:59 23.338 117.434 11 2 福建东山海域
2025/02/23 16:51:26 24.412 121.754 62 3.4 台湾宜兰海域
2025/02/24 04:38:55 24.158 121.609 34 3.2 台湾花莲
2025/02/25 18:03:43 23.277 117.307 24 1.1 广东南澳海域
2025/02/25 18:08:01 23.275 117.305 24 0.8 广东南澳海域
2025/02/25 20:59:57 23.265 117.311 12 1.3 广东南澳海域
2025/02/25 21:02:12 23.263 117.314 23 0.4 广东南澳海域
2025/02/25 22:14:26 25.514 118.631 3 0.1 福建仙游
2025/02/26 02:38:57 25.011 115.627 11 2 江西寻乌
2025/02/26 04:12:39 25.387 117.742 11 0.4 福建安溪
2025/02/26 05:21:09 23.344 117.424 15 0.9 福建东山海域
2025/02/26 07:48:31 24.766 117.491 10 1.7 福建华安
2025/02/26 09:44:16 23.275 117.307 22 1.2 广东南澳海域
2025/02/26 10:06:16 23.281 117.308 21 0.5 广东南澳海域
2025/02/26 18:04:07 21.392 121.435 26 3.2 台湾屏东海域
2025/02/26 23:43:52 22.052 120.487 10 3.1 台湾屏东海域
2025/02/27 11:01:36 23.278 117.347 16 1 广东南澳海域
2025/02/27 13:01:46 23.055 120.525 15 3.6 台湾台南
2025/02/27 18:09:25 23.344 117.435 14 0.9 福建东山海域
2025/02/27 19:33:54 23.335 117.42 26 0.9 福建东山海域
2025/02/28 01:49:23 23.196 117.256 17 0.9 广东南澳海域
2025/02/28 05:43:59 23.346 117.447 12 0.7 广东南澳海域
2025/02/28 06:01:59 23.341 117.454 12 0.7 福建东山海域
2025/02/28 06:44:02 23.281 117.33 15 0.4 广东南澳海域
2025/02/28 12:39:12 23.331 117.424 15 0.6 福建东山海域
2025/02/28 13:02:47 23.275 121.505 18 3.9 台湾台东海域
2025/02/28 16:35:24 23.275 117.335 25 1.1 广东南澳海域
2025/02/28 22:05:20 23.352 117.424 13 0.5 福建东山海域
2025/02/28 23:09:15 23.323 117.405 21 0.9 福建东山海域

扫一扫在手机上查看当前页面