2025年3月福建及周边地区地震目录
时间:2025-04-21 10:10

地震目录

日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2025/03/01 03:38:14 23.34 117.478 5 0.5 福建东山海域
2025/03/01 06:51:58 23.357 117.35 14 0.4 广东南澳海域
2025/03/01 07:46:49 23.306 117.378 12 0.8 广东南澳海域
2025/03/01 07:51:55 23.294 117.382 15 0.7 广东南澳海域
2025/03/01 17:06:10 23.364 117.481 18 0.7 福建东山海域
2025/03/02 05:20:14 23.789 121.484 15 3 台湾花莲
2025/03/02 11:25:26 23.337 117.436 15 0.8 福建东山海域
2025/03/02 12:34:50 23.326 117.428 26 0.6 福建东山海域
2025/03/02 18:04:27 23.259 117.338 19 0.7 广东南澳海域
2025/03/02 19:53:55 23.288 117.361 16 0.2 广东南澳海域
2025/03/02 20:29:36 23.29 117.36 16 0.8 广东南澳海域
2025/03/03 00:06:21 23.265 117.288 14 0.3 广东南澳海域
2025/03/03 01:08:56 23.293 117.441 21 0.4 广东南澳海域
2025/03/03 03:45:49 23.281 117.35 17 0.4 广东南澳海域
2025/03/03 07:56:13 23.327 117.454 16 0.6 福建东山海域
2025/03/03 10:54:04 23.614 117.047 16 0.5 广东饶平
2025/03/03 19:32:32 23.273 117.312 24 0.5 广东南澳海域
2025/03/03 20:12:32 23.2 121.441 15 3 台湾台东海域
2025/03/04 02:43:57 23.235 117.286 9 1.9 广东南澳海域
2025/03/04 02:47:00 23.342 117.446 14 0.9 福建东山海域
2025/03/04 15:03:49 23.341 117.441 6 1 福建东山海域
2025/03/05 03:30:47 23.34 117.455 14 0.9 福建东山海域
2025/03/05 04:05:50 23.329 117.398 26 1.1 广东南澳海域
2025/03/05 14:31:49 23.343 117.416 16 1.3 福建东山海域
2025/03/05 21:27:40 23.149 120.476 18 4.7 台湾台南
2025/03/06 03:20:35 23.341 117.424 17 2.5 福建东山海域
2025/03/06 03:30:39 23.327 117.419 15 0.4 福建东山海域
2025/03/06 03:30:45 23.315 117.434 17 0.4 福建东山海域
2025/03/07 00:51:37 24.825 115.639 4 1.5 江西寻乌
2025/03/07 08:27:45 24.582 117.091 12 1.4 福建南靖
2025/03/07 10:48:34 24.849 115.648 5 1.1 江西寻乌
2025/03/07 11:30:40 25.519 118.628 4 1.4 福建仙游
2025/03/07 19:01:47 23.302 117.282 28 0.7 广东南澳海域
2025/03/08 00:02:48 23.392 117.407 26 0.8 福建东山海域
2025/03/08 04:43:04 23.927 121.471 16 3.4 台湾花莲
2025/03/08 17:17:43 24.772 116.794 5 0.9 福建永定
2025/03/09 01:58:43 23.32 117.237 25 0.5 广东南澳海域
2025/03/09 15:40:45 23.402 117.378 27 0.7 福建东山海域
2025/03/09 22:16:12 25.632 118.687 10 0.3 福建仙游
2025/03/09 22:41:21 23.351 117.345 27 0.7 广东南澳海域
2025/03/10 03:29:18 24.767 117.495 14 0.9 福建华安
2025/03/10 09:49:31 23.88 117.422 7 0.3 福建云霄
2025/03/10 10:41:37 24.402 117.209 5 1.9 福建平和
2025/03/10 11:27:48 23.614 117.042 21 1.2 广东南澳海域
2025/03/10 16:47:01 23.322 117.317 28 0.8 广东南澳海域
2025/03/10 20:03:15 23.258 117.291 17 0.9 广东南澳海域
2025/03/11 02:12:53 23.362 117.415 21 0.6 福建东山海域
2025/03/11 08:45:23 23.313 117.158 11 1.3 广东南澳海域
2025/03/12 01:21:04 23.317 117.419 15 0.5 福建东山海域
2025/03/12 03:01:28 23.308 117.142 11 0.6 广东南澳海域
2025/03/12 23:27:41 23.45 121.414 8 4 台湾花莲
2025/03/13 02:04:40 22.721 120.939 10 3.4 台湾台东海域
2025/03/13 13:09:38 23.073 121.545 20 5.2 台湾台东海域
2025/03/14 13:07:33 23.369 120.64 16 3.5 台湾嘉义
2025/03/14 18:41:30 23.397 117.389 27 0.6 福建东山海域
2025/03/14 21:15:34 23.341 117.317 26 0.4 广东南澳海域
2025/03/15 07:19:49 23.35 117.404 26 0.7 福建东山海域
2025/03/15 08:24:38 23.345 117.426 22 0.6 福建东山海域
2025/03/15 11:40:23 23.392 117.393 28 0.5 福建东山海域
2025/03/16 10:30:17 23.349 117.434 15 3 福建东山海域
2025/03/16 11:50:27 23.35 117.425 17 1.5 福建东山海域
2025/03/16 12:03:35 23.395 117.39 27 1.2 福建东山海域
2025/03/16 17:56:45 23.388 117.411 27 1 福建东山海域
2025/03/16 23:27:13 23.378 117.397 28 0.5 福建东山海域
2025/03/17 17:27:20 25.624 118.711 6 0.1 福建仙游
2025/03/17 18:30:25 25.619 118.708 6 0.6 福建仙游
2025/03/17 23:08:51 25.622 118.71 6 0.3 福建仙游
2025/03/19 00:56:17 24.215 119.169 6 2.1 台湾海峡
2025/03/19 02:56:49 23.347 117.487 24 1.1 福建东山海域
2025/03/19 07:58:38 25.576 118.041 6 0.7 福建德化
2025/03/19 15:59:16 23.345 117.442 9 3.4 福建东山海域
2025/03/19 16:51:19 23.394 117.436 27 1.1 福建东山海域
2025/03/19 23:32:22 23.381 117.417 28 0.6 福建东山海域
2025/03/20 01:16:19 26.296 118.143 7 0.7 福建尤溪
2025/03/20 05:48:52 23.369 117.385 17 0.5 福建东山海域
2025/03/20 07:00:49 23.281 117.347 17 1 广东南澳海域
2025/03/21 00:33:45 25.779 118.227 12 1.1 福建德化
2025/03/21 01:53:35 26.285 118.534 8 0.4 福建尤溪
2025/03/21 03:45:50 26.285 118.533 8 0.3 福建尤溪
2025/03/21 05:16:38 24.361 116.581 13 1.5 广东大埔
2025/03/21 06:38:29 25.6 117.174 4 0.2 福建永安
2025/03/21 13:07:53 25.633 118.686 9 0.5 福建仙游
2025/03/21 13:15:27 27.183 119.896 5 1.8 福建柘荣
2025/03/21 15:37:23 25.637 118.684 9 0.1 福建仙游
2025/03/21 16:29:18 23.049 120.431 9 3.9 台湾台南
2025/03/21 18:10:17 24.052 121.763 30 3.2 台湾花莲海域
2025/03/21 21:58:54 23.355 117.413 19 0.6 福建东山海域
2025/03/22 01:00:03 26.297 118.141 7 0.5 福建尤溪
2025/03/22 04:00:52 23.351 117.407 21 1.2 福建东山海域
2025/03/22 12:59:14 23.666 117.122 14 1.2 福建诏安
2025/03/22 16:44:34 23.343 117.418 22 1.3 福建东山海域
2025/03/22 18:06:29 26.708 117.951 7 0.7 福建延平
2025/03/22 18:08:05 26.707 117.949 5 1.1 福建延平
2025/03/22 20:48:10 23.723 121.517 40 4.1 台湾花莲
2025/03/23 06:14:31 25.581 124.503 153 4.5 台湾东北海域
2025/03/23 16:23:23 26.193 118.217 9 0.7 福建尤溪
2025/03/23 19:15:12 23.353 117.435 13 0.8 福建东山海域
2025/03/23 20:44:26 23.34 117.422 13 0.8 福建东山海域
2025/03/23 22:11:46 23.348 117.431 14 0.1 福建东山海域
2025/03/24 00:50:53 23.353 117.422 21 0.7 福建东山海域
2025/03/24 02:08:02 23.599 117.33 24 1 福建东山海域
2025/03/24 02:38:42 23.381 122.069 18 3.7 台湾花莲海域
2025/03/24 23:25:20 26.386 118.673 5 0.1 福建古田
2025/03/25 02:37:41 23.341 117.428 14 1.4 福建东山海域
2025/03/25 09:40:48 23.935 121.67 30 4.5 台湾花莲海域
2025/03/25 12:48:11 23.289 117.388 15 1.1 广东南澳海域
2025/03/26 08:25:37 26.098 118.943 25 1.7 福建闽侯
2025/03/26 09:12:52 23.602 116.936 24 0.6 广东饶平
2025/03/26 11:37:49 23.354 117.421 10 2 福建东山海域
2025/03/26 12:34:42 23.333 117.448 14 0.9 福建东山海域
2025/03/26 13:15:48 23.337 117.423 14 0.6 福建东山海域
2025/03/26 13:20:41 23.321 117.427 16 0.7 福建东山海域
2025/03/26 23:09:30 23.329 117.427 15 0.6 福建东山海域
2025/03/26 23:11:41 23.327 117.417 16 0.9 福建东山海域
2025/03/27 08:30:32 23.335 117.429 13 0.9 福建东山海域
2025/03/27 08:59:08 24.767 117.495 15 1.8 福建华安
2025/03/28 02:49:25 26.386 118.652 6 0.3 福建古田
2025/03/28 04:44:43 23.29 117.374 17 1.8 广东南澳海域
2025/03/28 17:14:00 23.314 117.391 22 1.8 广东南澳海域
2025/03/29 01:05:55 26.383 118.654 8 0.7 福建古田
2025/03/29 02:48:05 26.388 118.652 8 1.3 福建古田
2025/03/29 03:55:58 26.379 118.657 8 0.4 福建古田
2025/03/29 14:25:43 25.635 118.731 8 1 福建仙游
2025/03/29 16:42:05 26.38 118.659 8 0.5 福建古田
2025/03/30 02:01:10 25.637 118.727 7 0.3 福建仙游
2025/03/30 03:26:36 25.638 118.73 7 0.1 福建仙游
2025/03/30 11:37:49 25.636 118.73 7 0.6 福建仙游
2025/03/30 17:57:05 25.64 118.732 7 0.1 福建仙游
2025/03/30 18:09:24 25.635 118.73 7 0.5 福建仙游
2025/03/30 19:59:29 26.384 118.656 5 0.2 福建古田
2025/03/31 22:16:29 23.287 117.343 17 1 广东南澳海域

扫一扫在手机上查看当前页面