2025年4月福建及周边地区地震目录
时间:2025-05-09 08:21
 
日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2025/04/01 19:26:02 22.792 122.652 6 4.3 台湾台东海域
2025/04/02 01:54:51 24.902 115.453 15 0.7 江西寻乌
2025/04/02 13:28:20 23.36 117.408 23 1.3 福建东山海域
2025/04/03 02:01:33 24.154 121.77 39 4.3 台湾花莲海域
2025/04/03 11:47:01 23.252 120.341 8 4.9 台湾台南
2025/04/03 19:35:50 26.392 118.65 2 1.4 福建古田
2025/04/03 20:14:48 26.381 118.65 4 0.6 福建古田
2025/04/03 20:23:18 26.402 118.658 6 0.4 福建古田
2025/04/03 20:39:06 25.637 118.728 7 0.4 福建仙游
2025/04/03 21:13:05 25.633 118.727 7 0.8 福建仙游
2025/04/03 21:13:15 25.637 118.728 7 0.6 福建仙游
2025/04/03 21:16:39 25.634 118.726 7 0.9 福建仙游
2025/04/03 22:25:01 25.636 118.726 6 0.3 福建仙游
2025/04/03 22:52:32 25.637 118.734 7 0.6 福建仙游
2025/04/04 08:24:15 25.635 118.689 10 0.2 福建仙游
2025/04/04 16:54:57 24.372 121.915 10 3.7 台湾宜兰海域
2025/04/04 21:12:03 24.08 121.609 24 3.8 台湾花莲
2025/04/04 23:55:36 24.811 115.67 9 0.7 江西寻乌
2025/04/05 19:52:58 25.641 118.729 7 0.2 福建仙游
2025/04/06 00:43:28 25.787 118.942 13 0.7 福建永泰
2025/04/07 01:42:41 23.361 121.382 7 3.2 台湾花莲
2025/04/07 20:35:10 25.636 118.684 9 1.2 福建仙游
2025/04/08 10:57:23 27.187 119.896 5 2.9 福建柘荣
2025/04/08 23:24:05 22.074 120.513 8 3.2 台湾屏东海域
2025/04/08 23:26:34 24.668 122.953 6 5 南海海域
2025/04/09 09:53:25 24.546 122.002 57 5 台湾宜兰
2025/04/11 01:40:38 23.324 117.435 5 2 福建东山海域
2025/04/11 03:02:13 23.306 117.419 12 0.9 福建东山海域
2025/04/11 07:59:18 23.987 122.602 9 4.2 台湾花莲海域
2025/04/12 00:21:17 23.376 117.384 27 0.3 广东南澳海域
2025/04/12 07:01:11 24.612 121.757 69 3.2 台湾宜兰
2025/04/12 23:59:55 23.313 117.354 20 1.9 广东南澳海域
2025/04/13 06:01:22 23.339 117.432 14 2.8 福建东山海域
2025/04/13 23:51:40 23.376 121.741 14 3.3 台湾台东海域
2025/04/15 00:13:06 23.31 117.388 17 0.9 广东南澳海域
2025/04/15 09:30:02 23.385 117.374 28 0.4 福建东山海域
2025/04/16 03:06:16 23.322 117.357 27 0.6 广东南澳海域
2025/04/16 09:15:24 24.387 118.965 15 3.4 福建晋江海域
2025/04/16 14:28:22 23.318 117.408 18 1.1 广东南澳海域
2025/04/16 14:56:06 24.947 117.455 14 0.2 福建华安
2025/04/16 19:13:16 22.364 121.345 17 3.8 台湾台东海域
2025/04/17 09:20:56 23.315 117.356 20 1.8 广东南澳海域
2025/04/18 05:24:34 23.336 117.431 12 1.7 福建东山海域
2025/04/18 11:57:41 23.299 117.361 18 1.2 广东南澳海域
2025/04/18 14:48:34 25.634 118.693 11 2.2 福建仙游
2025/04/19 21:39:35 24.601 121.846 71 3.3 台湾宜兰
2025/04/20 01:54:46 25.636 118.685 9 0.5 福建仙游
2025/04/20 02:16:13 25.637 118.686 9 0.2 福建仙游
2025/04/20 02:22:54 25.637 118.685 9 0.3 福建仙游
2025/04/20 03:11:40 23.372 117.407 25 0.4 福建东山海域
2025/04/21 07:29:32 25.636 118.687 10 2.4 福建仙游
2025/04/21 07:33:20 25.637 118.686 9 0.5 福建仙游
2025/04/21 17:49:30 25.635 118.683 9 0.8 福建仙游
2025/04/22 01:19:40 23.311 117.313 27 0.8 广东南澳海域
2025/04/22 01:25:03 23.324 117.308 27 0.6 广东南澳海域
2025/04/22 02:36:22 23.334 117.422 16 0.9 福建东山海域
2025/04/23 06:30:55 25.634 118.686 10 0.3 福建仙游
2025/04/23 08:02:54 24.107 122.466 15 4 台湾花莲海域
2025/04/23 13:28:06 25.634 118.686 10 0.5 福建仙游
2025/04/23 15:39:47 25.634 118.684 10 0.2 福建仙游
2025/04/24 00:48:37 23.99 122.452 19 3.6 台湾花莲海域
2025/04/24 22:20:55 23.18 121.582 32 4.1 台湾台东海域
2025/04/25 03:43:58 23.566 117.207 26 0.7 广东南澳海域
2025/04/25 04:39:36 23.337 117.424 18 1.6 福建东山海域
2025/04/25 14:23:25 23.34 117.427 17 1.3 福建东山海域
2025/04/26 02:12:30 23.992 121.808 44 3.1 台湾花莲海域
2025/04/26 23:31:38 23.221 117.2 10 1.5 广东南澳海域
2025/04/27 00:17:01 23.353 117.423 22 1.6 福建东山海域
2025/04/27 04:47:49 24.944 118.687 20 1.2 福建石狮海域
2025/04/27 09:38:55 23.183 117.543 7 1.6 福建东山海域
2025/04/27 09:39:03 23.355 117.421 19 2.3 福建东山海域
2025/04/27 20:30:10 23.235 117.366 7 0.9 广东南澳海域
2025/04/28 00:03:28 23.386 117.405 27 0.6 福建东山海域
2025/04/28 00:54:24 19.168 120.982 13 4.7 巴布延群岛海域
2025/04/28 01:18:26 19.246 120.968 6 4.6 巴布延群岛海域
2025/04/28 10:39:27 25.636 118.685 9 0.8 福建仙游
2025/04/28 21:41:27 23.404 117.374 27 0.8 福建东山海域
2025/04/29 00:46:38 25.637 118.684 9 1 福建仙游
2025/04/29 03:04:25 27.193 119.893 4 2.7 福建柘荣
2025/04/29 03:23:47 27.195 119.889 7 0.1 福建柘荣
2025/04/29 04:34:14 27.182 119.896 6 2.9 福建柘荣
2025/04/29 05:02:58 27.199 119.887 8 0.6 福建柘荣
2025/04/29 05:06:11 27.196 119.888 5 1.6 福建柘荣
2025/04/29 05:06:55 27.194 119.891 6 1.9 福建柘荣
2025/04/29 05:36:17 27.188 119.877 13 0.1 福建柘荣
2025/04/29 06:27:34 27.201 119.886 6 0.4 福建柘荣
2025/04/29 14:51:24 27.195 119.891 6 1.4 福建柘荣
2025/04/29 17:50:38 27.188 119.889 4 1.3 福建柘荣
2025/04/30 01:00:12 27.196 119.887 6 0.8 福建柘荣
2025/04/30 01:20:29 23.313 117.293 27 1.2 广东南澳海域
2025/04/30 01:21:17 27.197 119.893 5 1.4 福建柘荣
2025/04/30 02:19:03 24.153 121.772 28 4 台湾花莲海域
2025/04/30 05:02:50 25.636 118.684 10 1 福建仙游
2025/04/30 07:57:11 27.191 119.888 6 2.3 福建柘荣
2025/04/30 21:38:04 23.508 117.625 19 0.9 福建东山海域

扫一扫在手机上查看当前页面