2025年5月福建及周边地区地震目录
时间:2025-06-14 08:34
 地震目录
日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2025/05/01 01:34:52 23.76 121.74 6 3.4 台湾花莲海域
2025/05/01 01:39:04 23.403 117.393 27 0.3 福建东山海域
2025/05/01 13:08:48 23.367 117.383 27 0.8 福建东山海域
2025/05/01 17:58:12 23.404 117.396 26 0.2 福建东山海域
2025/05/02 07:01:02 27.192 119.889 8 0.4 福建柘荣
2025/05/03 05:01:30 23.418 117.432 26 0.8 福建东山海域
2025/05/03 05:57:18 23.276 117.162 25 0.7 广东南澳海域
2025/05/03 19:07:27 27.194 119.889 6 0.9 福建柘荣
2025/05/03 23:13:20 25.667 120.452 34 2.3 台湾海峡
2025/05/04 01:05:14 23.709 121.76 43 2.9 台湾花莲海域
2025/05/04 09:22:55 25.635 118.682 10 1.8 福建仙游
2025/05/04 23:21:49 23.342 117.409 20 1.5 福建东山海域
2025/05/05 16:59:04 25.636 118.683 10 0.5 福建仙游
2025/05/05 18:09:59 23.907 122.089 15 4.9 台湾花莲海域
2025/05/05 18:21:24 23.964 121.887 17 3.9 台湾花莲海域
2025/05/05 18:27:58 23.911 122.022 16 4.1 台湾花莲海域
2025/05/05 18:53:25 23.909 122.092 17 5.4 台湾花莲海域
2025/05/06 00:19:55 23.315 117.306 26 0.4 广东南澳海域
2025/05/06 05:47:26 23.343 117.433 17 1.9 福建东山海域
2025/05/06 17:30:19 23.395 117.411 27 0.5 福建东山海域
2025/05/06 20:35:25 23.361 117.327 26 1.1 广东南澳海域
2025/05/06 23:47:14 23.406 117.407 27 0.6 福建东山海域
2025/05/06 23:52:02 23.408 117.408 27 0.6 福建东山海域
2025/05/07 10:43:16 24.47 117.242 12 0.6 福建平和
2025/05/07 15:41:51 22.746 121.731 15 3.4 台湾台东海域
2025/05/07 21:45:39 23.235 117.319 15 0.4 广东南澳海域
2025/05/08 08:31:26 26.034 117.365 7 1.1 福建永安
2025/05/08 13:24:19 25.634 118.682 11 1.9 福建仙游
2025/05/09 05:42:46 23.338 117.332 26 0.5 广东南澳海域
2025/05/09 06:18:52 27.192 119.892 8 2.1 福建柘荣
2025/05/09 08:00:24 23.702 117.22 26 0.4 福建诏安
2025/05/10 05:26:41 27.187 119.894 8 1.7 福建柘荣
2025/05/10 05:27:49 23.874 120.609 8 3.8 台湾南投
2025/05/11 19:25:12 26.809 118.474 3 2.1 福建建瓯
2025/05/11 20:31:00 23.822 117.608 19 0.3 福建东山海域
2025/05/12 00:12:43 23.318 117.4 19 0.8 广东南澳海域
2025/05/12 01:39:54 24.562 122.174 10 3.2 台湾宜兰海域
2025/05/12 03:41:42 23.38 117.398 27 0.2 福建东山海域
2025/05/12 04:02:24 27.194 119.889 5 1.3 福建柘荣
2025/05/12 05:11:06 29.258 85.413 10 6.1 西藏拉孜
2025/05/12 05:59:23 27.199 119.886 7 0.8 福建柘荣
2025/05/12 21:22:39 23.332 117.329 26 1.3 广东南澳海域
2025/05/13 00:15:28 24.929 119.483 21 1.2 福建莆田海域
2025/05/13 03:54:45 25.636 118.685 9 1.8 福建仙游
2025/05/13 04:34:23 24.769 117.494 14 0.4 福建华安
2025/05/13 07:31:57 27.192 119.893 7 2.3 福建柘荣
2025/05/14 00:04:36 25.23 117.281 17 0.1 福建漳平
2025/05/14 09:01:31 23.398 117.382 27 0.7 福建东山海域
2025/05/14 09:34:24 24.767 117.492 14 1.6 福建华安
2025/05/14 10:48:29 23.329 120.501 8 4.1 台湾嘉义
2025/05/14 23:34:51 23.332 117.439 24 0.5 福建东山海域
2025/05/15 00:52:45 23.331 117.446 5 0.3 福建东山海域
2025/05/15 02:01:48 27.202 119.904 8 0.9 福建柘荣
2025/05/15 05:38:09 27.192 119.893 7 0.3 福建柘荣
2025/05/15 11:01:59 23.605 117.439 23 0.5 福建东山海域
2025/05/15 22:33:04 23.461 118.523 10 3.8 台湾海峡
2025/05/16 01:56:22       2.4 福建漳浦六鳌台(S-P11.8s)
2025/05/16 05:26:21 26.809 118.472 9 0.3 福建建瓯
2025/05/16 08:16:12 26.507 119.693 10 0.5 福建罗源
2025/05/16 11:27:30 23.323 117.453 10 0.5 福建东山海域
2025/05/17 03:10:16 25.633 118.686 10 1 福建仙游
2025/05/17 21:07:06       1.5 福建漳浦赤湖台(S-P12.7s)
2025/05/17 22:10:13 27.191 119.897 12 1.2 福建柘荣
2025/05/17 22:31:57 23.387 117.389 27 0.5 福建东山海域
2025/05/18 12:27:27 23.24 117.271 8 1.7 广东南澳海域
2025/05/18 16:33:19       1.7 福建漳浦六鳌台(S-P14.4s)
2025/05/18 20:39:53 27.199 119.891 6 0.1 福建柘荣
2025/05/18 21:19:44 25.538 117.18 7 1 福建龙岩
2025/05/18 21:30:02 24.782 119.375 11 1.4 福建惠安海域
2025/05/19 15:21:50 25.637 118.685 9 0.3 福建仙游
2025/05/19 19:55:54 23.668 117.124 14 0.1 福建诏安
2025/05/20 06:18:01 23.419 118.515 6 2.8 台湾海峡
2025/05/20 06:29:24 27.196 119.889 10 1 福建柘荣
2025/05/20 07:20:06 27.194 119.899 5 0.6 福建柘荣
2025/05/20 11:27:38 25.634 118.684 10 0.6 福建仙游
2025/05/20 11:48:23 27.202 119.892 5 0.7 福建柘荣
2025/05/20 13:24:43       2.2 福建漳浦赤湖台(S-P13.8s)
2025/05/21 02:12:51 24.769 117.475 12 0.7 福建华安
2025/05/21 04:53:13 23.313 117.431 8 0.3 福建东山海域
2025/05/21 17:13:22 25.211 117.277 5 1.8 福建漳平
2025/05/21 19:46:12 25.608 118.787 1 0.8 福建仙游
2025/05/22 09:50:22 23.54 122.038 21 3.7 台湾花莲海域
2025/05/22 19:16:36 23.563 121.58 28 3.4 台湾花莲海域
2025/05/23 01:11:08 27.202 119.892 8 0.6 福建柘荣
2025/05/23 01:56:13 26.296 118.139 9 1 福建尤溪
2025/05/23 03:40:28 23.281 117.359 17 0.5 广东南澳海域
2025/05/23 12:06:51 24.499 116.408 14 1.9 广东梅州
2025/05/23 20:19:11 23.362 118.531 5 1.9 台湾海峡
2025/05/23 21:57:57 24.933 117.104 12 0.2 福建龙岩
2025/05/23 23:03:40 25.633 118.683 10 1 福建仙游
2025/05/24 04:24:11 27.198 119.89 5 0.8 福建柘荣
2025/05/24 04:37:51 23.328 117.415 26 1.1 福建东山海域
2025/05/24 11:00:33 24.765 117.493 13 0.5 福建华安
2025/05/24 20:19:12 23.292 117.37 16 1.3 广东南澳海域
2025/05/24 23:20:07 23.37 117.37 31 0.5 福建东山海域
2025/05/25 03:43:34 23.342 117.484 10 0.4 福建东山海域
2025/05/25 05:55:16 27.191 119.897 7 0.3 福建柘荣
2025/05/25 08:14:49 23.849 117.65 9 0.2 福建漳浦海域
2025/05/25 08:16:09 23.275 117.347 24 0.9 广东南澳海域
2025/05/25 08:21:51 23.333 117.487 8 0.7 福建东山海域
2025/05/26 06:12:25 24.768 117.494 14 0.4 福建华安
2025/05/26 19:21:38 25.193 117.833 14 1.2 福建安溪
2025/05/27 07:54:32 23.313 117.408 13 0.7 广东南澳海域
2025/05/28 01:17:31 27.195 119.888 5 1.3 福建柘荣
2025/05/28 01:37:33 27.197 119.884 8 0.5 福建柘荣
2025/05/28 04:39:33 26.293 118.145 9 0.6 福建尤溪
2025/05/28 10:56:31 25.588 117.765 10 0.5 福建大田
2025/05/28 22:18:40 23.34 117.431 14 1.4 福建东山海域
2025/05/28 22:19:47 23.334 117.444 14 0.5 福建东山海域
2025/05/29 00:54:10 23.336 117.444 14 0.7 福建东山海域
2025/05/29 00:55:43 23.339 117.437 13 0.8 福建东山海域
2025/05/30 08:02:23 24.732 122.827 10 3.9 台湾宜兰海域
2025/05/31 12:00:31 25.133 116.327 6 1.3 福建上杭
2025/05/31 18:21:10 23.192 117.255 16 0.8 广东南澳海域

扫一扫在手机上查看当前页面