2025年6月福建及周边地区地震目录
时间:2025-07-10 08:34
 地震目录
日期 时间 纬度(度) 经度(度) 震源深度(Km) 震级(ML) 震中位置参考地名
2025/06/01 02:00:38 25.633 118.722 7 0.1 福建仙游
2025/06/01 02:37:14 25.633 118.725 7 0.4 福建仙游
2025/06/01 08:23:40 25.634 118.686 10 0.6 福建仙游
2025/06/01 17:11:35 23.358 117.442 20 1 福建东山海域
2025/06/02 07:18:44 25.643 118.691 6 0.5 福建仙游
2025/06/02 11:46:21 27.195 119.89 6 1.1 福建柘荣
2025/06/02 11:46:28 27.196 119.891 6 1.7 福建柘荣
2025/06/02 11:48:59 27.199 119.891 6 1.2 福建柘荣
2025/06/02 18:03:13 27.192 119.891 3 2.6 福建柘荣
2025/06/03 13:45:29 27.201 119.892 1 0.9 福建柘荣
2025/06/03 13:47:13 27.198 119.89 7 1.3 福建柘荣
2025/06/03 15:00:39 24.448 118.73 22 1.1 福建晋江海域
2025/06/04 00:16:16 25.632 118.687 10 0.4 福建仙游
2025/06/04 00:17:52 23.419 122.204 7 4.1 台湾花莲海域
2025/06/04 06:44:14 27.192 119.888 8 0.5 福建柘荣
2025/06/04 07:10:47 23.246 117.309 13 1.6 广东南澳海域
2025/06/04 07:36:24 27.197 119.886 6 0.8 福建柘荣
2025/06/04 10:12:00 23.305 117.375 16 1.3 广东南澳海域
2025/06/05 03:06:42 24.1 121.687 8 3 台湾花莲海域
2025/06/05 03:46:27 26.411 120.069 11 1 福建连江海域
2025/06/05 05:01:19 23.305 117.382 14 0.9 广东南澳海域
2025/06/05 05:07:56 26.702 116.695 18 0.8 福建建宁
2025/06/05 17:09:00 27.192 119.889 9 1 福建柘荣
2025/06/05 17:53:09 27.197 119.892 4 1.5 福建柘荣
2025/06/06 00:20:41 23.322 117.377 21 0.2 广东南澳海域
2025/06/06 01:03:54 27.198 119.889 6 0.7 福建柘荣
2025/06/06 01:46:09 23.313 117.388 22 0.1 广东南澳海域
2025/06/06 17:45:58 23.342 117.429 10 0.6 福建东山海域
2025/06/06 19:03:20 23.321 117.375 9 0.6 广东南澳海域
2025/06/06 22:11:33 23.316 117.376 25 0.5 广东南澳海域
2025/06/07 01:14:09 23.641 118.051 9 1.8 福建漳浦海域
2025/06/07 02:26:11 27.186 119.883 5 1 福建柘荣
2025/06/07 05:53:11 23.332 117.412 26 0.6 福建东山海域
2025/06/07 06:44:13 23.33 117.416 11 0.3 福建东山海域
2025/06/07 11:09:55 23.299 117.38 16 0.7 广东南澳海域
2025/06/07 11:39:31 25.769 117.181 11 0.9 福建永安
2025/06/07 11:41:04 23.318 117.345 14 0.5 广东南澳海域
2025/06/07 16:16:58 27.196 119.891 7 1.6 福建柘荣
2025/06/08 02:56:04 23.285 117.276 9 1.1 广东南澳海域
2025/06/08 03:10:28 23.279 117.28 9 0.5 广东南澳海域
2025/06/08 03:12:59 23.361 117.455 12 0.8 福建东山海域
2025/06/08 03:17:56       1.5 福建漳浦六鳌台(S-P11.8s)
2025/06/08 03:20:34 23.276 117.346 25 0.7 广东南澳海域
2025/06/08 18:36:13       1.6 福建漳浦赤湖台(S-P13.0s)
2025/06/08 20:28:56 25.637 118.695 9 0.5 福建仙游
2025/06/08 20:41:03 25.638 118.695 9 0.1 福建仙游
2025/06/09 02:19:35 25.633 117.166 5 0.5 福建永安
2025/06/09 08:25:08 23.277 117.277 9 1.5 广东南澳海域
2025/06/09 15:49:37 23.262 117.304 11 0.7 广东南澳海域
2025/06/09 20:11:42 24.997 115.653 11 0.5 江西寻乌
2025/06/09 21:33:51 23.206 117.262 16 1.1 广东南澳海域
2025/06/10 02:02:54 27.199 119.888 9 1.1 福建柘荣
2025/06/10 09:15:31 24.328 118.671 26 1.3 福建晋江海域
2025/06/10 09:38:38 24.3 118.689 36 2.3 福建晋江海域
2025/06/10 21:22:20       2.3 福建漳浦六鳌台(S-P11.3s)
2025/06/11 02:21:54 27.197 119.893 6 1.1 福建柘荣
2025/06/11 02:23:44 27.196 119.894 6 0.3 福建柘荣
2025/06/11 05:32:19 25.839 116.235 4 0.8 福建长汀
2025/06/11 19:00:28 23.38 121.656 33 5.9 台湾台东海域
2025/06/11 21:19:37 23.35 117.436 14 1 福建东山海域
2025/06/11 22:21:10 23.339 117.439 14 1.1 福建东山海域
2025/06/11 23:41:10 23.279 117.263 10 1.7 广东南澳海域
2025/06/12 00:01:04 23.397 121.572 27 4.5 台湾台东海域
2025/06/12 02:57:55 23.266 117.263 11 0.4 广东南澳海域
2025/06/12 06:49:30 24.282 118.706 8 1.3 福建晋江海域
2025/06/12 20:47:13 27.195 119.888 8 2.4 福建柘荣
2025/06/13 00:24:54 27.199 119.889 2 0.2 福建柘荣
2025/06/13 11:11:58 25.704 117.183 10 0.4 福建永安
2025/06/13 19:48:56 23.297 117.361 15 0.8 广东南澳海域
2025/06/13 21:35:00 25.232 117.307 16 0.7 福建龙岩
2025/06/13 22:59:36 23.854 118.271 24 1.1 福建漳浦海域
2025/06/13 23:49:31 23.167 117.287 13 0.9 广东南澳海域
2025/06/14 17:27:42 19.382 121.001 10 4.2 南海海域
2025/06/15 00:24:19 25.069 117.397 17 0.9 福建漳平
2025/06/15 04:08:11 24.866 117.736 21 2.1 福建长泰
2025/06/15 10:47:52 23.355 117.512 14 1.9 福建东山海域
2025/06/15 11:11:55 26.891 118.742 1 0.6 福建屏南
2025/06/15 23:06:19 23.295 117.436 11 0.6 福建东山海域
2025/06/16 04:24:28 27.199 119.887 6 1 福建柘荣
2025/06/16 06:35:59 25.633 118.687 10 0.4 福建仙游
2025/06/16 21:53:34 25.466 117.877 3 1.1 福建永春
2025/06/17 00:32:04       1.4 福建漳浦六鳌(S-P8.4s)
2025/06/17 05:52:46 23.27 117.466 5 0.8 广东南澳海域
2025/06/17 06:19:24 23.34 117.434 10 0.8 广东南澳海域
2025/06/17 07:11:56 24.84 117.292 5 1.3 福建南靖
2025/06/18 00:16:03 23.299 117.383 15 0.5 广东南澳海域
2025/06/18 01:54:18 27.198 119.893 2 1 福建柘荣
2025/06/18 02:05:28 24.253 118.957 4 1 福建晋江海域
2025/06/18 07:34:36 23.244 120.4 6 3.2 台湾台南
2025/06/18 21:25:55 23.326 117.41 13 0.6 福建东山海域
2025/06/19 02:50:09 23.421 121.616 26 3.4 台湾花莲海域
2025/06/19 08:20:26 23.943 122.438 15 3.3 台湾花莲海域
2025/06/19 14:42:42 23.341 117.439 15 0.7 福建东山海域
2025/06/20 04:18:38 22.027 119.779 7 4.2 台湾高雄海域
2025/06/20 21:44:17 25.39 117.74 10 0.9 福建安溪
2025/06/21 00:26:14 27.201 119.886 5 0.2 福建柘荣
2025/06/21 03:15:16 23.305 117.341 12 0.6 广东南澳海域
2025/06/21 08:38:20 24.865 118.763 28 1.5 福建惠安
2025/06/21 19:25:02 24.705 116.771 7 2 福建永定
2025/06/21 23:35:02 23.559 117.292 20 0.1 福建东山海域
2025/06/21 23:40:38 23.303 117.367 15 0.5 广东南澳海域
2025/06/22 07:02:16 25.628 118.694 10 0.1 福建仙游
2025/06/22 07:02:24 26.793 119.795 29 1.1 福建霞浦
2025/06/22 14:47:56 23.356 117.517 9 0.9 福建东山海域
2025/06/22 23:11:08 23.315 117.405 13 0.7 广东南澳海域
2025/06/23 08:49:13       1.6 福建漳浦六鳌台(S-P12.2s)
2025/06/23 09:34:59 25.386 117.742 11 0.2 福建安溪
2025/06/23 14:12:46 25.626 118.69 10 0.8 福建仙游
2025/06/23 18:48:23 27.198 119.888 6 0.4 福建柘荣
2025/06/24 02:00:57 23.749 121.47 24 4.5 台湾花莲
2025/06/24 04:39:49 23.283 117.359 15 0.4 广东南澳海域
2025/06/24 09:27:34 23.244 117.31 15 1.3 广东南澳海域
2025/06/24 20:29:03 23.334 117.445 10 0.4 福建东山海域
2025/06/25 04:26:11 24.456 117.602 19 1.1 福建龙海
2025/06/25 04:28:52 25.633 118.683 10 0.7 福建仙游
2025/06/25 06:42:39 23.205 117.247 16 1.1 广东南澳海域
2025/06/25 10:08:04 25.19 117.83 14 0.4 福建安溪
2025/06/25 10:51:02 23.304 117.378 14 1 广东南澳海域
2025/06/25 12:14:09 25.413 119.785 5 0.9 福建平潭
2025/06/25 19:01:49 24.771 117.494 13 0.8 福建华安
2025/06/25 19:09:12 23.34 117.437 14 0.9 广东南澳海域
2025/06/26 13:32:22 23.186 117.266 8 2.1 广东南澳海域
2025/06/27 02:34:00 23.355 117.462 14 0.5 福建东山海域
2025/06/27 07:27:14 26.291 118.147 13 1.2 福建尤溪
2025/06/27 09:24:04 26.294 118.144 9 1.1 福建尤溪
2025/06/27 23:59:26 23.304 117.394 14 0.9 广东南澳海域
2025/06/28 08:01:08 23.281 117.136 8 1 广东南澳海域
2025/06/28 20:35:08 23.369 117.475 13 0.6 福建东山海域
2025/06/29 05:23:55       2 福建漳浦六鳌台(S-P10.2s)
2025/06/29 08:12:09 23.315 117.331 22 0.3 广东南澳海域
2025/06/30 01:16:28 23.305 117.414 13 0.4 广东南澳海域
2025/06/30 05:53:31 23.23 117.271 13 0.7 广东南澳海域
2025/06/30 09:23:22 25.302 117.965 16 0.2 福建安溪

扫一扫在手机上查看当前页面