2025年10月福建及周边地区地震目录
时间:2025-11-10 08:49
| 日期 | 时间 | 纬度 | 经度 | 震源深度 (千米) |
震级 (ML) |
震中位置参考地名 |
| 2025/10/01 | 01:11:04 | 23.272 | 117.307 | 14 | 0.7 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/01 | 07:32:42 | 24.514 | 119.242 | 5 | 1.3 | 福建晋江海域 |
| 2025/10/01 | 09:51:59 | 25.588 | 119.583 | 8 | 1.7 | 福建福清 |
| 2025/10/01 | 11:23:11 | 23.22 | 117.271 | 15 | 1 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/01 | 21:14:22 | 24.514 | 119.239 | 6 | 0.9 | 台湾海峡 |
| 2025/10/02 | 01:11:51 | 24.516 | 119.223 | 3 | 2.6 | 台湾海峡 |
| 2025/10/02 | 01:49:54 | 24.306 | 121.744 | 23 | 2.9 | 台湾花莲 |
| 2025/10/02 | 02:03:07 | 24.513 | 119.238 | 13 | 1 | 台湾海峡 |
| 2025/10/02 | 03:21:31 | 24.508 | 119.23 | 5 | 1.2 | 台湾海峡 |
| 2025/10/02 | 03:56:35 | 23.631 | 117.433 | 20 | 0.2 | 福建东山海域 |
| 2025/10/02 | 23:19:23 | 23.313 | 117.384 | 10 | 1.1 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/03 | 01:29:46 | 24.203 | 118.902 | 16 | 2 | 台湾海峡 |
| 2025/10/03 | 03:41:14 | 25.446 | 119.38 | 8 | 1.4 | 福建福清 |
| 2025/10/03 | 06:27:06 | 24.517 | 119.228 | 18 | 1.2 | 台湾海峡 |
| 2025/10/03 | 10:43:50 | 26.798 | 117.306 | 8 | 0.1 | 福建将乐 |
| 2025/10/03 | 11:39:46 | 23.279 | 117.337 | 15 | 1 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/03 | 12:19:48 | 24.615 | 117.757 | 30 | 0.6 | 福建长泰 |
| 2025/10/03 | 16:09:45 | 23.28 | 117.115 | 6 | 0.2 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/04 | 05:53:24 | 1.8 | 福建漳浦赤湖台(S-P13.5s) | |||
| 2025/10/04 | 08:41:16 | 23.346 | 117.491 | 7 | 0.6 | 福建东山海域 |
| 2025/10/04 | 13:14:09 | 23.334 | 117.422 | 15 | 1.5 | 福建东山海域 |
| 2025/10/05 | 18:06:39 | 23.35 | 117.463 | 10 | 1 | 福建东山海域 |
| 2025/10/05 | 20:37:29 | 23.617 | 117.049 | 17 | 1.3 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/05 | 21:58:35 | 23.19 | 117.272 | 13 | 1.6 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/06 | 04:04:50 | 23.322 | 117.313 | 26 | 0.3 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/06 | 07:09:55 | 23.279 | 117.34 | 16 | 1.5 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/07 | 03:47:20 | 24.882 | 117.403 | 14 | 0.2 | 福建华安 |
| 2025/10/07 | 03:55:27 | 24.884 | 117.4 | 14 | -0.2 | 福建华安 |
| 2025/10/07 | 11:05:51 | 23.361 | 117.396 | 27 | 0.5 | 福建东山海域 |
| 2025/10/07 | 16:21:07 | 24.883 | 117.401 | 14 | -0.4 | 福建华安 |
| 2025/10/08 | 00:16:18 | 23.337 | 117.412 | 21 | 1.2 | 福建东山海域 |
| 2025/10/08 | 01:52:33 | 24.515 | 119.238 | 23 | 2.1 | 台湾海峡 |
| 2025/10/08 | 07:52:13 | 23.95 | 121.609 | 8 | 4.6 | 台湾花莲海域 |
| 2025/10/08 | 11:33:54 | 23.594 | 122.074 | 20 | 4.3 | 台湾花莲海域 |
| 2025/10/08 | 15:17:22 | 24.057 | 121.763 | 29 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
| 2025/10/08 | 22:01:45 | 25.517 | 118.625 | 8 | -0.4 | 福建仙游 |
| 2025/10/09 | 02:02:59 | 24.522 | 119.238 | 9 | 2.8 | 台湾海峡 |
| 2025/10/09 | 02:09:42 | 24.519 | 119.242 | 5 | 1.2 | 台湾海峡 |
| 2025/10/09 | 04:00:49 | 25.626 | 118.689 | 10 | 1.2 | 福建仙游 |
| 2025/10/09 | 04:43:10 | 24.929 | 115.315 | 8 | 2.1 | 江西安远 |
| 2025/10/09 | 12:51:25 | 23.366 | 117.483 | 15 | 0.6 | 福建东山海域 |
| 2025/10/10 | 02:11:47 | 23.154 | 117.299 | 9 | 1 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/10 | 02:15:39 | 23.415 | 117.418 | 26 | 0.7 | 福建东山海域 |
| 2025/10/10 | 06:14:12 | 24.514 | 119.241 | 5 | 0.9 | 台湾海峡 |
| 2025/10/10 | 07:32:48 | 23.316 | 117.361 | 22 | 1.6 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/10 | 18:20:17 | 23.444 | 116.948 | 7 | 1 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/10 | 22:43:42 | 23.652 | 117.468 | 24 | 0.5 | 福建东山海域 |
| 2025/10/11 | 07:37:00 | 23.344 | 117.34 | 26 | 1.1 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/11 | 17:28:36 | 24.978 | 117.759 | 9 | 0.6 | 福建安溪 |
| 2025/10/12 | 09:26:22 | 25.291 | 117.572 | 5 | 0.9 | 福建漳平 |
| 2025/10/12 | 09:54:55 | 23.274 | 117.292 | 9 | 1.2 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/12 | 20:31:19 | 24.972 | 117.758 | 8 | 0 | 福建安溪 |
| 2025/10/12 | 22:47:11 | 23.288 | 117.369 | 16 | 0.4 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/12 | 23:12:37 | 24.053 | 121.811 | 21 | 4 | 台湾花莲海域 |
| 2025/10/13 | 02:59:46 | 23.449 | 117.506 | 29 | 0.8 | 福建东山海域 |
| 2025/10/13 | 03:59:56 | 23.648 | 117.501 | 26 | 0.5 | 福建东山海域 |
| 2025/10/13 | 05:01:16 | 23.345 | 117.384 | 26 | 1.8 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/13 | 07:01:09 | 23.337 | 117.392 | 21 | 0.3 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/13 | 07:13:43 | 23.164 | 117.288 | 13 | 1.3 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/13 | 19:12:18 | 25.635 | 118.685 | 10 | 0.1 | 福建仙游 |
| 2025/10/14 | 04:07:17 | 23.355 | 117.37 | 28 | 0.2 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/14 | 04:28:11 | 23.313 | 117.403 | 20 | 0.6 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/14 | 15:19:06 | 23.344 | 117.441 | 13 | 0.6 | 福建东山海域 |
| 2025/10/14 | 16:03:28 | 27.418 | 116.974 | 13 | 1.7 | 江西黎川 |
| 2025/10/14 | 17:44:37 | 24.513 | 119.25 | 14 | 2.1 | 台湾海峡 |
| 2025/10/14 | 18:08:29 | 24.188 | 120.774 | 4 | 3.6 | 台湾台中 |
| 2025/10/15 | 19:01:53 | 23.351 | 117.324 | 26 | 0.7 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/16 | 09:56:10 | 24.525 | 119.238 | 12 | 1.2 | 台湾海峡 |
| 2025/10/16 | 11:16:40 | 24.301 | 118.904 | 27 | 1.6 | 福建晋江海域 |
| 2025/10/16 | 22:12:06 | 24.509 | 119.234 | 6 | 1.6 | 台湾海峡 |
| 2025/10/17 | 00:44:12 | 23.342 | 117.453 | 16 | 0.9 | 福建东山海域 |
| 2025/10/17 | 09:15:07 | 24.5 | 119.244 | 7 | 1.3 | 台湾海峡 |
| 2025/10/17 | 11:36:39 | 23.737 | 117.338 | 17 | 0 | 福建诏安 |
| 2025/10/17 | 23:25:27 | 0.9 | 福建漳浦六鳌台(S-P10.1s) | |||
| 2025/10/18 | 05:26:11 | 23.147 | 121.384 | 19 | 3.5 | 台湾台东 |
| 2025/10/18 | 05:44:11 | 24.51 | 119.252 | 2 | 1.2 | 台湾海峡 |
| 2025/10/18 | 10:04:09 | 24.207 | 122.401 | 15 | 4.9 | 台湾花莲海域 |
| 2025/10/18 | 14:09:42 | 23.41 | 117.425 | 27 | 0.7 | 福建东山海域 |
| 2025/10/18 | 15:31:42 | 23.468 | 121.611 | 29 | 3.9 | 台湾花莲海域 |
| 2025/10/19 | 00:15:15 | 24.546 | 118.301 | 28 | 0.3 | 福建同安海域 |
| 2025/10/19 | 02:15:43 | 23.3 | 117.353 | 15 | 1.2 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/19 | 21:33:42 | 24.047 | 121.704 | 46 | 3.3 | 台湾花莲海域 |
| 2025/10/20 | 09:26:23 | 1.7 | 福建漳浦赤湖台(S-P11.4s) | |||
| 2025/10/20 | 18:12:26 | 25.186 | 117.241 | 6 | 0 | 福建漳平 |
| 2025/10/20 | 18:42:01 | 23.185 | 121.421 | 14 | 3.8 | 台湾台东海域 |
| 2025/10/20 | 23:59:16 | 24.826 | 116.654 | 15 | 0.7 | 福建上杭 |
| 2025/10/21 | 04:16:03 | 23.229 | 117.223 | 14 | 0.4 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/21 | 12:14:11 | 24.906 | 119.047 | 24 | 0.9 | 福建惠安海域 |
| 2025/10/21 | 17:11:01 | 25.63 | 118.702 | 11 | -0.1 | 福建仙游 |
| 2025/10/22 | 04:51:28 | 25.634 | 118.686 | 10 | 0.2 | 福建仙游 |
| 2025/10/22 | 05:37:20 | 24.096 | 121.675 | 35 | 3.1 | 台湾花莲海域 |
| 2025/10/22 | 20:34:24 | 23.337 | 117.425 | 14 | 1.8 | 福建东山海域 |
| 2025/10/23 | 03:19:15 | 27.184 | 119.888 | 10 | 0.2 | 福建柘荣 |
| 2025/10/23 | 20:28:06 | 23.91 | 120.734 | 30 | 4.5 | 台湾南投 |
| 2025/10/24 | 02:21:46 | 25.526 | 117.983 | 10 | 0.2 | 福建永春 |
| 2025/10/24 | 06:45:58 | 23.26 | 117.26 | 25 | 1 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/24 | 07:59:36 | 23.266 | 117.265 | 26 | 0.8 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/24 | 14:22:38 | 23.301 | 117.375 | 15 | 1.8 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/25 | 04:09:07 | 23.223 | 117.221 | 12 | 1 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/25 | 10:10:45 | 23.302 | 117.379 | 14 | 0.9 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/25 | 13:29:41 | 24.182 | 118.341 | 26 | 1.1 | 福建漳州海域 |
| 2025/10/25 | 23:41:16 | 23.259 | 117.297 | 13 | 0.5 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/26 | 02:04:19 | 23.332 | 117.434 | 13 | 0.5 | 福建东山海域 |
| 2025/10/26 | 02:16:35 | 25.289 | 117.569 | 3 | -0.2 | 福建漳平 |
| 2025/10/26 | 05:47:26 | 23.415 | 118.5 | 8 | 3.8 | 台湾海峡 |
| 2025/10/26 | 14:13:50 | 23.321 | 117.403 | 16 | 0.9 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/27 | 01:37:27 | 1.6 | 福建漳浦赤湖台(S-P14.2s) | |||
| 2025/10/27 | 06:00:35 | 23.266 | 117.349 | 20 | 0.9 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/27 | 06:38:18 | 23.335 | 117.421 | 14 | 1.6 | 福建东山海域 |
| 2025/10/27 | 07:44:40 | 23.318 | 117.136 | 8 | 0.8 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/27 | 12:47:00 | 26.387 | 118.651 | 4 | 0.9 | 福建古田 |
| 2025/10/27 | 17:04:17 | 23.289 | 117.369 | 28 | 0.8 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/27 | 18:16:59 | 25.46 | 117.803 | 10 | 1.9 | 福建永春 |
| 2025/10/28 | 01:16:44 | 23.285 | 117.273 | 3 | 0.7 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/28 | 02:12:00 | 23.261 | 117.28 | 12 | 0.8 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/28 | 03:30:21 | 23.347 | 117.459 | 12 | 0.7 | 福建东山海域 |
| 2025/10/28 | 03:32:08 | 23.344 | 117.461 | 14 | 1 | 福建东山海域 |
| 2025/10/28 | 05:09:20 | 23.188 | 118.001 | 22 | 2.1 | 台湾海峡 |
| 2025/10/28 | 20:06:04 | 25.455 | 117.802 | 10 | 0.5 | 福建永春 |
| 2025/10/28 | 20:47:44 | 25.39 | 119.968 | 25 | 1 | 福建平潭海域 |
| 2025/10/29 | 06:27:00 | 25.293 | 117.575 | 7 | -0.3 | 福建漳平 |
| 2025/10/29 | 08:28:10 | 23.652 | 117.448 | 24 | 0.9 | 福建东山海域 |
| 2025/10/29 | 09:41:20 | 25.227 | 117.267 | 17 | 0.2 | 福建漳平 |
| 2025/10/29 | 23:54:18 | 23.301 | 117.377 | 15 | 1.2 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/30 | 07:59:23 | 23.307 | 117.406 | 11 | 0.8 | 广东南澳海域 |
| 2025/10/30 | 09:32:59 | 23.362 | 117.455 | 26 | 0.8 | 福建东山海域 |
| 2025/10/30 | 10:16:13 | 24.502 | 117.285 | 15 | 0 | 福建南靖 |
| 2025/10/30 | 13:33:33 | 23.66 | 117.019 | 7 | 0.5 | 广东饶平 |
| 2025/10/30 | 17:37:50 | 24.045 | 121.8 | 33 | 3.2 | 台湾花莲海域 |
| 2025/10/30 | 21:50:44 | 23.892 | 122.189 | 26 | 3 | 台湾花莲海域 |
| 2025/10/31 | 02:32:21 | 23.318 | 117.431 | 16 | 0.2 | 福建东山海域 |
| 2025/10/31 | 04:46:08 | 0.8 | 福建漳浦六鳌台(S-P11.6s) | |||
| 2025/10/31 | 06:39:36 | 23.334 | 117.436 | 14 | 0.6 | 福建东山海域 |
| 2025/10/31 | 08:25:07 | 23.502 | 122.851 | 7 | 3.9 | 先岛群岛海域 |
| 2025/10/31 | 15:54:18 | 24.308 | 118.726 | 3 | 2.1 | 福建厦门海域 |
| 2025/10/31 | 23:35:08 | 23.332 | 117.463 | 9 | 0.6 | 福建东山海域 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35020302032660-28号


