2025年12月福建及周边地区地震目录
时间:2026-01-09 10:30
| 日期 | 时间 | 纬度 | 经度 | 震源深度 (千米) |
震级 (ML) |
震中位置参考地名 |
| 2025/12/01 | 04:29:29 | 24.569 | 117.94 | 18 | 0.9 | 福建厦门 |
| 2025/12/01 | 23:02:38 | 23.957 | 116.894 | 16 | 0.6 | 广东饶平 |
| 2025/12/02 | 02:59:17 | 24.025 | 121.556 | 21 | 2.8 | 台湾花莲 |
| 2025/12/02 | 10:01:23 | 24.462 | 121.866 | 5 | 3.8 | 台湾宜兰海域 |
| 2025/12/02 | 17:07:06 | 25.252 | 117.243 | 26 | 0.6 | 福建龙岩 |
| 2025/12/02 | 17:07:43 | 25.257 | 117.248 | 26 | 0.6 | 福建龙岩 |
| 2025/12/03 | 09:28:25 | 1.9 | 福建漳浦六鳌台(S-P13.2s) | |||
| 2025/12/03 | 11:22:41 | 2.1 | 福建漳浦六鳌台(S-P13.3s) | |||
| 2025/12/03 | 23:40:55 | 23.206 | 120.449 | 10 | 2.9 | 台湾台南 |
| 2025/12/04 | 04:52:35 | 24.501 | 119.249 | 10 | 1.4 | 台湾海峡 |
| 2025/12/04 | 21:17:27 | 25.633 | 118.686 | 10 | 0.4 | 福建仙游 |
| 2025/12/04 | 22:37:02 | 26.65 | 119.512 | 21 | 0.2 | 福建宁德 |
| 2025/12/05 | 03:43:29 | 23.285 | 117.349 | 18 | 0.6 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/05 | 14:03:51 | 25.632 | 118.687 | 11 | 0.4 | 福建仙游 |
| 2025/12/05 | 17:41:15 | 25.633 | 118.687 | 10 | 0.5 | 福建仙游 |
| 2025/12/06 | 06:36:31 | 26.19 | 116.211 | 9 | 0.8 | 江西石城 |
| 2025/12/06 | 12:14:19 | 24.515 | 119.232 | 11 | 2.7 | 台湾海峡 |
| 2025/12/06 | 19:48:06 | 23.301 | 117.386 | 15 | 0.5 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/06 | 22:38:38 | 23.264 | 117.245 | 8 | 0.7 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/07 | 01:36:47 | 26.311 | 118.435 | 4 | 0.4 | 福建尤溪 |
| 2025/12/07 | 01:59:13 | 25.57 | 117.203 | 7 | -0.2 | 福建永安 |
| 2025/12/07 | 03:16:40 | 24.765 | 117.492 | 14 | -0.1 | 福建华安 |
| 2025/12/07 | 04:11:25 | 24.207 | 118.176 | 27 | 0.9 | 福建漳州海域 |
| 2025/12/07 | 04:24:11 | 23.298 | 117.395 | 15 | 1.3 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/07 | 04:32:38 | 27.005 | 120.329 | 2 | 3.5 | 福建福鼎 |
| 2025/12/07 | 05:42:33 | 24.177 | 117.591 | 12 | 1.1 | 福建漳浦 |
| 2025/12/07 | 06:24:15 | 25.386 | 117.743 | 11 | -0.2 | 福建安溪 |
| 2025/12/07 | 08:01:56 | 24.51 | 119.244 | 5 | 1.3 | 台湾海峡 |
| 2025/12/07 | 15:45:28 | 23.744 | 117.354 | 15 | 0.1 | 福建东山 |
| 2025/12/08 | 04:23:08 | 23.288 | 117.369 | 11 | 0.8 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/08 | 11:22:55 | 23.343 | 117.463 | 13 | 0.5 | 福建东山海域 |
| 2025/12/08 | 18:55:54 | 24.598 | 117.536 | 26 | 1.7 | 福建南靖 |
| 2025/12/08 | 19:24:57 | 23.885 | 121.667 | 21 | 5.4 | 台湾花莲海域 |
| 2025/12/08 | 19:46:39 | 23.338 | 117.444 | 14 | 1.4 | 福建东山海域 |
| 2025/12/08 | 21:46:45 | 23.322 | 117.387 | 12 | 1.1 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/09 | 05:24:32 | 23.955 | 122.64 | 9 | 3.7 | 台湾花莲海域 |
| 2025/12/09 | 13:05:13 | 23.333 | 117.411 | 13 | 0.7 | 福建东山海域 |
| 2025/12/09 | 20:01:45 | 23.164 | 121.575 | 37 | 3.9 | 台湾台东海域 |
| 2025/12/10 | 05:32:13 | 23.301 | 117.368 | 17 | 0.4 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/10 | 06:43:31 | 23.328 | 117.422 | 23 | 0.8 | 福建东山海域 |
| 2025/12/10 | 09:46:00 | 25.624 | 118.69 | 10 | 0.3 | 福建仙游 |
| 2025/12/10 | 23:22:44 | 26.332 | 118.453 | 8 | 0.1 | 福建尤溪 |
| 2025/12/11 | 01:12:46 | 23.33 | 117.433 | 16 | 1.3 | 福建东山海域 |
| 2025/12/11 | 01:30:01 | 24.518 | 119.224 | 5 | 1 | 台湾海峡 |
| 2025/12/11 | 05:07:21 | 24.516 | 119.233 | 5 | 1 | 台湾海峡 |
| 2025/12/11 | 05:56:47 | 25.79 | 117.274 | 20 | 0.4 | 福建永安 |
| 2025/12/11 | 13:28:33 | 23.348 | 117.426 | 17 | 0.9 | 福建东山海域 |
| 2025/12/11 | 20:23:20 | 23.249 | 117.294 | 12 | 1.2 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/11 | 22:49:03 | 23.195 | 120.597 | 7 | 4.2 | 台湾台南 |
| 2025/12/11 | 23:19:41 | 23.198 | 120.606 | 7 | 4.2 | 台湾台南 |
| 2025/12/12 | 18:23:51 | 23.33 | 117.416 | 15 | 0.7 | 福建东山海域 |
| 2025/12/12 | 20:31:12 | 25.614 | 118.714 | 7 | 0.1 | 福建仙游 |
| 2025/12/13 | 03:24:17 | 23.331 | 117.421 | 14 | 1.8 | 福建东山海域 |
| 2025/12/13 | 05:30:40 | 23.325 | 117.421 | 14 | 1.1 | 福建东山海域 |
| 2025/12/13 | 05:48:38 | 23.299 | 117.371 | 15 | 0.8 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/13 | 10:43:11 | 23.61 | 117.333 | 26 | 0.5 | 福建东山海域 |
| 2025/12/13 | 12:59:15 | 24.317 | 118.732 | 14 | 2 | 福建厦门海域 |
| 2025/12/13 | 15:02:32 | 25.609 | 118.718 | 7 | 0 | 福建仙游 |
| 2025/12/13 | 16:11:41 | 25.646 | 118.711 | 6 | 0.3 | 福建仙游 |
| 2025/12/14 | 01:58:34 | 24.231 | 122.015 | 19 | 3.9 | 台湾宜兰海域 |
| 2025/12/14 | 04:56:43 | 23.33 | 117.436 | 5 | 0.7 | 福建东山海域 |
| 2025/12/14 | 16:39:16 | 27.016 | 120.32 | 5 | 1 | 福建福鼎 |
| 2025/12/15 | 13:03:37 | 24.517 | 119.22 | 5 | 1.3 | 台湾海峡 |
| 2025/12/15 | 18:23:42 | 24.511 | 119.243 | 8 | 1.3 | 台湾海峡 |
| 2025/12/15 | 19:15:06 | 23.473 | 117.676 | 17 | 0.9 | 福建东山海域 |
| 2025/12/16 | 04:16:21 | 23.287 | 117.352 | 16 | 0.7 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/16 | 07:53:11 | 24.522 | 119.225 | 18 | 1.6 | 台湾海峡 |
| 2025/12/16 | 11:07:25 | 23.339 | 117.435 | 13 | 0.8 | 福建东山海域 |
| 2025/12/17 | 00:20:10 | 23.23 | 117.277 | 16 | 0.9 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/17 | 01:56:02 | 25.745 | 119.56 | 9 | 0.9 | 福建福清 |
| 2025/12/17 | 03:57:50 | 23.855 | 121.581 | 17 | 2.5 | 台湾花莲 |
| 2025/12/17 | 11:43:29 | 24.991 | 119.348 | 19 | 0.5 | 福建莆田海域 |
| 2025/12/17 | 12:31:52 | 26.32 | 118.493 | 6 | 1 | 福建尤溪 |
| 2025/12/17 | 13:14:11 | 23.361 | 118.536 | 8 | 2.6 | 台湾海峡 |
| 2025/12/17 | 14:47:59 | 24.013 | 118.652 | 21 | 1.5 | 台湾海峡 |
| 2025/12/17 | 14:52:14 | 23.337 | 117.418 | 13 | 1.3 | 福建东山海域 |
| 2025/12/17 | 16:50:13 | 23.61 | 118.398 | 10 | 1.8 | 台湾海峡 |
| 2025/12/17 | 19:00:40 | 25.16 | 118.307 | 14 | 0.2 | 福建南安 |
| 2025/12/18 | 08:59:17 | 25.615 | 116.841 | 11 | 0.1 | 福建连城 |
| 2025/12/18 | 18:29:03 | 1.2 | 福建漳浦赤湖台(S-P5.9s) | |||
| 2025/12/18 | 19:32:50 | 24.091 | 121.835 | 28 | 4.4 | 台湾花莲海域 |
| 2025/12/18 | 21:04:48 | 0.5 | 福建漳浦赤湖台(S-P4.4s) | |||
| 2025/12/19 | 00:09:52 | 26.155 | 119.812 | 9 | 0.5 | 福建连江海域 |
| 2025/12/19 | 09:40:26 | 23.314 | 117.435 | 23 | 0.9 | 福建东山海域 |
| 2025/12/20 | 02:23:18 | 25.383 | 117.739 | 11 | -0.2 | 福建安溪 |
| 2025/12/20 | 11:31:28 | 0.2 | 福建云霄火田台(S-P3.3s) | |||
| 2025/12/22 | 01:47:16 | 25.04 | 117.509 | 16 | -0.2 | 福建华安 |
| 2025/12/22 | 09:02:10 | 23.296 | 117.363 | 25 | 0.9 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/22 | 22:07:51 | 24.502 | 119.244 | 7 | 1.3 | 福建惠安海域 |
| 2025/12/23 | 04:24:36 | 24.508 | 119.253 | 3 | 1.7 | 福建惠安海域 |
| 2025/12/23 | 05:29:12 | 2.3 | 福建漳浦六鳌台(S-P11.5s) | |||
| 2025/12/23 | 05:49:18 | 25.606 | 116.175 | 10 | 0.4 | 福建长汀 |
| 2025/12/23 | 12:57:25 | 25.63 | 118.688 | 10 | 0.6 | 福建仙游 |
| 2025/12/23 | 15:46:09 | 23.801 | 121.713 | 30 | 4.2 | 台湾花莲海域 |
| 2025/12/23 | 16:16:00 | 25.314 | 119.615 | 11 | 0.6 | 福建福清海域 |
| 2025/12/23 | 19:52:31 | 25.57 | 117.193 | 7 | 1.3 | 福建永安 |
| 2025/12/24 | 03:57:25 | 24.529 | 121.689 | 60 | 3.1 | 台湾宜兰 |
| 2025/12/24 | 04:40:29 | 24.508 | 119.241 | 4 | 1.2 | 台湾海峡 |
| 2025/12/24 | 17:47:05 | 22.817 | 121.183 | 12 | 5.7 | 台湾台东 |
| 2025/12/25 | 03:41:12 | 22.842 | 121.197 | 11 | 4.1 | 台湾台东海域 |
| 2025/12/25 | 04:40:30 | 22.822 | 121.205 | 10 | 3.6 | 台湾台东海域 |
| 2025/12/25 | 05:16:01 | 23.335 | 117.429 | 20 | 0.5 | 福建东山海域 |
| 2025/12/25 | 07:19:46 | 23.321 | 117.46 | 10 | 1 | 福建东山海域 |
| 2025/12/25 | 12:30:08 | 24.508 | 119.237 | 14 | 1.8 | 台湾海峡 |
| 2025/12/25 | 13:59:07 | 23.661 | 117.126 | 14 | 0.3 | 福建诏安 |
| 2025/12/25 | 14:08:16 | 23.658 | 117.12 | 13 | 0.2 | 福建诏安 |
| 2025/12/26 | 04:47:11 | 26.219 | 119.408 | 28 | 0.7 | 福建连江 |
| 2025/12/26 | 06:16:05 | 24.51 | 119.222 | 9 | 3 | 台湾海峡 |
| 2025/12/27 | 06:51:19 | 24.479 | 116.106 | 12 | 2.1 | 广东蕉岭 |
| 2025/12/27 | 11:39:05 | 24.009 | 118.505 | 8 | 1.4 | 福建漳州海域 |
| 2025/12/27 | 12:27:06 | 25.455 | 116.987 | 5 | 0.3 | 福建龙岩 |
| 2025/12/27 | 17:14:10 | 27.149 | 117.068 | 21 | 0.7 | 福建邵武 |
| 2025/12/27 | 21:15:26 | 25.319 | 119.608 | 11 | 1.3 | 福建福清 |
| 2025/12/27 | 22:02:08 | 23.286 | 117.344 | 22 | 0.9 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/27 | 23:05:55 | 24.636 | 122.175 | 47 | 6.4 | 台湾宜兰海域 |
| 2025/12/28 | 00:01:18 | 23.273 | 117.309 | 11 | 0.8 | 广东南澳海域 |
| 2025/12/28 | 00:07:22 | 24.582 | 122.082 | 50 | 3.1 | 台湾宜兰海域 |
| 2025/12/28 | 00:45:42 | 24.55 | 122.041 | 72 | 3.9 | 台湾宜兰海域 |
| 2025/12/28 | 00:50:33 | 24.568 | 121.971 | 76 | 3.3 | 台湾宜兰海域 |
| 2025/12/28 | 01:43:20 | 24.685 | 122.013 | 71 | 2.8 | 台湾宜兰海域 |
| 2025/12/28 | 05:25:34 | 24.68 | 122.113 | 47 | 3.2 | 台湾宜兰海域 |
| 2025/12/28 | 05:55:53 | 23.33 | 117.456 | 13 | 0.4 | 福建东山海域 |
| 2025/12/28 | 07:03:24 | 22.618 | 121.244 | 26 | 3.6 | 台湾台东海域 |
| 2025/12/28 | 21:57:29 | 24.755 | 122.002 | 73 | 3.4 | 台湾宜兰海域 |
| 2025/12/29 | 00:06:58 | 24.503 | 119.235 | 6 | 1.3 | 台湾海峡 |
| 2025/12/29 | 04:36:10 | 25.302 | 119.624 | 11 | 0.3 | 福建福清 |
| 2025/12/29 | 05:27:16 | 22.854 | 121.129 | 9 | 3.3 | 台湾台东 |
| 2025/12/29 | 07:46:00 | 27.203 | 119.886 | 5 | 0.7 | 福建柘荣 |
| 2025/12/29 | 12:23:02 | 1.7 | 福建漳浦六鳌台(S-P13.0s) | |||
| 2025/12/29 | 14:58:23 | 27.202 | 119.884 | 3 | 0.9 | 福建柘荣 |
| 2025/12/29 | 15:08:10 | 24.796 | 121.87 | 57 | 2.8 | 台湾宜兰海域 |
| 2025/12/29 | 16:07:34 | 24.352 | 119.011 | 15 | 1.1 | 福建晋江海域 |
| 2025/12/29 | 23:59:09 | 25.78 | 116.722 | 12 | 0.2 | 福建连城 |
| 2025/12/30 | 01:59:06 | 23.33 | 117.415 | 13 | 0.4 | 福建东山海域 |
| 2025/12/30 | 05:09:34 | 27.63 | 118.863 | 4 | 0.6 | 福建松溪 |
| 2025/12/30 | 05:35:50 | 24.65 | 121.933 | 43 | 2.5 | 台湾宜兰海域 |
| 2025/12/30 | 14:31:49 | 23.339 | 117.47 | 13 | 1.4 | 福建东山海域 |
| 2025/12/31 | 05:00:51 | 25.638 | 118.726 | 7 | 0.2 | 福建仙游 |
| 2025/12/31 | 05:40:05 | 24.657 | 122.049 | 74 | 2.8 | 台湾宜兰海域 |
| 2025/12/31 | 12:40:37 | 23.309 | 117.43 | 15 | 0.8 | 福建东山海域 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35020302032660-28号


