2026年1月福建及周边地区地震目录
时间:2026-02-10 08:43
 
日期 时间 纬度 经度 震源深度
(千米)
震级
(ML
震中位置参考地名
2026/01/01 01:05:04 23.391 117.428 25 1 福建东山海域
2026/01/01 02:13:39 24.537 122.003 69 3.2 台湾宜兰海域
2026/01/01 02:20:42 23.352 117.45 15 1.1 福建东山海域
2026/01/01 06:57:21 23.305 117.379 26 0.6 广东南澳海域
2026/01/01 09:49:30 23.305 117.381 26 0.9 广东南澳海域
2026/01/01 16:12:32 23.35 117.448 16 1.3 福建东山海域
2026/01/02 02:52:12 26.28 118.713 13 -0.2 福建闽清
2026/01/02 21:21:06 23.294 117.375 9 1.2 广东南澳海域
2026/01/02 22:55:21 27.204 119.884 6 1.2 福建柘荣
2026/01/03 04:10:33 24.551 117.895 28 0.2 福建漳州
2026/01/03 05:25:50 24.661 117.24 13 -0.2 福建南靖
2026/01/03 05:26:29 24.657 117.234 11 0.1 福建南靖
2026/01/03 05:43:10 24.652 117.232 9 1.8 福建南靖
2026/01/03 05:45:01 24.654 117.229 10 0.6 福建南靖
2026/01/03 06:50:15 24.651 117.226 7 -0.1 福建南靖
2026/01/03 07:40:39 24.652 117.227 9 0.6 福建南靖
2026/01/03 10:09:27 24.663 117.458 8 0.2 福建南靖
2026/01/04 03:52:49 24.734 121.819 11 4.1 台湾宜兰
2026/01/04 23:29:32 27.204 119.883 5 -0.1 福建柘荣
2026/01/05 03:12:50       2.3 福建漳浦六鳌台(S-P13.2s)
2026/01/05 04:39:19 25.671 117.694 8 0.1 福建大田
2026/01/05 06:28:43 25.57 117.196 8 0.2 福建永安
2026/01/05 07:16:04 23.433 117.211 16 0.2 广东南澳海域
2026/01/05 12:41:47 23.36 117.456 15 1.6 福建东山海域
2026/01/05 13:37:07 25.644 118.734 8 1.1 福建仙游
2026/01/05 19:06:42 23.363 117.471 8 0.1 福建东山海域
2026/01/05 19:25:49 26.572 116.682 8 1.1 福建宁化
2026/01/05 22:33:54 25.191 117.15 8 1.1 福建龙岩
2026/01/06 00:21:57       -0.2 福建平和九峰台(S-P3.3s)
2026/01/06 01:04:19 24.466 117.246 8 -0.1 福建平和
2026/01/06 05:32:19 24.018 117.135 10 -0.2 福建诏安
2026/01/06 11:56:29       0.4 福建永安小陶台(S-P0.5s)
2026/01/07 01:07:07 24.36 122.083 5 3.3 台湾宜兰海域
2026/01/07 02:00:25 23.323 117.414 21 0.2 福建东山海域
2026/01/07 03:54:21 24.492 119.27 20 1.1 台湾海峡
2026/01/07 10:23:29 22.604 121.077 8 3.4 台湾台东海域
2026/01/07 16:20:04 24.496 119.247 0 1.3 台湾海峡
2026/01/08 00:03:26 23.343 117.475 13 0.7 广东南澳海域
2026/01/08 03:19:36 23.307 117.406 14 1.5 广东南澳海域
2026/01/08 03:25:32 23.296 117.402 12 0.8 广东南澳海域
2026/01/08 06:59:06 23.303 117.373 17 1.6 广东南澳海域
2026/01/08 13:56:45 24.698 121.994 77 3 台湾宜兰海域
2026/01/09 21:40:07 27.189 119.886 5 2 福建柘荣
2026/01/09 22:25:27 27.199 119.888 4 1.5 福建柘荣
2026/01/09 23:38:35 25.381 117.734 12 -0.5 福建安溪
2026/01/09 23:38:59 25.387 117.744 10 0.5 福建安溪
2026/01/10 02:29:44 23.375 117.453 12 1.1 福建东山海域
2026/01/10 03:36:42 23.369 117.465 12 0.5 福建东山海域
2026/01/10 12:50:02 26.153 119.815 9 0.9 福建连江
2026/01/10 22:35:02 24.519 119.225 6 1.2 福建惠安海域
2026/01/11 02:56:36 23.306 117.355 23 0.6 广东南澳海域
2026/01/11 06:54:11 24.512 119.232 17 1.4 台湾海峡
2026/01/12 02:26:11 23.322 117.397 16 1.2 广东南澳海域
2026/01/12 11:37:58 24.137 118.202 21 1.5 福建漳浦海域
2026/01/12 13:47:22       1 福建漳浦赤湖台(S-P4.3s)
2026/01/12 15:49:13 23.341 117.458 13 0.8 福建东山海域
2026/01/12 21:24:50 24.518 119.233 2 1 台湾海峡
2026/01/12 21:31:49 24.634 122.022 75 4.8 台湾宜兰海域
2026/01/13 03:53:59 23.299 117.343 18 0.5 广东南澳海域
2026/01/13 07:08:47 24.505 119.254 6 1.7 台湾海峡
2026/01/14 03:48:44 25.574 117.212 8 0.5 福建龙岩
2026/01/15 00:04:35 23.296 117.34 17 0.6 广东南澳海域
2026/01/15 00:51:31 24.554 122.025 69 3 台湾宜兰海域
2026/01/15 04:37:27 23.325 117.432 13 0.8 福建东山海域
2026/01/15 09:58:44 26.154 119.813 10 0.8 福建连江
2026/01/15 15:04:44 27.203 119.883 6 0.8 福建柘荣
2026/01/16 03:02:34 23.616 117.048 17 0.4 广东南澳海域
2026/01/16 07:53:40 22.662 120.847 44 3.7 台湾台东
2026/01/16 11:09:33 24.529 122.023 11 4.1 台湾宜兰海域
2026/01/16 18:51:48 23.267 117.26 13 1.1 广东南澳海域
2026/01/16 19:15:17 25.755 117.284 24 0.3 福建永安
2026/01/17 05:42:10 23.867 121.167 8 2.7 台湾南投
2026/01/17 06:28:48 25.637 118.686 10 0.6 福建仙游
2026/01/17 12:18:14 23.983 122.517 15 4 台湾花莲海域
2026/01/17 13:51:58 24.51 119.241 13 1.7 台湾海峡
2026/01/17 14:49:06 23.29 117.353 18 1.1 广东南澳海域
2026/01/17 18:44:54 23.316 117.131 16 0.9 广东南澳海域
2026/01/18 00:27:28 26.797 117.303 7 0.3 福建将乐
2026/01/18 01:01:30 24.277 121.981 15 4.3 台湾宜兰海域
2026/01/18 01:39:22 26.797 117.304 7 0 福建将乐
2026/01/18 16:47:47 24.274 121.851 7 4.5 台湾宜兰海域
2026/01/18 21:45:53 23.305 117.386 14 1.3 广东南澳海域
2026/01/19 00:11:15 23.329 117.413 25 0.5 福建东山海域
2026/01/19 01:50:08 24.921 118.93 24 1.1 福建惠安海域
2026/01/19 07:48:27 23.333 120.782 8 3.8 台湾高雄
2026/01/19 09:53:25 25.231 117.274 17 0.9 福建漳平
2026/01/19 11:24:35 27.199 119.887 5 0.7 福建柘荣
2026/01/19 12:04:19 25.231 117.273 17 1.7 福建漳平
2026/01/19 12:04:34 25.235 117.273 16 1.8 福建漳平
2026/01/19 20:07:42 25.635 118.685 9 0.6 福建仙游
2026/01/20 01:44:34 23.238 117.287 9 1.2 广东南澳海域
2026/01/20 20:14:23 23.342 117.436 9 0.6 福建东山海域
2026/01/21 03:30:45       1.7 福建漳浦六鳌台(S-P11.4s)
2026/01/21 05:17:58 25.406 117.859 5 1.5 福建永春
2026/01/21 10:32:56 23.044 117.525 18 1.6 广东南澳海域
2026/01/21 16:27:48 23.319 117.427 12 1.3 福建东山海域
2026/01/22 21:45:03 24.51 119.235 10 1.2 台湾海峡
2026/01/22 23:08:55 25.231 117.278 17 1.4 福建漳平
2026/01/22 23:19:43 25.242 117.281 15 0.3 福建漳平
2026/01/23 01:55:36 23.338 117.451 13 0.5 福建东山海域
2026/01/23 15:22:46 23.32 117.367 26 1.6 广东南澳海域
2026/01/23 21:36:07 23.365 117.503 10 0.7 福建东山海域
2026/01/24 00:00:54 23.324 117.414 26 0.4 福建东山海域
2026/01/24 02:37:20 23.246 117.29 15 0.4 广东南澳海域
2026/01/24 03:33:56 23.341 117.482 15 0.2 福建东山海域
2026/01/24 05:09:59 24.509 119.238 10 1.6 台湾海峡
2026/01/24 06:10:52 23.687 117.143 6 0.4 福建诏安
2026/01/24 07:02:59 23.699 117.148 5 0.5 福建诏安
2026/01/24 07:15:56 23.685 117.145 6 0.4 福建诏安
2026/01/24 07:21:39 23.687 117.146 6 0.4 福建诏安
2026/01/24 12:26:09 23.347 117.45 15 0.3 福建东山海域
2026/01/24 15:02:14 23.343 117.451 15 0.6 福建东山海域
2026/01/24 19:09:42 23.345 117.45 15 0.4 福建东山海域
2026/01/24 22:26:23 24.367 121.929 12 3.5 台湾宜兰海域
2026/01/25 10:43:32 23.255 117.293 14 1.1 广东南澳海域
2026/01/25 15:39:52 23.296 117.373 15 0.8 广东南澳海域
2026/01/25 17:02:05 23.673 117.137 10 0.8 福建诏安
2026/01/26 03:37:38 23.293 117.363 18 0.9 广东南澳海域
2026/01/26 05:41:06 23.667 117.133 11 1.2 福建诏安
2026/01/26 09:02:24 27.202 119.884 6 1.9 福建柘荣
2026/01/26 09:54:20 23.341 117.453 13 0.9 福建东山海域
2026/01/26 11:04:18 24.772 116.173 9 0.8 广东蕉岭
2026/01/26 11:44:47 25.514 118.636 6 0.6 福建仙游
2026/01/26 12:08:42 25.435 117.618 22 1.6 福建漳平
2026/01/26 14:56:03 33.894 103.214 33 6.3 甘肃迭部
2026/01/26 22:07:59 25.294 117.571 5 0.7 福建漳平
2026/01/26 23:24:18 23.337 117.456 14 0.6 福建东山海域
2026/01/27 02:48:35 21.592 120.911 22 3.8 台湾屏东海域
2026/01/27 03:14:18 23.302 117.325 13 0 广东南澳海域
2026/01/27 04:14:16 23.195 117.295 14 0.8 广东南澳海域
2026/01/27 05:28:27 25.298 117.556 10 -0.1 福建漳平
2026/01/27 11:56:31       1.2 福建漳浦六鳌台(S-P10.5s)
2026/01/27 18:34:28 23.342 117.475 3 0.8 福建东山海域
2026/01/28 02:02:08 27.205 119.888 10 1.1 福建柘荣
2026/01/28 02:03:22 25.228 117.281 16 0.3 福建漳平
2026/01/28 03:02:50 23.187 117.141 13 1 广东南澳海域
2026/01/28 08:36:04       0.9 福建罗源鉴江台(S-P1.4s)
2026/01/28 13:30:06 24.492 118.903 30 1.1 福建晋江海域
2026/01/28 22:01:39 25.233 117.272 17 0.5 福建漳平
2026/01/29 00:28:43 27.187 119.879 11 0.3 福建柘荣
2026/01/29 05:39:01 23.27 117.289 13 0.9 广东南澳海域
2026/01/29 06:40:46 23.324 117.424 16 0.5 福建东山海域
2026/01/29 09:30:32 23.299 117.437 13 0.8 福建东山海域
2026/01/29 13:31:12 23.347 117.421 14 1 福建东山海域
2026/01/29 22:30:43 23.284 117.422 18 0.5 广东南澳海域
2026/01/30 02:02:56 23.314 117.362 12 0.6 广东南澳海域
2026/01/30 06:26:48 26.457 118.968 10 0 福建闽清
2026/01/30 12:06:43 27.198 119.881 10 0.4 福建柘荣
2026/01/31 10:42:21 23.198 117.252 12 0.8 广东南澳海域
2026/01/31 15:01:39 23.436 117.058 20 0.7 广东南澳海域
2026/01/31 17:45:09 23.333 117.431 14 1 福建东山海域
2026/01/31 20:22:58 23.291 117.333 14 1.6 广东南澳海域

扫一扫在手机上查看当前页面