2026年2月福建及周边地区地震目录
时间:2026-03-17 12:12
| 日期 | 时间 | 纬度 | 经度 | 震源深度 (千米) |
震级 (ML) |
震中位置参考地名 |
| 2026/2/1 | 16:17:19.1 | 25.781 | 118.728 | 23 | 0.3 | 福建永泰 |
| 2026/2/1 | 20:28:22.0 | 23.716 | 117.274 | 26 | 1.2 | 福建诏安 |
| 2026/2/1 | 21:15:07.1 | 23.725 | 117.355 | 21 | 0.8 | 福建东山 |
| 2026/2/2 | 02:09:20.6 | 24.402 | 118.381 | 7 | 1 | 福建厦门附近海域 |
| 2026/2/2 | 02:15:09.1 | 27.2 | 119.889 | 2 | 0.7 | 福建柘荣 |
| 2026/2/2 | 05:45:22.8 | 23.228 | 117.261 | 21 | 1 | 广东南澳附近海域 |
| 2026/2/2 | 07:54:15.3 | 23.037 | 121.457 | 40 | 3.4 | 台湾台东附近海域 |
| 2026/2/2 | 19:16:23.5 | 23.343 | 117.427 | 13 | 1.1 | 福建东山附近海域 |
| 2026/2/2 | 19:31:57.5 | 24.981 | 115.641 | 17 | 0.3 | 江西寻乌 |
| 2026/2/2 | 23:09:32.3 | 23.344 | 117.439 | 21 | 1.1 | 福建东山附近海域 |
| 2026/2/3 | 03:00:00.9 | 24.363 | 118.235 | 23 | 0.5 | 福建厦门附近海域 |
| 2026/2/3 | 04:02:46.8 | 25.781 | 118.745 | 24 | -0.1 | 福建永泰 |
| 2026/2/5 | 06:52:02.6 | 25.584 | 119.012 | 17 | 0.4 | 福建莆田 |
| 2026/2/5 | 20:05:06.2 | 23.342 | 117.446 | 14 | 0.5 | 福建东山附近海域 |
| 2026/2/6 | 01:40:57.8 | 27.2 | 119.89 | 1 | 1.6 | 福建柘荣 |
| 2026/2/6 | 12:06:06.5 | 25.178 | 116.397 | 15 | 1 | 福建上杭 |
| 2026/2/6 | 23:01:31.9 | 27.203 | 119.9 | 10 | 1.2 | 福建柘荣 |
| 2026/2/7 | 06:26:13.5 | 23.337 | 117.434 | 21 | 0.7 | 福建东山附近海域 |
| 2026/2/7 | 08:16:57.3 | 23.613 | 117.042 | 17 | 1.8 | 广东饶平 |
| 2026/2/7 | 08:27:08.4 | 24.729 | 117.256 | 9 | 0.9 | 福建南靖 |
| 2026/2/7 | 10:14:01.9 | 27.202 | 119.895 | 3 | 0.3 | 福建柘荣 |
| 2026/2/8 | 00:16:56.0 | 25.636 | 118.73 | 8 | 1.1 | 福建仙游 |
| 2026/2/8 | 05:49:16.1 | 25.274 | 117.716 | 14 | 0.4 | 福建安溪 |
| 2026/2/8 | 06:06:58.0 | 27.203 | 119.928 | 5 | 0.2 | 福建柘荣 |
| 2026/2/8 | 09:12:32.3 | 25.512 | 118.632 | 4 | 0 | 福建仙游 |
| 2026/2/8 | 16:04:52.2 | 27.203 | 119.901 | 3 | 0.8 | 福建柘荣 |
| 2026/2/8 | 16:12:14.0 | 27.198 | 119.899 | 4 | 0.6 | 福建柘荣 |
| 2026/2/8 | 21:34:39.3 | 27.2 | 119.886 | 2 | 0.7 | 福建柘荣 |
| 2026/2/9 | 22:18:04.6 | 23.894 | 117.31 | 10 | 0.5 | 福建云霄 |
| 2026/2/9 | 23:06:08.9 | 25.273 | 117.722 | 13 | 0.7 | 福建安溪 |
| 2026/2/10 | 08:38:09.4 | 23.228 | 117.274 | 17 | 0.3 | 广东南澳附近海域 |
| 2026/2/11 | 09:35:05.2 | 27.202 | 119.895 | 3 | 0.5 | 福建柘荣 |
| 2026/2/11 | 10:17:06.1 | 27.2 | 119.896 | 2 | 0.3 | 福建柘荣 |
| 2026/2/12 | 06:27:59.2 | 20.572 | 120.124 | 9 | 4.6 | 南海 |
| 2026/2/12 | 16:52:15.2 | 24.826 | 116.999 | 10 | -0.7 | 福建龙岩 |
| 2026/2/12 | 18:58:50.9 | 23.35 | 117.472 | 14 | 1.5 | 福建东山附近海域 |
| 2026/2/12 | 21:10:46.8 | 24.771 | 117.49 | 15 | 0.2 | 福建华安 |
| 2026/2/13 | 02:01:45.5 | 27.13 | 119.447 | 10 | -0.2 | 福建福安 |
| 2026/2/14 | 10:46:26.6 | 27.192 | 119.869 | 9 | 2.1 | 福建柘荣 |
| 2026/2/14 | 17:50:02.6 | 23.3 | 117.355 | 23 | 1 | 福建东山附近海域 |
| 2026/2/15 | 01:47:50.7 | 24.202 | 121.682 | 31 | 3.1 | 台湾花莲 |
| 2026/2/15 | 19:10:17.1 | 24.647 | 121.609 | 58 | 2.6 | 台湾宜兰 |
| 2026/2/16 | 04:35:24.5 | 25.266 | 117.255 | 20 | 2.6 | 福建龙岩 |
| 2026/2/16 | 04:45:07.8 | 25.266 | 117.252 | 20 | 1.9 | 福建龙岩 |
| 2026/2/16 | 05:48:21.5 | 25.266 | 117.246 | 20 | -0.1 | 福建龙岩 |
| 2026/2/16 | 07:01:12.8 | 23.775 | 121.657 | 47 | 3 | 台湾花莲 |
| 2026/2/16 | 07:38:46.8 | 25.266 | 117.252 | 20 | 1.8 | 福建龙岩 |
| 2026/2/16 | 14:26:03.0 | 25.569 | 117.201 | 7 | 0 | 福建龙岩 |
| 2026/2/16 | 19:00:20.9 | 23.853 | 121.091 | 23 | 3.8 | 台湾南投 |
| 2026/2/17 | 00:10:32.9 | 24.838 | 119.888 | 9 | 2.3 | 台湾海峡 |
| 2026/2/17 | 02:06:50.3 | 25.252 | 119.811 | 14 | 1.2 | 福建平潭海域 |
| 2026/2/17 | 02:23:17.2 | 24.626 | 121.785 | 76 | 4 | 台湾宜兰 |
| 2026/2/17 | 08:59:39.4 | 23.241 | 117.255 | 13 | 0.9 | 广东南澳海域 |
| 2026/2/17 | 11:34:06.7 | 25.646 | 118.737 | 8 | 0.8 | 福建仙游 |
| 2026/2/17 | 17:41:59.3 | 24.301 | 116.507 | 13 | 0.9 | 广东大埔 |
| 2026/2/18 | 11:41:54.9 | 24.825 | 119.883 | 16 | 1.5 | 台湾海峡 |
| 2026/2/18 | 19:31:22.5 | 25.284 | 117.731 | 9 | -0.4 | 福建安溪 |
| 2026/2/19 | 05:41:04.0 | 24.446 | 118.863 | 25 | 1.8 | 福建晋江海域 |
| 2026/2/19 | 09:21:49.2 | 27.204 | 119.89 | 2 | 1.8 | 福建柘荣 |
| 2026/2/19 | 20:39:46.5 | 24.662 | 119.057 | 4 | 2.2 | 福建惠安海域 |
| 2026/2/21 | 01:00:19.1 | 23.337 | 117.443 | 15 | 1.2 | 福建东山海域 |
| 2026/2/21 | 03:16:48.7 | 24.266 | 122.841 | 25 | 4.1 | 台湾宜兰海域 |
| 2026/2/21 | 03:44:34.0 | 24.21 | 122.295 | 30 | 3.6 | 台湾花莲海域 |
| 2026/2/21 | 06:57:22.0 | 26.119 | 119.442 | 11 | 1 | 福建福州 |
| 2026/2/22 | 02:09:03.5 | 23.289 | 117.354 | 15 | 0.8 | 福建东山海域 |
| 2026/2/22 | 20:49:00.9 | 23.102 | 122.716 | 41 | 3.2 | 台湾台东海域 |
| 2026/2/23 | 02:42:30.3 | 25.251 | 117.008 | 6 | 0.5 | 福建龙岩 |
| 2026/2/23 | 04:35:33.7 | 27.203 | 119.889 | 2 | 1.6 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 05:11:19.6 | 27.203 | 119.887 | 2 | 0.2 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 05:35:01.6 | 27.186 | 119.872 | 5 | 1.9 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 06:07:47.9 | 27.201 | 119.899 | 3 | 2.6 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 06:13:50.4 | 27.205 | 119.891 | 2 | 0 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 06:16:01.6 | 27.204 | 119.901 | 4 | 2.6 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 06:17:15.5 | 27.202 | 119.889 | 2 | 1.9 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 06:24:45.0 | 27.191 | 119.9 | 2 | 0 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 06:47:55.5 | 24.217 | 117.908 | 27 | 0.8 | 福建漳浦 |
| 2026/2/23 | 07:20:59.3 | 27.2 | 119.888 | 2 | 0.3 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 08:17:03.2 | 27.203 | 119.892 | 3 | 0.1 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 08:30:23.5 | 27.201 | 119.89 | 2 | 0.2 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 08:36:11.3 | 25.354 | 119.794 | 24 | -0.1 | 福建平潭海域 |
| 2026/2/23 | 09:17:59.0 | 27.201 | 119.885 | 2 | 0.3 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 10:44:36.6 | 27.206 | 119.883 | 2 | 0.2 | 福建柘荣 |
| 2026/2/23 | 10:53:16.6 | 26.301 | 118.143 | 8 | 0.8 | 福建尤溪 |
| 2026/2/23 | 11:40:48.7 | 23.867 | 117.011 | 14 | 1.8 | 福建诏安 |
| 2026/2/23 | 12:40:48.8 | 25.952 | 118.841 | 16 | 1.3 | 福建永泰 |
| 2026/2/24 | 00:03:16.1 | 25.406 | 117.875 | 15 | 0 | 福建永春 |
| 2026/2/24 | 03:40:11.2 | 25.39 | 117.744 | 10 | 1.1 | 福建安溪 |
| 2026/2/24 | 11:05:59.8 | 0.5 | 福建武平城厢台(S-P4.8s) | |||
| 2026/2/24 | 12:20:22.7 | 25.004 | 115.637 | 11 | 1.5 | 江西寻乌 |
| 2026/2/24 | 12:37:17.3 | 24.697 | 121.846 | 85 | 5.2 | 台湾宜兰县 |
| 2026/2/25 | 01:23:11.0 | 23.158 | 120.493 | 16 | 4 | 台湾台南 |
| 2026/2/25 | 02:48:29.9 | 23.342 | 117.391 | 8 | 0.4 | 福建东山海域 |
| 2026/2/25 | 03:49:12.1 | 27.214 | 119.892 | 4 | -0.2 | 福建柘荣 |
| 2026/2/25 | 04:51:09.4 | 23.342 | 117.466 | 13 | 0.9 | 福建东山海域 |
| 2026/2/26 | 06:53:22.2 | 22.865 | 121.285 | 20 | 3.3 | 台湾台东县 |
| 2026/2/26 | 21:57:52.4 | 23.675 | 117.612 | 22 | 0.7 | 福建漳浦 |
| 2026/2/27 | 02:14:37.2 | 25.221 | 117.27 | 17 | 0.3 | 福建漳平 |
| 2026/2/28 | 02:48:48.2 | 23.27 | 117.299 | 23 | 0.8 | 广东南澳海域 |
| 2026/2/28 | 05:44:53.3 | 25.477 | 117.76 | 13 | -0.3 | 福建永春 |
| 2026/2/28 | 12:15:01.1 | 25.279 | 119.591 | 16 | 0.5 | 福建福清 |
| 2026/2/28 | 12:54:15.5 | 24.139 | 121.9 | 25 | 3.1 | 台湾花莲海域 |
| 2026/2/28 | 17:36:45.3 | 23.289 | 117.161 | 9 | 0.9 | 广东南澳海域 |
| 2026/2/28 | 18:34:13.1 | 23.338 | 117.44 | 12 | 1.4 | 福建东山海域 |
| 2026/2/28 | 21:36:00.2 | 25.16 | 115.593 | 6 | 0.3 | 江西寻乌 |
| 2026/2/28 | 23:10:33.2 | 25.742 | 115.931 | 8 | -0.1 | 江西瑞金 |
| 2026/2/28 | 23:49:51.6 | 24.36 | 121.829 | 13 | 3.9 | 台湾宜兰海域 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35020302032660-28号


